沧州医学高等专科学校2018年单招专业及计划

序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生 计划 | 其中 单招4 | 其中 单招7 | 其中 对口 | 备注 |
1 | 620301 | 药学 (含订单培养) | 60 | 54 | 6 | ||
2 | 620302 | 中药学 (含订单培养) | 40 | 36 | 4 | ||
3 | 620401 | 医学检验技术 | 30 | 27 | 3 | ||
4 | 620403 | 医学影像技术 | 30 | 27 | 3 | ||
5 | 620404 | 医学美容技术 | 40 | 36 | 4 | ||
6 | 620407 | 眼视光技术 | 40 | 36 | 4 | ||
7 | 620501 | 康复治疗技术 | 40 | 36 | 4 | ||
8 | 620601k | 预防医学 | 30 | 27 | 3 | ||
9 | 620802 | 医学营养 | 30 | 27 | 3 | ||
10 | 620804 | 心理咨询 | 30 | 27 | 3 | ||
11 | 590204 | 药品质量与安全 (含订单培养) | 15 | 15 | |||
12 | 590301 | 药品经营与管理 (含订单培养) | 15 | 15 | |||
合计 | 400 | 30 | 333 | 37 |
注:以河北省教育考试院公布为准






