招生专业 | 学费 | 招生计划 | ||||
小计 | 普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的应、历届高中学生 | 具有中等职业教育的公共基础课程语文、数学、英语三门科目合格性考试成绩的中等职业学校(含中专、职校和技校)应届毕业生 | 高中学业水平合格性考试成绩不全的应、历届高中生 | 退役士兵 | ||
护理 | 7500 | 24 | 15 | 8 | 1 | |
助产 | 7500 | 12 | 9 | 3 | ||
护理(中美合作方向) | 15000 | 22 | 14 | 8 | ||
康复工程技术 | 5000 | 7 | 6 | 1 | ||
精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) | 5000 | 14 | 13 | 1 | ||
医疗器械维护与管理(临床工程技术、中日合作方向) | 12000 | 12 | 12 | |||
口腔医学技术(口腔工艺方向) | 7500 | 9 | 9 | |||
眼视光技术 | 7500 | 12 | 11 | 1 | ||
医学营养 | 7500 | 6 | 5 | 1 | ||
医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 5000 | 9 | 8 | 1 | ||
医学影像技术 | 7500 | 9 | 9 | |||
药学 | 7500 | 18 | 9 | 8 | 1 | |
中药学 | 7500 | 6 | 3 | 3 | ||
合计 | 160 | 123 | 30 | 4 | 3 | |






