根据山东省教育厅最新通知,2018年省内单独招生考试4月2日开始报名。
山东工业职业学院招生计划为1312人(含运动专长计划37人),学院代码D318。
一、报名时间
凡具有2018年高考资格的考生均可报名。报名时间为2018年4月2日—9日(工作日8:00—20:00),公共假期不报名,逾期不予报名。
二、报名方式及缴费
2018年单独招生报名及缴费实行全省统一平台管理。考生登录学院网站(http://www.sdivc.net.cn)查询网上报名方法及注意事项,网上报名并缴纳报考费120元。不接受现场报名。
三、信息确认及查看考场
通过我院资格确认的考生,须在4月13日到我校“信息确认”,现场办理“信息确认”手续,签字确认有关注意事项,交验有关证件、证明原件,确认本人报名信息真实正确。
现场确认时需交验以下书面材料(复印件以A4纸格式),证明材料必须真实有效,否则取消其参加笔试、面试资格。
1、2018年高考报名信息确认单原件,并交复印件一份;
2、考生本人身份证或户口薄原件,并交身份证或户口薄复印件一份;
3、高中(中职)阶段获取的各类奖项、技能证书原件,证明其具有突出才能的相关材料,并交复印件一份(必须加盖所在学校公章)。
4、申请免试的考生携带职业院校技能大赛国家级或省级证书原件,并交复印件1份。
5、考生所交材料的复印件和报名考试费概不退还。
四、考试及录取
2018年4月14日学院组织考试(笔试:上午8:30——10:30;面试11:00-12:30)。5月初公布录取结果并发放录取通知书。
五、免试条件
在校期间参加全国及全省职业院校技能大赛获得三等奖及以上奖项的中等职业学校的应届毕业生,或具有高级工及以上职业资格、且获得县级以上劳动模范(含同等荣誉)称号并具有中等职业教育学历的在职在岗人员,可直接向我校提出录取申请,经公示无异议后,报省教育招生考试院审核,办理录取手续,可免试进入我校对口专业学习。符合免试条件的考生只能选报1所试点院校。
六、咨询及联系方式
咨询电话:0533-8407001 8407007 8407875
13853372967(赵老师)
13853372980(李老师)
13853372957(满老师)
13853372982(逯老师)
网址:http://www.sdivc.net.cn
附:单招计划
山东工业职业学院2018年单独招生分专业计划 | |||||||||
学校 | 单招总计划 | 体育类总计划 | 招生专业 | 专业计划数 | 学制 | 收费标准(元/年) | |||
普通 | 春季高考 | 体育类计划数 | |||||||
理工 | 文史 | ||||||||
山东工业职业学院 | 1312(含体育类计划37人) | 37 | 机电一体化技术 | 20 | 20 | 20 | 三年 | 文史/4800理工/5000住宿费/800/ | |
电力系统自动化技术 | 20 | 10 | 10 | ||||||
电气自动化技术 | 20 | 20 | 10 | ||||||
工业过程自动化技术 | 10 | 10 | 10 | ||||||
供用电技术 | 10 | 10 | 5 | ||||||
应用电子技术 | 10 | 10 | 5 | ||||||
自动化生产设备应用 | 37 | ||||||||
工业机器人技术 | 10 | 5 | 10 | ||||||
机械制造与自动化 | 20 | 20 | 20 | ||||||
数控技术 | 20 | 20 | 20 | ||||||
机电设备维修与管理 | 10 | 10 | 10 | ||||||
模具设计与制造 | 10 | 10 | 10 | ||||||
焊接技术与自动化 | 10 | 10 | 10 | ||||||
计算机应用技术 | 20 | 10 | 10 | ||||||
计算机网络技术 | 20 | 10 | 10 | ||||||
工程造价 | 20 | 10 | 10 | ||||||
建筑工程技术 | 20 | 20 | 20 | ||||||
物联网应用技术 | 10 | 10 | 10 | ||||||
智能终端技术与应用 | 5 | 10 | 5 | ||||||
移动互联应用技术 | 10 | 10 | 5 | ||||||
工程测量技术 | 5 | 10 | 10 | ||||||
产品艺术设计 | 5 | 10 | 5 | ||||||
视觉传播设计与制作 | 5 | 10 | 5 | ||||||
会计 | 20 | 20 | 20 | ||||||
物流管理 | 10 | 10 | 10 | ||||||
电子商务 | 10 | 10 | 10 | ||||||
审计 | 10 | 10 | 5 | ||||||
广告策划与营销 | 5 | 10 | 5 | ||||||
黑色冶金技术 | 10 | 10 | 10 | ||||||
应用化工技术 | 20 | 20 | 10 | ||||||
材料成型与控制技术 | 10 | 10 | 10 | ||||||
材料工程技术 | 5 | 5 | 5 | ||||||
汽车检测与维修技术 | 10 | 10 | 10 | ||||||
工业分析技术 | 10 | 5 | 5 | ||||||
新能源汽车运用与维修 | 10 | 10 | 10 | ||||||
汽车营销与服务 | 5 | 10 | 5 | ||||||
计算机应用技术(校企订单班) | 25 | 35 | 20 | ||||||
移动互联应用技术(校企订单班) | 5 | 5 | 10 | ||||||
合计 | 455 | 445 | 375 | 37 | |||||






