泉州幼儿师范高等专科学校春季高职招考招生录取情况表 | ||||||||
年份 | 考试科类 | 专业代码 | 专业名称 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 备注 |
2017 | 面向高中生类 | 640102 | 导游 | 25 | 221 | 386 | 318 | |
670103K | 小学教育 | 50 | 449 | 497 | 462 | 永春校区 | ||
670102K | 学前教育 | 50 | 434 | 495 | 453 | |||
670101K | 早期教育 | 40 | 356 | 446 | 389 | |||
640106 | 休闲服务与管理 | 12 | 243 | 352 | 285 | |||
670106K | 英语教育 | 50 | 396 | 491 | 427 | |||
690306 | 幼儿发展与健康管理 | 50 | 287 | 428 | 347 | |||
670118K | 特殊教育 | 46 | 255 | 425 | 338 | |||
教育类 | 670102K | 学前教育 | 150 | 490 | 542 | 505 | ||
教育类 | 670118K | 特殊教育 | 50 | 353 | 534 | 407 | ||
教育类 | 670113K | 美术教育 | 40 | 409 | 502 | 446 | ||
教育类 | 670112K | 音乐教育 | 40 | 421 | 523 | 466 | ||
2016 | 面向高中生类 | 670103K | 小学教育 | 50 | 469 | 490 | 475 | 就读:永春校区 |
670106K | 英语教育 | 40 | 457 | 486 | 462 | |||
670118K | 特殊教育 | 40 | 424 | 484 | 444 | |||
640106 | 休闲服务与管理 | 40 | 226 | 446 | 328 | |||
2015 | 面向高中生类 | 640161 | 休闲服务与管理 | 35 | 252 | 474 | 380 | |
660216 | 特殊教育 | 20 | 437 | 512 | 468 | |||
660203 | 英语教育 | 20 | 476 | 508 | 487 | |||
660214 | 学前教育 | 55 | 469 | 513 | 483 | 就读校区:永春校区 | ||
660213 | 初等教育 | 40 | 495 | 518 | 503 | |||
660213 | 初等教育 | 55 | 468 | 504 | 483 | 就读校区:永春校区 | ||
660214 | 学前教育 | 225 | 470 | 519 | 488 | |||
教育类 | 660213 | 初等教育 | 50 | 449 | 525 | 474 | 就读校区:永春校区 | |
教育类 | 660216 | 特殊教育 | 20 | 352 | 522 | 419 | ||
教育类 | 660214 | 学前教育 | 50 | 488 | 540 | 504 | ||
美术类 | 660210 | 美术教育 | 29 | 325 | 464 | 402 | ||
2014 | 面向高中生类 | 660213 | 初等教育 | 50 | 411 | 482 | 443 | |
660214 | 学前教育 | 150 | 392 | 513 | 433 | |||
660203 | 英语教育 | 40 | 303 | 475 | 381 | |||
660216 | 特殊教育 | 50 | 249 | 477 | 360 | |||
教育类 | 660214 | 学前教育 | 100 | 502 | 551 | 520 | ||
旅游类 | 640161 | 休闲服务与管理 | 14 | 383 | 490 | 428 | ||
美术类 | 660210 | 美术教育 | 9 | 291 | 385 | 340 | ||
音乐类 | 660209 | 音乐教育 | 12 | 216 | 395 | 317 | ||





