| 重庆市2018年高职分类考试招生录取信息表 | |||||
| 高职分类考试普高类文理科按文化素质和技术科目总成绩(含政策性加分)进行排序,总成绩相同时,依次比较语文、数学、英语、信息技术成绩。录取最低分的小数点后为语文、数学、英语单科成绩。 | |||||
| 批次:专科批 | 日期:2018年4月16日 | ||||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 录取最低分 |
| 5019 | 重庆人文科技学院 | 理工类 | 16 | 护理 | 286.081034059 |
| 5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 理工类 | 09 | 财务管理 | 224.082030054 |
| 5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 理工类 | 10 | 会计 | 236.074020084 |
| 5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 理工类 | 11 | 应用英语 | 281.080039121 |
| 5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 理工类 | 04 | 证券与期货 | 258.085045061 |
| 5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 理工类 | 05 | 会计 | 273.084037079 |
| 5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 理工类 | 06 | 市场营销 | 235.063020061 |
| 5026 | 重庆邮电大学移通学院 | 理工类 | 04 | 电气自动化技术 | 208.078035017 |
| 5026 | 重庆邮电大学移通学院 | 理工类 | 05 | 计算机应用技术 | 179.073025024 |
| 5026 | 重庆邮电大学移通学院 | 理工类 | 06 | 通信技术 | 287.076060073 |
| 5026 | 重庆邮电大学移通学院 | 理工类 | 07 | 工商企业管理 | 150.076015036 |
| 5030 | 重庆电力高等专科学校 | 理工类 | 02 | 发电厂及电力系统 | 351.095110026 |
| 5030 | 重庆电力高等专科学校 | 理工类 | 03 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 328.093060090 |
| 5030 | 重庆电力高等专科学校 | 理工类 | 04 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 183.066015018 |
| 5030 | 重庆电力高等专科学校 | 理工类 | 06 | 供用电技术 | 222.071045026 |
| 5030 | 重庆电力高等专科学校 | 理工类 | 08 | 电力系统自动化技术 | 315.095119030 |
| 5030 | 重庆电力高等专科学校 | 理工类 | 09 | 电厂化学与环保技术 | 304.087050066 |
| 5030 | 重庆电力高等专科学校 | 理工类 | 11 | 电厂热工自动化技术 | 227.083030049 |
| 5030 | 重庆电力高等专科学校 | 理工类 | 14 | 核电站动力设备运行与维护 | 254.085040025 |
| 5030 | 重庆电力高等专科学校 | 理工类 | 15 | 火电厂集控运行 | 253.083036049 |
http://www.cqzk.com.cn/NEWS/html/2018/0416/114439.htm







