[序号:2] 高职分类专科批缺额计划表(电气技术类)
| 院校代号 | 院校名称 | 计划差额 | 专业代号 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5030 | 重庆电力高等专科学校 | 9 | 05 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 不招收色盲、色弱考生。 | 6500 |
| 4 | 07 | 供用电技术 | 不招收色盲、色弱考生。 | 6500 | ||
| 5032 | 重庆工业职业技术学院 | 4 | 77 | 自动化类 | 包含专业为:电气自动化技术、机电一体化技术、工业机器人技术、智能控制技术 | 7000 |
| 5040 | 重庆工商职业学院 | 9 | 00 | 机电一体化技术 | 6800 | |
| 9 | 01 | 自动化类 | 包含专业为:电气自动化技术、工业机器人技术 | 6800 | ||
| 5041 | 重庆房地产职业学院 | 6 | 03 | 建筑电气工程技术 | 11250 | |
| 5042 | 重庆三峡职业学院 | 5 | 81 | 工业机器人技术 | 6000 | |
| 5 | 83 | 机电一体化技术 | 6000 | |||
| 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2 | A3 | 电力技术类 | 包含专业为:发电厂及电力系统、高压输配电线路施工运行与维护、电力系统继电保护与自动化技术、水电站与电力网、供用电技术 | 6250 |
| 2 | A4 | 建筑电气工程技术 | 6000 | |||
| 5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 3 | 26 | 建筑电气工程技术 | 无色盲、色弱 | 8100 |
| 5071 | 重庆旅游职业学院 | 4 | 04 | 汽车检测与维修技术 | 5000 | |
| 缺额院校总数:8 缺额计划总数:62 | ||||||







