[序号:2] 高职分类专科批缺额计划表(机械加工类)
| 院校代号 | 院校名称 | 计划差额 | 专业代号 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5066 | 重庆能源职业学院 | 1 | 37 | 机电设备维修与管理 | 12000 | |
| 5069 | 重庆交通职业学院 | 3 | 27 | 动车组检修技术 | 11800 | |
| 缺额院校总数:2 缺额计划总数:4 | ||||||
[序号:2] 高职分类专科批缺额计划表(机械加工类)
| 院校代号 | 院校名称 | 计划差额 | 专业代号 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5066 | 重庆能源职业学院 | 1 | 37 | 机电设备维修与管理 | 12000 | |
| 5069 | 重庆交通职业学院 | 3 | 27 | 动车组检修技术 | 11800 | |
| 缺额院校总数:2 缺额计划总数:4 | ||||||





