湖南大众传媒职业技术学院2018年单独招生录取分数线 | |||||||
二级学院 | 专业大类(专业) | 录取分数线 | 拟录取人数 | ||||
1类有学考成绩 | 2类无学考成绩 | 1类有学考成绩 | 2类无学考成绩 | 合计 | |||
新闻与传播学院 | 新闻出版与广播影视类 | 76.72 | 77.58 | 169 | 91 | 260 | |
视觉艺术学院 | 动漫与艺术设计类 | 79.1 | 80.36 | 180 | 125 | 305 | |
新媒体技术学院 | 新媒体技术类 | 74.12 | 76.602 | 165 | 180 | 345 | |
影视艺术学院 | 表演艺术类 | 播音与主持 | 85.08 | 81.998 | 22 | 18 | 40 |
戏剧影视表演 | 70.86 | 58.16 | 13 | 7 | 20 | ||
音乐表演 | 74.4 | 66.6 | 14 | 6 | 20 | ||
舞蹈表演 | 78.88 | 78 | 9 | 11 | 20 | ||
现代流行音乐 | 80.12 | 79.202 | 22 | 18 | 40 | ||
管理学院 | 财经商贸类 | 80.922 | 78.8 | 45 | 25 | 70 | |
文化服务类 | 79.722 | 77.602 | 13 | 7 | 20 | ||
国际传播学院 | 文化教育类 | 80.72 | 80.42 | 52 | 58 | 110 | |
注:考生总分计算办法为:文化知识考试成绩×40%+技能测试成绩×60%。 | |||||||




