| 重庆市工业学校招生专业及计划 | |||||||
| 专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | 招生对象 | 学制 | 学费 | 对口学校 | |
| 计算机应用 | -- | 50 | 初中应往届毕业生 | 3年 | -- | -- | |
| 计算机平面设计 | -- | 100 | 初中应往届毕业生 | 3年 | -- | -- | |
| 环境治理技术 | -- | 50 | 初中应往届毕业生 | 3年 | -- | -- | |
| 制药技术 | -- | 50 | 初中应往届毕业生 | 3年 | -- | -- | |
| 工业分析与检验 | -- | 50 | 初中应往届毕业生 | 3年 | -- | -- | |
| 化学工艺 | -- | 50 | 初中应往届毕业生 | 3年 | -- | -- | |
| 工程造价 | -- | 50 | 初中应往届毕业生 | 3年 | -- | -- | |
| 建筑装饰 | -- | 50 | 初中应往届毕业生 | 3年 | -- | -- | |
| 建筑工程施工 | -- | 50 | 初中应往届毕业生 | 3年 | -- | -- | |
| 物流服务与管理 | -- | 50 | 初中应往届毕业生 | 3年 | -- | -- | |
| 会计电算化 | -- | 100 | 初中应往届毕业生 | 3年 | -- | -- | |
| 旅游服务与管理 | -- | 50 | 初中应往届毕业生 | 3年 | -- | -- | |
| 电子商务 | -- | 50 | 初中应往届毕业生 | 3年 | -- | -- | |
| 学前教育(保育方向) | -- | 50 | 初中应往届毕业生 | 3年 | -- | -- | |
| 汽车车身修复 | -- | 50 | 初中应往届毕业生 | 3年 | -- | -- | |
| 汽车制造与检修 | -- | 550 | 初中应往届毕业生 | 3年 | -- | -- | |
| 城市轨道交通运营管理 | -- | 50 | 初中应往届毕业生 | 3年 | -- | -- | |
| 城市轨道车辆交通运用与检修 | -- | 50 | 初中应往届毕业生 | 3年 | -- | -- | |
| 电子电器应用与维修 | -- | 50 | 初中应往届毕业生 | 3年 | -- | -- | |
| 电子技术应用 | -- | 50 | 初中应往届毕业生 | 3年 | -- | -- | |
| 电气技术应用 | -- | 50 | 初中应往届毕业生 | 3年 | -- | -- | |
| 机电技术应用 | -- | 50 | 初中应往届毕业生 | 3年 | -- | -- | |
| 模具制造技术 | -- | 50 | 初中应往届毕业生 | 3年 | -- | -- | |
| 数控技术应用 | -- | 50 | 初中应往届毕业生 | 3年 | -- | -- | |






