苏州工业职业技术学院2018年高职提前招生专业及计划
| 专业代号 | 拟招生专业 | 人数 | 学制 | 学费 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 建筑工程技术 | 45 | 3 | 5300元/年 | |
| 02 | 工程造价 | 25 | 3 | 5300元/年 | |
| 03 | 机械制造与自动化 | 30 | 3 | 5300元/年 | |
| 04 | 数控技术 | 20 | 3 | 5300元/年 | |
| 05 | 自动化生产设备应用 | 40 | 3 | 5300元/年 | |
| 06 | 数控设备应用与维护 | 30 | 3 | 5300元/年 | |
| 07 | 机电一体化技术 | 50 | 3 | 5300元/年 | |
| 08 | 电气自动化技术 | 30 | 3 | 5300元/年 | |
| 09 | 智能控制技术 | 35 | 3 | 5300元/年 | |
| 10 | 工业机器人技术 | 70 | 3 | 5300元/年 | |
| 11 | 汽车检测与维修技术 | 60 | 3 | 5300元/年 | |
| 12 | 汽车电子技术 | 50 | 3 | 5300元/年 | |
| 13 | 电子信息工程技术 | 35 | 3 | 5300元/年 | |
| 14 | 应用电子技术 | 35 | 3 | 5300元/年 | |
| 15 | 智能产品开发 | 85 | 3 | 5300元/年 | |
| 16 | 移动互联应用技术 | 40 | 3 | 5300元/年 | |
| 17 | 计算机网络技术 | 40 | 3 | 5300元/年 | |
| 18 | 软件技术 | 70 | 3 | 5300元/年 | |
| 19 | 云计算技术与应用 | 40 | 3 | 5300元/年 | |
| 20 | 大数据技术与应用 | 0 | 取消该专业 | ||
| 21 | 通信技术 | 80 | 3 | 5300元/年 | |
| 22 | 移动通信技术 | 35 | 3 | 5300元/年 | |
| 23 | 会计信息管理 | 35 | 3 | 4700元/年 | |
| 24 | 市场营销 | 80 | 3 | 4700元/年 | |
| 25 | 汽车营销与服务 | 35 | 3 | 4700元/年 | |
| 26 | 电子商务 | 35 | 3 | 4700元/年 | |
| 27 | 物流管理 | 80 | 3 | 4700元/年 | |
| 28 | 旅游管理 | 50 | 3 | 4700元/年 | |
| 29 | 数字媒体艺术设计 | 45 | 3 | 6800元/年 | 艺术类专业 |
| 30 | 商务英语 | 50 | 3 | 4700元/年 | |
| 31 | 商务日语 | 50 | 3 | 4700元/年 | |
| 32 | 自动化类(中外合作办学)机电一体化技术 | 30 | 3 | 13000元/年 | 不参加专业调剂 |
最终以省考试院公布为准!

