苏州健雄职业技术学院 | ||||
专业名称 | 科目组代码 | 科目组名称 | 计划数 | 收费标准 |
物联网应用技术 | 14 | 电子电工 | 20 | 5300 |
物联网应用技术 | 15 | 计算机应用 | 20 | 5300 |
软件技术 | 15 | 计算机应用 | 40 | 5300 |
工业分析技术 | 16 | 化工 | 40 | 5300 |
会计 | 18 | 财会 | 40 | 4700 |
旅游管理 | 20 | 旅游管理 | 40 | 4700 |
环境艺术设计 | 21 | 艺术 | 30 | 6800 |
注:以上招生专业及计划以省考试院公布为准
苏州健雄职业技术学院 | ||||
专业名称 | 科目组代码 | 科目组名称 | 计划数 | 收费标准 |
物联网应用技术 | 14 | 电子电工 | 20 | 5300 |
物联网应用技术 | 15 | 计算机应用 | 20 | 5300 |
软件技术 | 15 | 计算机应用 | 40 | 5300 |
工业分析技术 | 16 | 化工 | 40 | 5300 |
会计 | 18 | 财会 | 40 | 4700 |
旅游管理 | 20 | 旅游管理 | 40 | 4700 |
环境艺术设计 | 21 | 艺术 | 30 | 6800 |
注:以上招生专业及计划以省考试院公布为准