
招生专业、计划及收费标准
单独招生的总计划为380人,面向全疆招生。招生专业及招生计划如下表:
学校代码及专业代码 | 学校名称及专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 | 备注 | ||||
小计 | 普通类 | 单列类 | 双语 类 | 民语 言类 | |||||
13093 | 380 | 60 | 120 | 200 | |||||
510105 | 园艺技术 | 3 | 兼收 | 30 | 10 | 20 | 其中:南疆单列计划15名,双语类5名,民语类10名;民语类另预科一年 | ||
510301 | 畜牧兽医 | 3 | 兼收 | 60 | 20 | 40 | 其中:南疆单列计划15名,双语类5名,民语类10名;民语类另预科一年 | ||
540503 | 建筑经济管理 | 3 | 兼收 | 50 | 20 | 30 | 其中:南疆单列计划15名,双语类5名,民语类10名;民语类另预科一年 | ||
560301 | 机电一体化技术 | 3 | 理科 | 50 | 20 | 10 | 20 | 其中:南疆单列计划10名,双语类5名,民语类5名;民语类另预科一年 | |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 兼收 | 40 | 20 | 20 | 其中:南疆单列计划10名,双语类5名,民语类5名;民语类另预科一年 | ||
610202 | 计算机网络技术 | 3 | 兼收 | 70 | 20 | 20 | 30 | 其中:南疆单列计划10名,双语类5名,民语类5名;民语类另预科一年 | |
630302 | 会计 | 3 | 兼收 | 80 | 20 | 20 | 40 | 其中:南疆单列计划10名,双语类5名,民语类10名;民语类另预科一年 | |
学费标准:会计专业:3000元/学年;其他专业:3300元/学年






