
单独招生专业
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 所属学院 | 学制 |
| 1 | 630801 | 电子商务 | 电子商务学院 | 3年 |
| 2 | 630801 | 电子商务(跨境电子商务方向) | 电子商务学院 | 3年 |
| 3 | 630701 | 市场营销 | 电子商务学院 | 3年 |
| 4 | 630502 | 国际经济与贸易 | 电子商务学院 | 3年 |
| 5 | 630503 | 国际商务 | 电子商务学院 | 3年 |
| 6 | 610201 | 计算机应用技术 | 信息工程学院 | 3年 |
| 7 | 610202 | 计算机网络技术(网络工程师方向) | 信息工程学院 | 3年 |
| 8 | 610205 | 软件技术 | 信息工程学院 | 3年 |
| 9 | 610213 | 云计算技术与应用 | 信息工程学院 | 3年 |
| 10 | 610207 | 动漫制作技术 | 信息工程学院 | 3年 |
| 11 | 640101 | 旅游管理 | 现代物流与管理学院 | 3年 |
| 12 | 630903 | 物流管理 | 现代物流与管理学院 | 3年 |
| 13 | 690202 | 人力资源管理 | 现代物流与管理学院 | 3年 |
| 14 | 630601 | 工商企业管理 | 现代物流与管理学院 | 3年 |
| 15 | 630302 | 会计 | 会计学院 | 3年 |
| 16 | 630302 | 会计(注册会计师方向) | 会计学院 | 3年 |
| 17 | 630301 | 财务管理 | 会计学院 | 3年 |
| 18 | 630206 | 投资与理财 | 互联网金融学院 | 3年 |
| 19 | 630209 | 互联网金融 | 互联网金融学院 | 3年 |
| 20 | 630201 | 金融管理 | 互联网金融学院 | 3年 |
| 21 | 540502 | 工程造价(注册造价师方向) | 土木工程学院 | 3年 |
| 22 | 540301 | 建筑工程技术(注册建造师方向) | 土木工程学院 | 3年 |
| 23 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 土木工程学院 | 3年 |
| 24 | 540303 | 土木工程检测技术 | 土木工程学院 | 3年 |
| 25 | 670202 | 商务英语 | 文化与传播学院 | 3年 |
| 26 | 650103 | 广告设计与制作 | 文化与传播学院 | 3年 |
| 27 | 660201 | 新闻采编与制作 | 文化与传播学院 | 3年 |
| 28 | 560301 | 机电一体化技术 | 机电与汽车工程学院 | 3年 |
| 29 | 560302 | 电气自动化技术 | 机电与汽车工程学院 | 3年 |
| 30 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 机电与汽车工程学院 | 3年 |
| 31 | 560309 | 工业机器人技术 | 机电与汽车工程学院 | 3年 |
| 32 | 540104 | 建筑室内设计 | 艺术设计学院 | 3年 |
| 33 | 650111 | 环境艺术设计 | 艺术设计学院 | 3年 |
| 34 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | 艺术设计学院 | 3年 |
| 35 | 650101 | 艺术设计 | 艺术设计学院 | 3年 |






