
招生专业和计划
招生专业43个,招生计划850人,具体如下:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 所在院 | 招生计划 |
1 | 670205 | 商务日语 | 3 | 应用东语学院 | 30 | |
2 | 670207 | 旅游日语 | 3 | 应用东语学院 | 20 | |
3 | 670208 | 应用韩语 | 3 | 应用东语学院 | 30 | |
4 | 670215 | 应用阿拉伯语 | 3 | 应用东语学院 | 15 | |
5 | 670216 | 应用外语 | 应用波斯语 | 3 | 应用东语学院 | 10 |
6 | 670211 | 应用德语 | 3 | 应用西语学院 | 20 | |
7 | 670212 | 应用西班牙语 | 3 | 应用西语学院 | 25 | |
8 | 670209 | 应用俄语 | 3 | 应用西语学院 | 10 | |
9 | 670210 | 应用法语 | 3 | 应用西语学院 | 15 | |
10 | 670216 | 应用外语 | 应用葡萄牙语 | 3 | 应用西语学院 | 10 |
11 | 670216 | 应用外语 | 应用意大利语 | 3 | 应用西语学院 | 10 |
12 | 630303 | 审计 | 注册会计师方向 | 3 | 会计金融学院 | 20 |
13 | 630301 | 财务管理 | 3 | 会计金融学院 | 20 | |
14 | 630209 | 互联网金融 | 3 | 会计金融学院 | 20 | |
15 | 630302 | 会计 | 3 | 会计金融学院 | 15 | |
16 | 630302 | 会计 | 国际会计方向 | 3 | 会计金融学院 | 15 |
17 | 540502 | 工程造价 | 3 | 国际工程学院 | 35 | |
18 | 540501 | 建设工程管理 | 国际工程管理 | 3 | 国际工程学院 | 25 |
19 | 540301 | 建筑工程技术 | 3 | 国际工程学院 | 25 | |
20 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 设计与施工一体化 | 3 | 国际工程学院 | 30 |
21 | 630701 | 市场营销 | 3 | 工商管理(旅游)学院 | 25 | |
22 | 630701 | 市场营销 | 营销与策划 | 3 | 工商管理(旅游)学院 | 20 |
23 | 690202 | 人力资源管理 | 3 | 工商管理(旅游)学院 | 15 | |
24 | 630601 | 工商企业管理 | 3 | 工商管理(旅游)学院 | 20 | |
25 | 630903 | 物流管理 | 3 | 工商管理(旅游)学院 | 25 | |
26 | 640105 | 酒店管理 | 3 | 工商管理(旅游)学院 | 15 | |
27 | 640105 | 酒店管理 | 涉外星级酒店 | 3 | 工商管理(旅游)学院 | 10 |
28 | 640101 | 旅游管理 | 3 | 工商管理(旅游)学院 | 15 | |
29 | 640101 | 旅游管理 | 出境领队 | 3 | 工商管理(旅游)学院 | 10 |
30 | 630903 | 物流管理 | 国际物流方向 | 3 | 工商管理(旅游)学院 | 10 |
31 | 630503 | 国际商务 | 跨境电子商务 | 3 | 国际商务学院 | 30 |
32 | 640301 | 会展策划与管理 | 3 | 国际商务学院 | 15 | |
33 | 630502 | 国际经济与贸易 | 3 | 国际商务学院 | 25 | |
34 | 630506 | 报关与国际货运 | 3 | 国际商务学院 | 15 | |
35 | 540104 | 建筑室内设计 | 3 | 艺术与设计学院 | 35 | |
36 | 650103 | 广告设计与制作 | 3 | 艺术与设计学院 | 20 | |
37 | 610207 | 动漫制作技术 | 3 | 艺术与设计学院 | 20 | |
38 | 650110 | 展示艺术设计 | 3 | 艺术与设计学院 | 20 | |
39 | 670204 | 旅游英语 | 3 | 英语学院 | 20 | |
40 | 630801 | 电子商务 | 跨境电商方向 | 3 | 电子商务学院 | 25 |
41 | 630801 | 电子商务 | 网店美工方向 | 3 | 电子商务学院 | 20 |
42 | 630801 | 电子商务 | 移动电商方向 | 3 | 电子商务学院 | 25 |
43 | 610202 | 计算机网络技术 | 3 | 电子商务学院 | 15 |





