招生专业和计划
2019年我院单独招生计划为1000人,招生专业及计划分布如下:
序号 | 专业代码 | 专业名称(全称) | 计划数 | 学费 | 学制 | 备注 |
1 | 620201 | 护理 | 820 | 4400/年 | 三年 | 除助产专业只招女生外,其他专业不限性别 |
2 | 620202 | 助产 | 60 | 4400/年 | 三年 | |
3 | 620501 | 康复治疗技术 | 60 | 4400/年 | 三年 | |
4 | 620503 | 中医康复技术 | 60 | 4400/年 | 三年 |
备注说明:
招生专业和计划,最终以河南省高校招生章程核对系统(已核定公示)为准。
招生专业和计划
2019年我院单独招生计划为1000人,招生专业及计划分布如下:
序号 | 专业代码 | 专业名称(全称) | 计划数 | 学费 | 学制 | 备注 |
1 | 620201 | 护理 | 820 | 4400/年 | 三年 | 除助产专业只招女生外,其他专业不限性别 |
2 | 620202 | 助产 | 60 | 4400/年 | 三年 | |
3 | 620501 | 康复治疗技术 | 60 | 4400/年 | 三年 | |
4 | 620503 | 中医康复技术 | 60 | 4400/年 | 三年 |
备注说明:
招生专业和计划,最终以河南省高校招生章程核对系统(已核定公示)为准。