
2019年分类招生计划
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 文科计划 | 理科计划 | 对口三校计划 | 合计计划 | 对口类别 | 收费标准(元/年) |
1 | 560610 | 无人机应用技术 | 20 | 20 | 18 | 58 | 电子技术类 | 11900 | |
2 | 600409 | 飞机机电设备维修 | 30 | 17 | 47 | 电子技术类 | 11900 | ||
3 | 630506 | 报关与国际货运 | 1 | 1 | 1 | 3 | 电子商务类 | 8300 | |
4 | 630904 | 物流金融管理 | 5 | 5 | 1 | 11 | 电子商务类 | 8300 | |
5 | 600406 | 民航安全技术管理 | 50 | 20 | 90 | 160 | 计算机类 | 9800 | |
6 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 30 | 10 | 9 | 49 | 旅游类 | 9800 | |
7 | 600401 | 民航运输 | 70 | 15 | 32 | 117 | 旅游类 | 9000 | |
8 | 600405 | 空中乘务 | 104 | 35 | 40 | 179 | 旅游类 | 10000 | |
9 | 600407 | 民航空中安全保卫 | 28 | 12 | 8 | 48 | 旅游类 | 11000 | |
10 | 640101 | 旅游管理 | 航空旅游服务 | 25 | 10 | 24 | 59 | 旅游类 | 7300 |
11 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 15 | 10 | 30 | 汽车类 | 9000 | |
12 | 560707 | 新能源汽车技术 | 5 | 10 | 9 | 24 | 汽车类 | 9000 | |
13 | 600412 | 航空地面设备维修 | 3 | 2 | 6 | 11 | 汽车类 | 9000 | |
14 | 540502 | 工程造价 | 10 | 23 | 5 | 38 | 土建类 | 8800 | |
15 | 600403 | 定翼机驾驶技术 | 1 | 1 | 2 | 11900 | |||
16 | 600404 | 直升机驾驶技术 | 1 | 1 | 2 | 11900 | |||
17 | 600415 | 航空物流 | 5 | 5 | 10 | 10000 | |||
18 | 680501 | 司法助理 | 15 | 3 | 18 | 7300 | |||
合计 | 378 | 218 | 270 | 866 | |||||






