抚顺职业技术学院2019年单独考试招生计划
专业名称 | 招生对象(科类) | 学制 | 学费(元/年) |
石油化工技术 | 高中生(理工)/中职生 | 3年 | 4500 |
工业分析技术 | 高中生(理工)/中职生 | 3年 | 4500 |
应用化工技术 | 高中生(理工)/中职生 | 3年 | 4500 |
环境工程技术 | 高中生(理工)/中职生 | 3年 | 4500 |
建筑工程技术 | 高中生(理工)/中职生 | 3年 | 4500 |
建筑装饰工程技术 | 高中生(文史、理工)/中职生 | 3年 | 4500 |
工程造价 | 高中生(文史、理工)/中职生 | 3年 | 4500 |
道路桥梁工程技术 | 高中生(理工)/中职生 | 3年 | 4800 |
工程测量技术 | 高中生(理工)/中职生 | 3年 | 4500 |
机电一体化技术 | 高中生(理工)/中职生 | 3年 | 4500 |
汽车检测与维修技术 | 高中生(理工)/中职生 | 3年 | 4500 |
电气自动化技术 | 高中生(理工)/中职生 | 3年 | 4800 |
工业机器人技术 | 高中生(理工)/中职生 | 3年 | 4800 |
数控技术 | 高中生(理工)/中职生 | 3年 | 4500 |
机械制造与自动化 | 高中生(理工)/中职生 | 3年 | 4500 |
通信技术 | 高中生(理工)/中职生 | 3年 | 4500 |
软件技术 | 高中生(理工)/中职生 | 3年 | 4500 |
物联网应用技术 | 高中生(理工)/中职生 | 3年 | 4800 |
会计 | 高中生(文史、理工)/中职生 | 3年 | 4500 |
电子商务 | 高中生(文史、理工)/中职生 | 3年 | 4500 |
市场营销 | 高中生(文史、理工)/中职生 | 3年 | 4500 |
酒店管理 | 高中生(文史、理工)/中职生 | 3年 | 4800 |
人物形象设计 | 高中生(文史、理工)/中职生 | 3年 | 4500 |
备注:招生专业、招生对象(科类)及计划以省教育厅、省招办公布的为准。