邯郸职业技术学院现设有10个系,分别是建筑工程系、机电工程系、电子信息工程系、管理系、经济系、文法系、艺术系、旅游与商贸系、食品与生物工程系、运动与健康系。

| 2019年单招“统考”计划 | ||||||
| 考试大类 | 专业名称 | 19单招计划数 | 小计 | 学制 | 学费/年 | 所在系部 |
| 考试一类 (土木建筑) | 建筑工程技术(建筑施工方向) | 50 | 230 | 3 | 5000 | 建筑工程系 |
| 建筑工程技术(BIM技术应用方向) | 35 | 3 | 5000 | 建筑工程系 | ||
| 工程造价 | 60 | 3 | 5000 | 建筑工程系 | ||
| 建筑室内设计 | 85 | 3 | 7000 | 艺术系 | ||
| 考试二类 (交通运输) | 高速铁路客运乘务 | 100 | 150 | 3 | 5000 | 旅游与商贸系 |
| 汽车运用与维修技术 | 50 | 3 | 5000 | 机电工程系 | ||
| 考试三类 (装备制造) | 机电一体化技术 | 40 | 220 | 3 | 5000 | 机电工程系 |
| 电气自动化技术 | 40 | 3 | 5000 | 机电工程系 | ||
| 数控技术 | 25 | 3 | 5000 | 机电工程系 | ||
| 机械设计与制造 | 30 | 3 | 5000 | 机电工程系 | ||
| 汽车制造与装配技术 | 25 | 3 | 5000 | 机电工程系 | ||
| 新能源汽车技术 | 30 | 3 | 5000 | 机电工程系 | ||
| 工业机器人技术 | 30 | 3 | 5000 | 机电工程系 | ||
| 考试四类 (食品化工) | 食品加工技术 | 15 | 50 | 3 | 5000 | 食品与生物工程系 |
| 食品加工技术(烘焙方向) | 15 | 3 | 5000 | 食品与生物工程系 | ||
| 食品营养与检测 | 10 | 3 | 5000 | 食品与生物工程系 | ||
| 食品质量与安全 | 10 | 3 | 5000 | 食品与生物工程系 | ||
| 考试五类 (管理旅游) | 旅游管理 | 35 | 260 | 3 | 5000 | 旅游与商贸系 |
| 会展策划与管理 | 35 | 3 | 5000 | 旅游与商贸系 | ||
| 法律事务 | 130 | 3 | 5000 | 文法系 | ||
| 知识产权管理 | 60 | 3 | 5000 | 文法系 | ||
| 考试六类 (新闻传播) | 新闻采编与制作 | 40 | 40 | 3 | 5000 | 文法系 |
| 考试七类 (医药卫生) | 中医养生保健 | 80 | 80 | 3 | 5000 | 运动与健康系 |
| 考试八类 (艺术类) | 广告设计与制作 | 30 | 130 | 3 | 5000 | 文法系 |
| 视觉传播设计与制作 | 30 | 3 | 7000 | 艺术系 | ||
| 数字媒体艺术设计 | 40 | 3 | 7000 | 艺术系 | ||
| 表演艺术(舞蹈方向) | 30 | 3 | 7000 | 艺术系 | ||
| 考试九类 (财经商贸) | 金融管理 | 40 | 540 | 3 | 5000 | 经济系 |
| 保险 | 35 | 3 | 5000 | 经济系 | ||
| 投资与理财 | 40 | 3 | 5000 | 经济系 | ||
| 会计 | 120 | 3 | 5000 | 经济系 | ||
| 电子商务 | 75 | 3 | 5000 | 旅游与商贸系 | ||
| 市场营销 | 50 | 3 | 5000 | 管理系 | ||
| 市场营销(互联网营销方向) | 30 | 3 | 5000 | 管理系 | ||
| 物流管理 | 40 | 3 | 5000 | 管理系 | ||
| 工商企业管理 | 50 | 3 | 5000 | 管理系 | ||
| 工商企业管理(网络运营方向) | 30 | 3 | 5000 | 管理系 | ||
| 连锁经营管理 | 30 | 3 | 5000 | 管理系 | ||
| 考试十类 (电子信息) | 电子信息工程技术 | 130 | 825 | 3 | 5000 | 电子信息工程系 |
| 物联网应用技术 | 40 | 3 | 5000 | 电子信息工程系 | ||
| 计算机网络技术 | 135 | 3 | 5000 | 电子信息工程系 | ||
| 软件技术 | 260 | 3 | 5000 | 电子信息工程系 | ||
| 动漫制作技术 | 70 | 3 | 5000 | 电子信息工程系 | ||
| 数字媒体应用技术 | 70 | 3 | 5000 | 电子信息工程系 | ||
| 声像工程技术 | 40 | 3 | 5000 | 机电工程系 | ||
| 通信技术 | 40 | 3 | 5000 | 电子信息工程系 | ||
| 大数据技术与应用 | 40 | 3 | 5000 | 电子信息工程系 | ||
| 合计1 | 2525 | 2525 | ||||






