2019年广西水利电力职业技术学院对口招生专业计划

2019年对口招生专业计划
| 对口招生 | 工程测量技术 | 3 | 7000 | 20 |
|
| 对口招生 | 工程造价(建筑工程造价方向) | 3 | 7500 | 20 | 其中2+3直升15个 |
| 对口招生 | 工程造价(水利工程造价方向) | 3 | 7500 | 20 | 其中2+3直升10个 |
| 对口招生 | 工程造价(电力工程造价方向) | 3 | 7500 | 20 | 其中2+3直升10个 |
| 对口招生 | 给排水工程技术 | 3 | 7000 | 20 |
|
| 对口招生 | 水利工程 | 3 | 7000 | 20 |
|
| 对口招生 | 水利水电工程管理 | 3 | 7000 | 10 |
|
| 对口招生 | 水利水电建筑工程 | 3 | 7000 | 30 | 其中2+3直升25个 |
| 对口招生 | 供用电技术 | 3 | 7500 | 15 | 其中2+3直升15个 |
| 对口招生 | 供用电技术(轨道交通供电方向) | 3 | 7500 | 25 | 其中2+3直升15个 |
| 对口招生 | 供用电技术(电力营销方向) | 3 | 7500 | 20 | 其中2+3直升10个 |
| 对口招生 | 发电厂及电力系统(新能源发电及应用方向) | 3 | 7500 | 25 | 其中2+3直升20个 |
| 对口招生 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 3 | 7500 | 25 | 其中2+3直升15个 |
| 对口招生 | 供用电技术(电力工程项目管理方向) | 3 | 7000 | 25 | 其中2+3直升10个 |
| 对口招生 | 机电一体化技术 | 3 | 7000 | 80 | 其中2+3直升30个 |
| 对口招生 | 工业机器人技术 | 3 | 7000 | 25 | 其中2+3直升5个 |
| 对口招生 | 机械制造与自动化 | 3 | 7000 | 20 |
|
| 对口招生 | 水利机电设备运行与管理 | 3 | 7000 | 50 | 其中2+3直升30个 |
| 对口招生 | 机电设备维修与管理 | 3 | 7000 | 30 | 其中2+3直升20个 |
| 对口招生 | 数控技术 | 3 | 7000 | 30 | 其中2+3直升10个 |
| 对口招生 | 模具设计与制造 | 3 | 7000 | 20 |
|
| 对口招生 | 计算机应用技术 | 3 | 6500 | 30 | 其中2+3直升15个 |
| 对口招生 | 数字媒体应用技术 | 3 | 7500 | 45 | 其中2+3直升20个 |
| 对口招生 | 计算机网络技术 | 3 | 6500 | 20 |
|
| 对口招生 | 电子信息工程技术 | 3 | 6500 | 45 | 其中2+3直升5个 |
| 对口招生 | 物联网应用技术 | 3 | 7500 | 45 | 其中2+3直升20个 |
| 对口招生 | 电子商务 | 3 | 6500 | 55 | 其中2+3直升15个 |
| 对口招生 | 财务管理 | 3 | 6500 | 30 |
|
| 对口招生 | 会计 | 3 | 6500 | 30 |
|
| 对口招生 | 市场营销 | 3 | 7000 | 30 |
|
| 对口招生 | 物流管理 | 3 | 6500 | 30 | 其中2+3直升15个 |
| 对口招生 | 酒店管理 | 3 | 6500 | 20 |
|
| 对口招生 | 房地产经营与管理 | 3 | 6500 | 10 |
|
| 对口招生 | 文秘 | 3 | 6000 | 10 |
|
| 对口招生 | 工商企业管理 | 3 | 6500 | 20 | 其中2+3直升10个 |
| 对口招生 | 汽车营销与服务 | 3 | 8000 | 70 | 其中2+3直升10个 |
| 对口招生 | 汽车电子技术 | 3 | 8000 | 20 |
|
| 对口招生 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 8000 | 95 | 其中2+3直升40个 |
| 对口招生 | 新能源汽车技术 | 3 | 7500 | 35 | 其中2+3直升10个 |
| 对口招生 | 建设工程管理 | 3 | 7500 | 35 | 其中2+3直升10个 |
| 对口招生 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 7500 | 20 | 其中2+3直升10个 |
| 对口招生 | 建筑工程技术 | 3 | 7500 | 25 | 其中2+3直升10个 |
| 对口招生 | 建设工程监理 | 3 | 7500 | 15 |
|
| 对口招生 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 7500 | 20 | 其中2+3直升10个 |
| 对口招生 | 建筑室内设计 | 3 | 7500 | 25 | 其中2+3直升10个 |
| 对口招生 | 市政工程技术 | 3 | 7500 | 15 |
|
| 对口招生 | 建筑设备工程技术 | 3 | 7500 | 20 | 其中2+3直升5个 |
| 对口招生 | 电气自动化技术 | 3 | 7000 | 45 | 其中2+3直升25个 |
| 对口招生 | 城市轨道交通通信信号技术 | 3 | 7000 | 30 | 其中2+3直升10个 |
| 对口招生 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | 7500 | 30 |
|
| 对口招生 | 建筑电气工程技术 | 3 | 7000 | 30 | 其中2+3直升10个 |
招生简章
招生专业
历年分数
考试大纲
报名入口
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!