根据《南京铁道职业技术学院2019年提前招生简章》有关规定,在考生本人申请的基础上,经我校审核,现将符合艺术体育特长生报考条件的考生进行公示。如有疑议可致电我校招生办公室,电话:025-68204996,联系人:卢老师,办公地点:大学生活动中心三楼315室。具体考生名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 项目 |
1 | 罗伟豪 | 男 | 19320106491475 | 羽毛球 |
2 | 李长浩 | 男 | 19320321000032 | 跆拳道 |
3 | 许奔 | 男 | 19320382494162 | 乒乓球 |
4 | 程舒婷 | 女 | 19320701680041 | 乒乓球 |
5 | 石荣旭 | 男 | 19320301490858 | 足球 |
6 | 张璐君 | 女 | 19320412680536 | 足球 |
7 | 陈国宇 | 男 | 19320701490945 | 足球 |
8 | 郭志东 | 男 | 19320301491426 | 足球 |
9 | 陈宥安 | 男 | 19320701690071 | 足球 |
10 | 温扬扬 | 男 | 19321112690002 | 足球 |
11 | 潘禹衡 | 男 | 19321181770007 | 篮球 |
12 | 王法铸 | 男 | 19320301680438 | 篮球 |
13 | 吴健 | 男 | 19321181000226 | 篮球 |
14 | 钱前 | 男 | 19321301491040 | 篮球 |
15 | 董立 | 男 | 19321181770008 | 篮球 |
16 | 董恒震 | 男 | 19320322000135 | 篮球 |
17 | 王腾 | 男 | 19320104491305 | 健美操 |
18 | 顾家诚 | 男 | 19320382470418 | 健美操 |
19 | 钱家辉 | 男 | 19320312492225 | 健美操 |
20 | 邹昊 | 男 | 19320312690128 | 健美操 |
21 | 李森 | 男 | 19320312681259 | 健美操 |
22 | 王雪纯 | 女 | 19320312451316 | 健美操 |
23 | 吴卓阳 | 男 | 19320312470772 | 健美操 |
24 | 徐英澜 | 女 | 19320412680526 | 田径 |
25 | 毕逸昊 | 男 | 19320481000037 | 田径 |
26 | 王晨峰 | 男 | 19320412680527 | 田径 |
27 | 刘欢 | 男 | 19320412650001 | 田径 |
28 | 于长源 | 男 | 19320412680098 | 田径 |
29 | 程朝阳 | 男 | 19320412670040 | 田径 |
30 | 李大威 | 男 | 19320412680528 | 田径 |
31 | 周兰喜 | 男 | 19320412680512 | 田径 |
32 | 提俊英 | 男 | 19320301450579 | 田径 |
33 | 刘国强 | 男 | 19321301000309 | 田径 |
34 | 裔雪岩 | 男 | 19321181000288 | 田径 |
35 | 朱海露 | 女 | 19320412680530 | 田径 |
36 | 朱荣东 | 男 | 19320723770037 | 田径 |
37 | 钟方骏 | 男 | 19321101000068 | 田径 |
38 | 周兰亭 | 女 | 19321112000014 | 田径 |
39 | 臧傲临 | 男 | 19321301681469 | 田径 |
40 | 曾柄豪 | 男 | 19320301490522 | 声乐 |
41 | 戴子腾 | 男 | 19321301670037 | 声乐 |
42 | 单钰杰 | 男 | 19321301470291 | 声乐 |
43 | 丁维繁 | 男 | 19320722680574 | 声乐 |
44 | 付浩然 | 男 | 19320301491438 | 声乐 |
45 | 苗欣 | 女 | 19320382492589 | 声乐 |
46 | 沈杰 | 男 | 19321323670192 | 声乐 |
47 | 生茂颖 | 女 | 19320321680316 | 声乐 |
48 | 陶旭 | 男 | 19320722491416 | 声乐 |
49 | 呼延昊宇 | 男 | 19320382450609 | 声乐 |
50 | 王金滔 | 男 | 19320722670170 | 声乐 |
51 | 王九龙 | 男 | 19320312451339 | 声乐 |
52 | 王明珠 | 男 | 19320312490652 | 声乐 |
53 | 王翔 | 女 | 19320902680369 | 声乐 |
54 | 吴霁朗 | 男 | 19320312451336 | 声乐 |
55 | 杨柳 | 男 | 19320301492254 | 声乐 |
56 | 袁永政 | 男 | 19320321470922 | 声乐 |
57 | 张原 | 男 | 19321301480016 | 声乐 |
58 | 赵子晗 | 女 | 19320312480137 | 声乐 |
59 | 郑力齐 | 男 | 19320312681246 | 声乐 |
60 | 钟意 | 男 | 19321322491593 | 声乐 |
61 | 周凡钦 | 男 | 19320923470398 | 声乐 |
62 | 周嘉译 | 女 | 19320722000260 | 声乐 |
63 | 陈镇业 | 男 | 19320701491745 | 声乐 |
64 | 朱家宏 | 男 | 19320301490002 | 声乐 |
65 | 田轶群 | 女 | 19320722470383 | 钢琴 |
66 | 殷子悦 | 女 | 19320722450258 | 钢琴 |
67 | 王超凡 | 女 | 19320722680399 | 钢琴 |
68 | 郝敏慧 | 女 | 19320701670048 | 二胡 |
69 | 刘俊尚 | 男 | 19321301690094 | 二胡 |
70 | 李若绮 | 女 | 19320301492269 | 古筝 |
71 | 姚金呈 | 男 | 19320301670004 | 舞蹈 |
72 | 佟依诺 | 女 | 19320301492266 | 舞蹈 |
以上考生请于2019年4月11日来我院参加加试。
监督电话:025-68533011
南京铁道职业技术学院
招生工作处
2019-3-20






