
2019年河南信息统计职业学院3+2升段拟录取学生及专业名单
| 根据2019年学院3+2录取规则,拟录学生名单及专业如下: | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 录取专业 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 录取专业 | |
| 1 | 何玉莹 | 1940316080147 | 会计 | 241 | 姚治源 | 1940316080333 | 计算机应用技术 | |
| 2 | 白格格 | 1940316080133 | 会计 | 242 | 闫泽华 | 1940316080293 | 计算机应用技术 | |
| 3 | 刘雅晴 | 1940316080121 | 会计 | 243 | 洪俊鹏 | 1940316080376 | 计算机应用技术 | |
| 4 | 牛晓燕 | 1940316080168 | 会计 | 244 | 韩林旭 | 1940316080372 | 计算机应用技术 | |
| 5 | 朱迎鑫 | 1940316080132 | 会计 | 245 | 荆鹏涛 | 1940316080378 | 计算机应用技术 | |
| 6 | 张明慧 | 1940316080070 | 会计 | 246 | 张文龙 | 1940316080336 | 计算机应用技术 | |
| 7 | 熊张梦 | 1940316080195 | 会计 | 247 | 赵庆雨 | 1940316080351 | 计算机应用技术 | |
| 8 | 刘晓萌 | 1940316080160 | 会计 | 248 | 陈琳 | 1940316080316 | 计算机应用技术 | |
| 9 | 王梅霞 | 1940316080096 | 会计 | 249 | 郭颍客 | 1940316080300 | 计算机应用技术 | |
| 10 | 石鑫宇 | 1940316080091 | 会计 | 250 | 邵磊 | 1940316080353 | 计算机应用技术 | |
| 11 | 杜文轩 | 1940316080039 | 会计 | 251 | 王亚滨 | 1940316080292 | 计算机应用技术 | |
| 12 | 杨佩云 | 1940316080130 | 会计 | 252 | 闫炎磊 | 1940316080356 | 计算机应用技术 | |
| 13 | 徐宗昌 | 1940316080102 | 会计 | 253 | 焦文硕 | 1940316080295 | 计算机应用技术 | |
| 14 | 杨林 | 1940316080157 | 会计 | 254 | 宋发强 | 1940316080334 | 计算机应用技术 | |
| 15 | 王芳芳 | 1940316080143 | 会计 | 255 | 卢鑫 | 1940316080301 | 计算机应用技术 | |
| 16 | 徐真真 | 1940316080101 | 会计 | 256 | 魏明 | 1940316080299 | 计算机应用技术 | |
| 17 | 雷梦洁 | 1940316080081 | 会计 | 257 | 刘伊阳 | 1940316080313 | 计算机应用技术 | |
| 18 | 任娜娜 | 1940316080186 | 会计 | 258 | 王志 | 1940316080392 | 计算机应用技术 | |
| 19 | 王艳丽 | 1940316080142 | 会计 | 259 | 朱博雨 | 1940316080310 | 计算机应用技术 | |
| 20 | 畅洒洒 | 1940316080024 | 会计 | 260 | 尚新垚 | 1940316080287 | 计算机应用技术 | |
| 21 | 海丽红 | 1940316080124 | 会计 | 261 | 陈文博 | 1940316080357 | 计算机应用技术 | |
| 22 | 张琬卿 | 1940316080108 | 会计 | 262 | 焦天垚 | 1940316080277 | 计算机应用技术 | |
| 23 | 范玉明 | 1940316080041 | 会计 | 263 | 张体恒 | 1940316080400 | 计算机应用技术 | |
| 24 | 李海燕 | 1940316080166 | 会计 | 264 | 张启田 | 1940316080294 | 计算机应用技术 | |
| 25 | 冯潘玉 | 1940316080155 | 会计 | 265 | 安世嘉 | 1940316080289 | 计算机应用技术 | |
| 26 | 张思禹 | 1940316080146 | 会计 | 266 | 耿冰楠 | 1940316080347 | 计算机应用技术 | |
| 27 | 陈新月 | 1940316080154 | 会计 | 267 | 汪贺宣 | 1940316080391 | 计算机应用技术 | |
| 28 | 张晶晶 | 1940316080134 | 会计 | 268 | 白松涛 | 1940316080291 | 计算机应用技术 | |
| 29 | 刘鸣 | 1940316080127 | 会计 | 269 | 裴浩富 | 1940316080361 | 计算机应用技术 | |
| 30 | 曹士钰 | 1940316080076 | 会计 | 270 | 曹甲毅 | 1940316080314 | 计算机应用技术 | |
| 31 | 吴沛航 | 1940316080128 | 会计 | 271 | 王沛文 | 1940316080306 | 计算机应用技术 | |
| 32 | 李露 | 1940316080183 | 会计 | 272 | 宋子言 | 1940316080390 | 计算机应用技术 | |
| 33 | 陈梦鑫 | 1940316080029 | 会计 | 273 | 肖佳兴 | 1940316080348 | 计算机应用技术 | |
| 34 | 李程杰 | 1940316080118 | 会计 | 274 | 韦万鑫 | 1940316080393 | 计算机应用技术 | |
| 35 | 张雯静 | 1940316080113 | 会计 | 275 | 李天尧 | 1940316080319 | 计算机应用技术 | |
| 36 | 刘唱 | 1940316080084 | 会计 | 276 | 屈浩冉 | 1940316080290 | 计算机应用技术 | |
| 37 | 李青霞 | 1940316080083 | 会计 | 277 | 李文武 | 1940316080345 | 计算机应用技术 | |
| 38 | 候梓君 | 1940316080176 | 会计 | 278 | 何艳想 | 1940316080285 | 计算机应用技术 | |
| 39 | 程骋 | 1940316080125 | 会计 | 279 | 张浩天 | 1940316080311 | 计算机应用技术 | |
| 40 | 刘怡阳 | 1940316080087 | 会计 | 280 | 张语晨 | 1940316080283 | 计算机应用技术 | |
| 41 | 张志慧 | 1940316080175 | 会计 | 281 | 张龙 | 1940316080409 | 计算机应用技术 | |
| 42 | 王雪 | 1940316080099 | 会计 | 282 | 史晨昊 | 1940316080331 | 计算机应用技术 | |
| 43 | 康惠文 | 1940316080080 | 会计 | 283 | 李沅洁 | 1940316080315 | 计算机应用技术 | |
| 44 | 温晓娜 | 1940316080150 | 会计 | 284 | 赵志鹏 | 1940316080352 | 计算机应用技术 | |
| 45 | 王赛特 | 1940316080097 | 会计 | 285 | 赵兵 | 1940316080280 | 计算机应用技术 | |
| 46 | 刘晶 | 1940316080085 | 会计 | 286 | 赵世龙 | 1940316080328 | 计算机应用技术 | |
| 47 | 郝敏凡 | 1940316080194 | 会计 | 287 | 陈鑫源 | 1940316080324 | 计算机应用技术 | |
| 48 | 刘佩琪 | 1940316080161 | 会计 | 288 | 韦桦晟 | 1940316080317 | 计算机应用技术 | |
| 49 | 刘莉娟 | 1940316080051 | 会计 | 289 | 赵迎新 | 1940316080410 | 计算机应用技术 | |
| 50 | 王笑迪 | 1940316080098 | 会计 | 290 | 李天龙 | 1940316080321 | 计算机应用技术 | |
| 51 | 宋雨晨 | 1940316080173 | 会计 | 291 | 陈旭凯 | 1940316080284 | 计算机应用技术 | |
| 52 | 宋恩情 | 1940316080149 | 会计 | 292 | 周文渊 | 1940316080332 | 计算机应用技术 | |
| 53 | 马慧 | 1940316080116 | 会计 | 293 | 郭浩天 | 1940316080282 | 计算机应用技术 | |
| 54 | 贾娜娜 | 1940316080079 | 会计 | 294 | 赵文博 | 1940316080325 | 计算机应用技术 | |
| 55 | 张鑫蕊 | 1940316080135 | 会计 | 295 | 谢双辉 | 1940316080394 | 计算机应用技术 | |
| 56 | 陈亚琳 | 1940316080126 | 会计 | 296 | 刘宇航 | 1940316080286 | 计算机应用技术 | |
| 57 | 樊金婵 | 1940316080187 | 会计 | 297 | 王潇涵 | 1940316080281 | 计算机应用技术 | |
| 58 | 陈晖 | 1940316080138 | 会计 | 298 | 韩胜龙 | 1940316080373 | 计算机应用技术 | |
| 59 | 常贝贝 | 1940316080036 | 会计 | 299 | 徐梓淏 | 1940316080341 | 计算机应用技术 | |
| 60 | 王茹 | 1940316080030 | 会计 | 300 | 卢顺意 | 1940316080326 | 计算机应用技术 | |
| 61 | 毛倩倩 | 1940316080034 | 会计 | 301 | 叶亚龙 | 1940316080395 | 计算机应用技术 | |
| 62 | 娄倩倩 | 1940316080156 | 会计 | 302 | 张振淅 | 1940316850528 | 计算机应用技术 | |
| 63 | 张静 | 1940316080122 | 会计 | 303 | 姜高洁 | 1940316080480 | 旅游管理 | |
| 64 | 卢艺文 | 1940316080088 | 会计 | 304 | 海雯雯 | 1940316080505 | 旅游管理 | |
| 65 | 韩楹颖 | 1940316080044 | 会计 | 305 | 孟留影 | 1940316080481 | 旅游管理 | |
| 66 | 王明月 | 1940316080189 | 会计 | 306 | 刘子奇 | 1940316080473 | 旅游管理 | |
| 67 | 方笑笑 | 1940316080163 | 会计 | 307 | 刘伊婵 | 1940316080472 | 旅游管理 | |
| 68 | 韩雪莹 | 1940316080114 | 会计 | 308 | 吕少庆 | 1940316080477 | 旅游管理 | |
| 69 | 何艳停 | 1940316080153 | 会计 | 309 | 刘潞 | 1940316080475 | 旅游管理 | |
| 70 | 刘晨曦 | 1940316080123 | 会计 | 310 | 赵坤洋 | 1940316080518 | 旅游管理 | |
| 71 | 吴亚南 | 1940316080180 | 会计 | 311 | 李唐瑶 | 1940316080498 | 旅游管理 | |
| 72 | 尹弈舸 | 1940316080068 | 会计 | 312 | 景慧 | 1940316080495 | 旅游管理 | |
| 73 | 段冰雨 | 1940316080174 | 会计 | 313 | 魏小雨 | 1940316080524 | 旅游管理 | |
| 74 | 龚永青 | 1940316080192 | 会计 | 314 | 李佳豪 | 1940316080497 | 旅游管理 | |
| 75 | 王晶 | 1940316080131 | 会计 | 315 | 张伟嘉 | 1940316080490 | 旅游管理 | |
| 76 | 郭可心 | 1940316080115 | 会计 | 316 | 耿一珂 | 1940316080517 | 旅游管理 | |
| 77 | 张雨欣 | 1940316080071 | 会计 | 317 | 杨兰 | 1940316080503 | 旅游管理 | |
| 78 | 沈宁博 | 1940316080090 | 会计 | 318 | 庞铭芳 | 1940316080488 | 旅游管理 | |
| 79 | 鲍丽 | 1940316080001 | 会计 | 319 | 岳意婷 | 1940316080486 | 旅游管理 | |
| 80 | 刘慧玲 | 1940316080158 | 会计 | 320 | 安天柱 | 1940316080482 | 旅游管理 | |
| 81 | 王海艳 | 1940316080095 | 会计 | 321 | 闫科莼 | 1940316080521 | 旅游管理 | |
| 82 | 芦月洋 | 1940316080057 | 会计 | 322 | 程伟 | 1940316080516 | 旅游管理 | |
| 83 | 杜卓航 | 1940316080040 | 会计 | 323 | 宋丹丹 | 1940316080483 | 旅游管理 | |
| 84 | 刘琳琳 | 1940316080023 | 会计 | 324 | 王静 | 1940316080513 | 旅游管理 | |
| 85 | 卜玉鑫 | 1940316080162 | 会计 | 325 | 王宇航 | 1940316080506 | 旅游管理 | |
| 86 | 王梦雨 | 1940316080117 | 会计 | 326 | 徐冰冰 | 1940316080494 | 旅游管理 | |
| 87 | 刘贇风 | 1940316080056 | 会计 | 327 | 张志硕 | 1940316080491 | 旅游管理 | |
| 88 | 陈蓉蓉 | 1940316080038 | 会计 | 328 | 刘长乐 | 1940316080476 | 旅游管理 | |
| 89 | 李超 | 1940316080190 | 会计 | 329 | 刘鑫鑫 | 1940316080527 | 旅游管理 | |
| 90 | 薛家琪 | 1940316080184 | 会计 | 330 | 秦刘超 | 1940316080515 | 旅游管理 | |
| 91 | 赵彤 | 1940316080119 | 会计 | 331 | 张一凡 | 1940316080489 | 旅游管理 | |
| 92 | 闻洁慧 | 1940316080193 | 会计 | 332 | 常梦丽 | 1940316080487 | 旅游管理 | |
| 93 | 王雪怡 | 1940316080177 | 会计 | 333 | 郭亚楠 | 1940316080520 | 旅游管理 | |
| 94 | 杨谨行 | 1940316080120 | 会计 | 334 | 王鹏军 | 1940316080514 | 旅游管理 | |
| 95 | 牛佳宁 | 1940316080089 | 会计 | 335 | 王家明 | 1940316080507 | 旅游管理 | |
| 96 | 贺蕴文 | 1940316080196 | 会计 | 336 | 杜晗 | 1940316080502 | 旅游管理 | |
| 97 | 沈幸徽 | 1940316080035 | 会计 | 337 | 李珂奕 | 1940316080501 | 旅游管理 | |
| 98 | 郑梦娟 | 1940316080191 | 会计 | 338 | 马明珠 | 1940316080522 | 旅游管理 | |
| 99 | 郝凯颜 | 1940316080159 | 会计 | 339 | 王翌明 | 1940316080510 | 旅游管理 | |
| 100 | 田钰敏 | 1940316080094 | 会计 | 340 | 郑雯霖 | 1940316080519 | 旅游管理 | |
| 101 | 赵瑞雨 | 1940316080074 | 会计 | 341 | 王艺 | 1940316080511 | 旅游管理 | |
| 102 | 刘亚星 | 1940316080055 | 会计 | 342 | 李娅茹 | 1940316080499 | 旅游管理 | |
| 103 | 陈浩然 | 1940316080037 | 会计 | 343 | 姜梦瑶 | 1940316080479 | 旅游管理 | |
| 104 | 赵鑫航 | 1940316080182 | 会计 | 344 | 杨嫚 | 1940316080504 | 旅游管理 | |
| 105 | 李慧 | 1940316080188 | 会计 | 345 | 刘璐 | 1940316080526 | 旅游管理 | |
| 106 | 耿晴晴 | 1940316080077 | 会计 | 346 | 刘智慧 | 1940316080474 | 旅游管理 | |
| 107 | 王鑫瑶 | 1940316080064 | 会计 | 347 | 李淑钰 | 1940316080500 | 旅游管理 | |
| 108 | 魏齐齐 | 1940316080021 | 会计 | 348 | 魏梦寒 | 1940316080525 | 旅游管理 | |
| 109 | 张紫金 | 1940316080072 | 会计 | 349 | 王瑞璞 | 1940316080509 | 旅游管理 | |
| 110 | 周冰倩 | 1940316080165 | 会计 | 350 | 王敬东 | 1940316080508 | 旅游管理 | |
| 111 | 程晨晨 | 1940316080139 | 会计 | 351 | 张鹏旭 | 1940316080493 | 旅游管理 | |
| 112 | 史婧莹 | 1940316080092 | 会计 | 352 | 王鑫歌 | 1940316080512 | 旅游管理 | |
| 113 | 张雯雯 | 1940316080025 | 会计 | 353 | 宋嘉文 | 1940316080484 | 旅游管理 | |
| 114 | 周宇康 | 1940316080136 | 会计 | 354 | 丁雅宁 | 1940316080198 | 视觉传播设计与制作 | |
| 115 | 田芳芳 | 1940316080093 | 会计 | 355 | 毋晗 | 1940316080223 | 视觉传播设计与制作 | |
| 116 | 杨梦垚 | 1940316080067 | 会计 | 356 | 张期乐 | 1940316080276 | 视觉传播设计与制作 | |
| 117 | 郜雅婕 | 1940316080185 | 会计 | 357 | 白孙阳 | 1940316080227 | 视觉传播设计与制作 | |
| 118 | 杜梦娇 | 1940316080172 | 会计 | 358 | 宋雯 | 1940316080213 | 视觉传播设计与制作 | |
| 119 | 曹文丽 | 1940316080197 | 会计 | 359 | 张博恒 | 1940316080215 | 视觉传播设计与制作 | |
| 120 | 朱玉珂 | 1940316080167 | 会计 | 360 | 李维芳 | 1940316080220 | 视觉传播设计与制作 | |
| 121 | 焦天一 | 1940316080140 | 会计 | 361 | 李怡帆 | 1940316080218 | 视觉传播设计与制作 | |
| 122 | 张萌 | 1940316080106 | 会计 | 362 | 班欣玉 | 1940316080226 | 视觉传播设计与制作 | |
| 123 | 马梦珂 | 1940316080059 | 会计 | 363 | 张倩倩 | 1940316080275 | 视觉传播设计与制作 | |
| 124 | 杨晓龙 | 1940316080003 | 会计 | 364 | 宋翊飞 | 1940316080212 | 视觉传播设计与制作 | |
| 125 | 王嘉怡 | 1940316080018 | 会计 | 365 | 常晓艳 | 1940316080274 | 视觉传播设计与制作 | |
| 126 | 王珂 | 1940316080063 | 会计 | 366 | 韦广乐 | 1940316080234 | 视觉传播设计与制作 | |
| 127 | 刘思雯 | 1940316080054 | 会计 | 367 | 荆怡彤 | 1940316080239 | 视觉传播设计与制作 | |
| 128 | 闫丽岩 | 1940316080022 | 会计 | 368 | 白少磊 | 1940316080248 | 视觉传播设计与制作 | |
| 129 | 刘盼 | 1940316080052 | 会计 | 369 | 刘俊飞 | 1940316080247 | 视觉传播设计与制作 | |
| 130 | 韩林霖 | 1940316080043 | 会计 | 370 | 李嘉欣 | 1940316080260 | 视觉传播设计与制作 | |
| 131 | 李聪 | 1940316080112 | 会计 | 371 | 牛丹 | 1940316080224 | 视觉传播设计与制作 | |
| 132 | 孟婷雨 | 1940316080060 | 会计 | 372 | 赵汉青 | 1940316080230 | 视觉传播设计与制作 | |
| 133 | 王凯妮 | 1940316080019 | 会计 | 373 | 肖煜杰 | 1940316080246 | 视觉传播设计与制作 | |
| 134 | 马雨倩 | 1940316080148 | 会计 | 374 | 靳晓亮 | 1940316080233 | 视觉传播设计与制作 | |
| 135 | 刘龙庥 | 1940316080086 | 会计 | 375 | 周洁 | 1940316080208 | 视觉传播设计与制作 | |
| 136 | 李莹莹 | 1940316080178 | 会计 | 376 | 王泽 | 1940316080255 | 视觉传播设计与制作 | |
| 137 | 道梦珂 | 1940316080145 | 会计 | 377 | 崔瑞堃 | 1940316080259 | 视觉传播设计与制作 | |
| 138 | 张智琳 | 1940316080111 | 会计 | 378 | 牛艺燃 | 1940316080264 | 视觉传播设计与制作 | |
| 139 | 马蒙恩 | 1940316080058 | 会计 | 379 | 邝文会 | 1940316080238 | 视觉传播设计与制作 | |
| 140 | 张雨晴 | 1940316080110 | 会计 | 380 | 陈妤柔 | 1940316080262 | 视觉传播设计与制作 | |
| 141 | 孙松琳 | 1940316080062 | 会计 | 381 | 廖靓洁 | 1940316080263 | 视觉传播设计与制作 | |
| 142 | 王蓝 | 1940316080012 | 会计 | 382 | 周琳琳 | 1940316080270 | 视觉传播设计与制作 | |
| 143 | 段佳豪 | 1940316080007 | 会计 | 383 | 朱登垚 | 1940316080254 | 视觉传播设计与制作 | |
| 144 | 周意坤 | 1940316080075 | 会计 | 384 | 李一鹤 | 1940316080217 | 视觉传播设计与制作 | |
| 145 | 赵炳楠 | 1940316080073 | 会计 | 385 | 刘瑞宁 | 1940316080207 | 视觉传播设计与制作 | |
| 146 | 白澳丹 | 1940316080026 | 会计 | 386 | 王钟康 | 1940316080252 | 视觉传播设计与制作 | |
| 147 | 李沂哲 | 1940316080009 | 会计 | 387 | 张珂 | 1940316080267 | 视觉传播设计与制作 | |
| 148 | 杨文举 | 1940316080006 | 会计 | 388 | 贾西贝 | 1940316080228 | 视觉传播设计与制作 | |
| 149 | 贾添添 | 1940316080045 | 会计 | 389 | 王奥辉 | 1940316080225 | 视觉传播设计与制作 | |
| 150 | 孙少杰 | 1940316080171 | 会计 | 390 | 李梦瑶 | 1940316080245 | 视觉传播设计与制作 | |
| 151 | 张蔓 | 1940316080105 | 会计 | 391 | 何毅 | 1940316080200 | 视觉传播设计与制作 | |
| 152 | 侯湘婷 | 1940316080015 | 会计 | 392 | 刘少鸿 | 1940316080240 | 视觉传播设计与制作 | |
| 153 | 杜晨旭 | 1940316080129 | 会计 | 393 | 楚家辉 | 1940316080256 | 视觉传播设计与制作 | |
| 154 | 于静 | 1940316080103 | 会计 | 394 | 王敬轩 | 1940316080257 | 视觉传播设计与制作 | |
| 155 | 李克强 | 1940316080032 | 会计 | 395 | 周龙妍 | 1940316080209 | 视觉传播设计与制作 | |
| 156 | 郭义迪 | 1940316080011 | 会计 | 396 | 张乃权 | 1940316080249 | 视觉传播设计与制作 | |
| 157 | 姜克青 | 1940316080137 | 会计 | 397 | 姚莹莹 | 1940316080242 | 视觉传播设计与制作 | |
| 158 | 毛新茹 | 1940316080031 | 会计 | 398 | 陈甜心 | 1940316080241 | 视觉传播设计与制作 | |
| 159 | 张子健 | 1940316080004 | 会计 | 399 | 刘思妍 | 1940316080205 | 视觉传播设计与制作 | |
| 160 | 郭迎瑞 | 1940316080042 | 会计 | 400 | 张浩 | 1940316080216 | 视觉传播设计与制作 | |
| 161 | 卢玉莹 | 1940316080002 | 会计 | 401 | 李玉阳 | 1940316080261 | 视觉传播设计与制作 | |
| 162 | 张相如 | 1940316080109 | 会计 | 402 | 焦雨朋 | 1940316080253 | 视觉传播设计与制作 | |
| 163 | 彭美姣 | 1940316080061 | 会计 | 403 | 娄城真 | 1940316080210 | 视觉传播设计与制作 | |
| 164 | 陈梦雨 | 1940316080144 | 会计 | 404 | 张睿 | 1940316080244 | 视觉传播设计与制作 | |
| 165 | 刘婷钰 | 1940316080053 | 会计 | 405 | 侯钰妍 | 1940316080201 | 视觉传播设计与制作 | |
| 166 | 陈慧斌 | 1940316080152 | 会计 | 406 | 乔亚雨 | 1940316080250 | 视觉传播设计与制作 | |
| 167 | 翟艳丽 | 1940316080104 | 会计 | 407 | 廉心怡 | 1940316080214 | 视觉传播设计与制作 | |
| 168 | 景梦洋 | 1940316080008 | 会计 | 408 | 孙雪妍 | 1940316080271 | 视觉传播设计与制作 | |
| 169 | 胡攀宇 | 1940316080078 | 会计 | 409 | 马紫薇 | 1940316080235 | 视觉传播设计与制作 | |
| 170 | 吴昊 | 1940316080065 | 会计 | 410 | 张宇浩 | 1940316080266 | 视觉传播设计与制作 | |
| 171 | 戚娇娇 | 1940316080020 | 会计 | 411 | 焦浩杰 | 1940316080265 | 视觉传播设计与制作 | |
| 172 | 潘甜甜 | 1940316080013 | 会计 | 412 | 陈心怡 | 1940316080232 | 视觉传播设计与制作 | |
| 173 | 张涵 | 1940316080069 | 会计 | 413 | 李艺文 | 1940316080221 | 视觉传播设计与制作 | |
| 174 | 郭晓果 | 1940316080179 | 会计 | 414 | 刘子铭 | 1940316080204 | 视觉传播设计与制作 | |
| 175 | 雷雨田 | 1940316080082 | 会计 | 415 | 徐欣 | 1940316080251 | 视觉传播设计与制作 | |
| 176 | 杨蓓蓓 | 1940316080014 | 会计 | 416 | 付仲夏 | 1940316080199 | 视觉传播设计与制作 | |
| 177 | 李新彤 | 1940316080049 | 会计 | 417 | 杨程浩 | 1940316080222 | 视觉传播设计与制作 | |
| 178 | 刘鸿飞 | 1940316080330 | 计算机应用技术 | 418 | 魏佳静 | 1940316080272 | 视觉传播设计与制作 | |
| 179 | 何江浩 | 1940316080375 | 计算机应用技术 | 419 | 冯青扬 | 1940316080203 | 视觉传播设计与制作 | |
| 180 | 赵旭东 | 1940316080401 | 计算机应用技术 | 420 | 赵亚庆 | 1940316080229 | 视觉传播设计与制作 | |
| 181 | 李灯川 | 1940316080404 | 计算机应用技术 | 421 | 陈博文 | 1940316080258 | 视觉传播设计与制作 | |
| 182 | 王月琪 | 1940316080303 | 计算机应用技术 | 422 | 关军杰 | 1940316080202 | 视觉传播设计与制作 | |
| 183 | 周润博 | 1940316080403 | 计算机应用技术 | 423 | 刘旭威 | 1940316080206 | 视觉传播设计与制作 | |
| 184 | 郝帅宇 | 1940316080354 | 计算机应用技术 | 424 | 孔浩伟 | 1940316080269 | 视觉传播设计与制作 | |
| 185 | 徐杰 | 1940316080340 | 计算机应用技术 | 425 | 张泽秋 | 1940316080453 | 市场营销 | |
| 186 | 郝玉康 | 1940316080366 | 计算机应用技术 | 426 | 黄鑫源 | 1940316080441 | 市场营销 | |
| 187 | 陈美 | 1940316080359 | 计算机应用技术 | 427 | 马一冉 | 1940316080466 | 市场营销 | |
| 188 | 张贝贝 | 1940316080298 | 计算机应用技术 | 428 | 周文斌 | 1940316080442 | 市场营销 | |
| 189 | 郝鑫 | 1940316080374 | 计算机应用技术 | 429 | 张倩倩 | 1940316080462 | 市场营销 | |
| 190 | 刘金营 | 1940316080406 | 计算机应用技术 | 430 | 郅怀清 | 1940316080443 | 市场营销 | |
| 191 | 周培文 | 1940316080402 | 计算机应用技术 | 431 | 苏梦娇 | 1940316080460 | 市场营销 | |
| 192 | 胡乾坤 | 1940316080362 | 计算机应用技术 | 432 | 陈济昌 | 1940316080458 | 市场营销 | |
| 193 | 李奇 | 1940316080405 | 计算机应用技术 | 433 | 陈韬 | 1940316080457 | 市场营销 | |
| 194 | 吕成杰 | 1940316080385 | 计算机应用技术 | 434 | 李恒莹 | 1940316080440 | 市场营销 | |
| 195 | 马开西 | 1940316080360 | 计算机应用技术 | 435 | 李龙辉 | 1940316080445 | 市场营销 | |
| 196 | 胡静淼 | 1940316080377 | 计算机应用技术 | 436 | 高永晶 | 1940316080439 | 市场营销 | |
| 197 | 徐文博 | 1940316080339 | 计算机应用技术 | 437 | 刘康 | 1940316080463 | 市场营销 | |
| 198 | 张益铭 | 1940316080337 | 计算机应用技术 | 438 | 彭家骏 | 1940316080423 | 市场营销 | |
| 199 | 冯翛俊 | 1940316080305 | 计算机应用技术 | 439 | 姜转 | 1940316080464 | 市场营销 | |
| 200 | 张路洋 | 1940316080399 | 计算机应用技术 | 440 | 王静文 | 1940316080429 | 市场营销 | |
| 201 | 李世龙 | 1940316080380 | 计算机应用技术 | 441 | 孙文举 | 1940316080461 | 市场营销 | |
| 202 | 张州发 | 1940316080335 | 计算机应用技术 | 442 | 景文琦 | 1940316080444 | 市场营销 | |
| 203 | 曹浩东 | 1940316080343 | 计算机应用技术 | 443 | 李臻 | 1940316080448 | 市场营销 | |
| 204 | 李昆鹏 | 1940316080379 | 计算机应用技术 | 444 | 郭佳龙 | 1940316080435 | 市场营销 | |
| 205 | 陈朝辉 | 1940316080358 | 计算机应用技术 | 445 | 赵媛媛 | 1940316080450 | 市场营销 | |
| 206 | 孙睿 | 1940316080304 | 计算机应用技术 | 446 | 邢天宇 | 1940316080434 | 市场营销 | |
| 207 | 李亚辉 | 1940316080344 | 计算机应用技术 | 447 | 苏芮华 | 1940316080459 | 市场营销 | |
| 208 | 秦婷婷 | 1940316080364 | 计算机应用技术 | 448 | 乔敬梁 | 1940316080411 | 市场营销 | |
| 209 | 侍靖成 | 1940316080329 | 计算机应用技术 | 449 | 袁文浩 | 1940316080432 | 市场营销 | |
| 210 | 赵海洋 | 1940316080367 | 计算机应用技术 | 450 | 张伟豪 | 1940316080420 | 市场营销 | |
| 211 | 楚昊濛 | 1940316080371 | 计算机应用技术 | 451 | 张皓楠 | 1940316080446 | 市场营销 | |
| 212 | 刘恒雨 | 1940316080381 | 计算机应用技术 | 452 | 杨锦贝 | 1940316080425 | 市场营销 | |
| 213 | 陈怡静 | 1940316080370 | 计算机应用技术 | 453 | 王洪基 | 1940316080427 | 市场营销 | |
| 214 | 刘亚博 | 1940316080383 | 计算机应用技术 | 454 | 王颂雅 | 1940316080449 | 市场营销 | |
| 215 | 刘文博 | 1940316080365 | 计算机应用技术 | 455 | 周琦智 | 1940316080416 | 市场营销 | |
| 216 | 裴埸航 | 1940316080387 | 计算机应用技术 | 456 | 樊释文 | 1940316080469 | 市场营销 | |
| 217 | 罗晨阳 | 1940316080386 | 计算机应用技术 | 457 | 王明凯 | 1940316080426 | 市场营销 | |
| 218 | 马梓尧 | 1940316080279 | 计算机应用技术 | 458 | 吴珊珊 | 1940316080465 | 市场营销 | |
| 219 | 娄少培 | 1940316080384 | 计算机应用技术 | 459 | 孙奥 | 1940316080418 | 市场营销 | |
| 220 | 郭世杰 | 1940316080355 | 计算机应用技术 | 460 | 金振辉 | 1940316080436 | 市场营销 | |
| 221 | 李鑫龙 | 1940316080296 | 计算机应用技术 | 461 | 赵天一 | 1940316080433 | 市场营销 | |
| 222 | 郭伊杭 | 1940316080297 | 计算机应用技术 | 462 | 樊琳洁 | 1940316080455 | 市场营销 | |
| 223 | 徐赛威 | 1940316080408 | 计算机应用技术 | 463 | 王一卓 | 1940316080452 | 市场营销 | |
| 224 | 徐小龙 | 1940316080338 | 计算机应用技术 | 464 | 李治辉 | 1940316080424 | 市场营销 | |
| 225 | 张柯 | 1940316080398 | 计算机应用技术 | 465 | 刘仁利 | 1940316080412 | 市场营销 | |
| 226 | 吕鑫磊 | 1940316080363 | 计算机应用技术 | 466 | 孙军旗 | 1940316080417 | 市场营销 | |
| 227 | 罗帅 | 1940316080302 | 计算机应用技术 | 467 | 王渝阳 | 1940316080428 | 市场营销 | |
| 228 | 张文涛 | 1940316080308 | 计算机应用技术 | 468 | 张诗言 | 1940316080422 | 市场营销 | |
| 229 | 翟晨龙 | 1940316080396 | 计算机应用技术 | 469 | 康冰洁 | 1940316080419 | 市场营销 | |
| 230 | 刘嘉旭 | 1940316080382 | 计算机应用技术 | 470 | 韩郑棋 | 1940316080437 | 市场营销 | |
| 231 | 薛非凡 | 1940316080350 | 计算机应用技术 | 471 | 虎凯鑫 | 1940316080431 | 市场营销 | |
| 232 | 敬凯涛 | 1940316080342 | 计算机应用技术 | 472 | 吉雷祥 | 1940316080414 | 市场营销 | |
| 233 | 徐家欣 | 1940316080407 | 计算机应用技术 | 473 | 赵世朴 | 1940316080470 | 市场营销 | |
| 234 | 边帅帅 | 1940316080369 | 计算机应用技术 | 474 | 李坤轩 | 1940316080468 | 市场营销 | |
