
2019年单招志愿填报2位代码表
| 序号 | 专业 代码 | 单招 代码 | 专业名称(全称) | 专业方向 | 学制 (年) | 学费 (元) |
| 1 | 650102 | D0 | 视觉传播设计与制作 | 3 | 5600 | |
| 2 | 650103 | D1 | 广告设计与制作 | 3 | 5600 | |
| 3 | 650211 | D2 | 现代流行音乐 | 3 | 5600 | |
| 4 | 650219 | D3 | 音乐表演 | 3 | 5600 | |
| 5 | 650219 | D4 | 音乐表演 | 器乐方向 | 3 | 5600 |
| 6 | 620201 | D5 | 护理 | 3 | 4400 | |
| 7 | 620202 | D6 | 助产 | 3 | 4400 | |
| 8 | 620302 | D7 | 中药学 | 3 | 4400 | |
| 9 | 620405 | D8 | 口腔医学技术 | 3 | 4400 | |
| 10 | 620501 | D9 | 康复治疗技术 | 3 | 4400 | |
| 11 | 540301 | DA | 建筑工程技术 | 3 | 3600 | |
| 12 | 540401 | DB | 建筑设备工程技术 | 3 | 3600 | |
| 13 | 540404 | DC | 建筑智能化工程技术 | 3 | 3600 | |
| 14 | 540404 | DD | 建筑智能化工程技术 | BIM技术方向 | 3 | 3600 |
| 15 | 540404 | DE | 建筑智能化工程技术 | 智能家居工程师方向 | 3 | 3600 |
| 16 | 540502 | DF | 工程造价 | 3 | 3600 | |
| 17 | 560308 | DG | 电梯工程技术 | 3 | 3600 | |
| 18 | 600202 | DH | 道路桥梁工程技术 | 3 | 3600 | |
| 19 | 560702 | DJ | 汽车检测与维修技术 | 3 | 3600 | |
| 20 | 600606 | DK | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 3600 | |
| 21 | 630903 | DL | 物流管理 | 3 | 3600 | |
| 22 | 560101 | DM | 机械设计与制造 | 3 | 3600 | |
| 23 | 560102 | DN | 机械制造与自动化 | 3 | 3600 | |
| 24 | 560301 | DP | 机电一体化技术 | 3 | 3600 | |
| 25 | 560309 | DQ | 工业机器人技术 | 3 | 3600 | |
| 26 | 610102 | DR | 应用电子技术 | 3 | 3600 | |
| 27 | 610102 | DS | 应用电子技术 | 新能源汽车电子方向 | 3 | 3600 |
| 28 | 610202 | DT | 计算机网络技术 | 3 | 3600 | |
| 29 | 610202 | DU | 计算机网络技术 | 网络运维管理方向 | 3 | 3600 |
| 30 | 610202 | DV | 计算机网络技术 | 5G通信方向 | 3 | 3600 |
| 31 | 560610 | DW | 无人机应用技术 | 3 | 3600 | |
| 32 | 560610 | DX | 无人机应用技术 | 航拍航测方向 | 3 | 3600 |
| 33 | 600405 | DY | 空中乘务 | 3 | 3300 | |
| 34 | 600409 | DZ | 飞机机电设备维修 | 3 | 3600 | |
| 35 | 610207 | E0 | 动漫制作技术 | 3 | 3600 | |
| 36 | 610207 | E1 | 动漫制作技术 | 动漫影视后期制作方向 | 3 | 3600 |
| 37 | 670411 | E2 | 电子竞技运动与管理 | 3 | 3600 | |
| 38 | 610214 | E3 | 电子商务技术 | 3 | 3600 | |
| 39 | 610215 | E4 | 大数据技术与应用 | 3 | 3600 | |
| 40 | 630302 | E5 | 会计 | 3 | 3300 | |
| 41 | 630302 | E6 | 会计 | 管理会计方向 | 3 | 3300 |
| 42 | 630701 | E7 | 市场营销 | 3 | 3300 | |
| 43 | 630701 | E8 | 市场营销 | 新媒体营销方向 | 3 | 3300 |
| 44 | 630801 | E9 | 电子商务 | 3 | 3300 | |
| 45 | 630801 | EA | 电子商务 | 阿里巴巴跨境电商方向 | 3 | 3300 |
| 46 | 630801 | EB | 电子商务 | 高级网站运营工程师方向 | 3 | 3300 |
| 47 | 630801 | EC | 电子商务 | 网店运营管理方向 | 3 | 3300 |
| 48 | 640101 | ED | 旅游管理 | 3 | 3300 | |
| 49 | 640105 | EE | 酒店管理 | 3 | 3300 |





