2019年河北对外经贸职业学院单招计划
| 序 | 单招类 | 大类 | 原专业 | 备注 | 专业代码 | 19年计划 | 统考 | 对口 | 大类 合计 |
| 1 | 9 | 财经商贸 | 电子商务 |
| 630801 | 150 | 140 | 10 | 675 |
| 2 | 9 | 财经商贸 | 国际贸易实务 | 教育部现代学徒制试点 | 630501 | 60 | 50 | 10 |
| 3 | 9 | 财经商贸 | 物流管理 |
| 630903 | 40 | 35 | 5 |
| 4 | 9 | 财经商贸 | 国际商务 |
| 630503 | 45 | 40 | 5 |
| 5 | 9 | 财经商贸 | 市场营销 | 用友新道订单班 | 630701 | 50 | 30 | 20 |
| 7 | 9 | 财经商贸 | 会计 | 用友新道订单班 | 630302 | 150 | 100 | 50 |
| 9 | 9 | 财经商贸 | 财务管理 |
| 630301 | 40 | 30 | 10 |
| 10 | 9 | 财经商贸 | 金融管理 |
| 630201 | 55 | 50 | 5 |
| 11 | 9 | 财经商贸 | 工商企业管理 |
| 630601 | 85 | 80 | 5 |
| 12 | 10 | 电子信息 | 计算机网络技术 |
| 610202 | 30 | 20 | 10 | 370 |
| 13 | 10 | 电子信息 | 大数据技术与应用 | 东软睿道订单班 | 610215 | 100 | 70 | 30 |
| 14 | 10 | 电子信息 | 软件与信息服务 | 东软睿道订单班 | 610206 | 100 | 70 | 30 |
| 15 | 10 | 电子信息 | 移动互联应用技术 | 青昱博订单班 | 610115 | 70 | 60 | 10 |
| 16 | 10 | 电子信息 | 数字媒体应用技术 | 青昱博订单班 | 610210 | 70 | 60 | 10 |
| 17 | 2 | 交通运输 | 港口物流管理 |
| 600309 | 20 | 20 | 0 | 170 |
| 18 | 2 | 交通运输 | 空中乘务 |
| 600405 | 90 | 90 | 0 |
| 19 | 2 | 交通运输 | 高速铁路客运乘务 |
| 600112 | 60 | 60 | 0 |
| 20 | 6 | 教育与体育 | 商务英语 |
| 670202 | 100 | 100 | 0 | 940 |
| 21 | 6 | 教育与体育 | 艺术教育 |
| 670117K | 30 | 30 | 0 |
| 22 | 6 | 教育与体育 | 学前教育 |
| 670102K | 340 | 250 | 90 |
| 23 | 6 | 教育与体育 | 旅游英语 |
| 670204 | 30 | 30 | 0 |
| 24 | 6 | 教育与体育 | 应用韩语(商务方向) |
| 670208 | 30 | 30 | 0 |
| 25 | 6 | 教育与体育 | 应用日语 |
| 670206 | 30 | 30 | 0 |
| 26 | 6 | 教育与体育 | 应用阿拉伯语 |
| 670215 | 30 | 30 | 0 |
| 27 | 6 | 教育与体育 | 应用英语 |
| 670203 | 80 | 80 | 0 |
| 28 | 6 | 教育与体育 | 应用德语 |
| 670211 | 30 | 30 | 0 |
| 29 | 6 | 教育与体育 | 应用西班牙语 |
| 670212 | 30 | 30 | 0 |
| 30 | 6 | 教育与体育 | 应用俄语 |
| 670209 | 30 | 30 | 0 |
| 31 | 6 | 教育与体育 | 应用法语 |
| 670210 | 30 | 30 | 0 |
| 32 | 6 | 教育与体育 | 广播影视节目制作 | 教育部现代学徒制试点 | 660203 | 30 | 30 | 0 |
| 33 | 6 | 教育与体育 | 广播影视节目制作 | 青昱博订单班 | 660203 | 120 | 120 | 0 |
| 34 | 5 | 旅游 | 旅游管理 |
| 640101 | 45 | 40 | 5 | 190 |
| 35 | 5 | 旅游 | 会展策划与管理 | 中青旅博汇订单班 | 640301 | 50 | 40 | 10 |
| 36 | 5 | 旅游 | 酒店管理 |
| 640105 | 45 | 40 | 5 |
| 37 | 5 | 旅游 | 休闲服务与管理(旅游康养) | 中青旅博汇订单班 | 640106 | 50 | 40 | 10 |
| 38 | 8 | 文化艺术 | 美术 |
| 650125 | 30 | 30 | 0 | 30 |
| 39 | 3 | 装备制造 | 无人机应用技术 |
| 560610 | 25 | 20 | 5 | 25 |
| 合计 | 2400 | 2065 | 335 | 2400 |
招生简章
招生专业
历年分数
考试大纲
报名入口
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!