截止2019年3月31日12时,我院共收到体育特长生证明材料32份,其中5人自愿放弃体育特长生资格,故审核材料共27份。根据我院《2019年单独招生章程》,招生办会同纪检监察室、体育工作(教学)部于4月1日上午对体育特长生证明材料进行了审核,现将结果予以公示。通过预审考生务必将材料原件于4月20日提交体育测试现场录检老师复核。邮寄原件的考生可于4月20日当天凭本人身份证来招生办领取原件,预审核未通过的仍可以普通考生身份参考。
| 序号 | 鉴定书编号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 类型 | 审查结果 | 不合格原因 |
| 1 | 2019040101 | 张鑫 | 男 | 19430821815273 | 航模 | 合格 | |
| 2 | 2019040102 | 王林志 | 男 | 19432823813556 | 田径 | 合格 | |
| 3 | 2019040103 | 万思凡 | 男 | 19430601153115 | 足球 | 合格 | |
| 4 | 2019040104 | 廖铭杰 | 男 | 19432826111267 | 足球 | 合格 | |
| 5 | 2019040105 | 廖书琦 | 男 | 19432826111191 | 足球 | 合格 | |
| 6 | 2019040106 | 胡龙鑫 | 男 | 19432826150548 | 足球 | 合格 | |
| 7 | 2019040107 | 刘胤呈 | 男 | 19430822110119 | 篮球 | 合格 | |
| 8 | 2019040108 | 李登科 | 男 | 19430522154081 | 足球 | 合格 | |
| 9 | 2019040109 | 刘君临 | 男 | 19430101112016 | 武术 | 合格 | |
| 10 | 2019040110 | 丁航程 | 男 | 19430723153324 | 田径 | 合格 | |
| 11 | 2019040111 | 杨煜 | 男 | 19430526117351 | 武术 | 合格 | |
| 12 | 2019040112 | 黄鹏旭 | 男 | 19430302812630 | 航模 | 合格 | |
| 13 | 2019040113 | 张紫嫣 | 女 | 19432502112391 | 排球 | 合格 | |
| 14 | 2019040114 | 陈蔓瑶 | 女 | 19432502112622 | 排球 | 合格 | |
| 15 | 2019040115 | 郭心蓝 | 女 | 19432502112282 | 排球 | 合格 | |
| 16 | 2019040116 | 王靓 | 男 | 19430422153483 | 足球 | 合格 | |
| 17 | 2019040117 | 谷兴源 | 男 | 19430419110253 | 足球 | 合格 | |
| 18 | 2019040118 | 段绍丰 | 男 | 19432502112598 | 排球 | 合格 | |
| 19 | 2019040119 | 黄辛正 | 男 | 19432502112273 | 排球 | 合格 | |
| 20 | 2019040120 | 杨继文 | 男 | 19432824111014 | 足球 | 合格 | |
| 21 | 2019040121 | 谭丙吉 | 男 | 19432824110992 | 足球 | 合格 | |
| 22 | 2019040122 | 胡景明 | 男 | 19430401111800 | 篮球 | 合格 | |
| 23 | 2019040123 | 谢粤龙 | 男 | 19430401151650 | 篮球 | 合格 | |
| 24 | 2019040124 | 刘运霖 | 女 | 19430201814212 | 排球 | 合格 | |
| 25 | 2019040125 | 唐翠翠 | 女 | 19430201814509 | 排球 | 合格 | |
| 26 | 2019040126 | 肖军威 | 男 | 19430424150662 | 篮球 | 不合格 | 提供材料不符合要求 |
| 27 | 2019040127 | 黄重缘 | 男 | 19430104112151 | 健美操 | 合格 |




