2019年石家庄经济职业学院单招招生专业及考试类统计表
| 序号 | 考试类 | 专业名称 | 专业 代码 | 备注 |
| 1 | A考试一类(土木建筑、资源环境与安全、水利等所涉及专业) | 建设工程监理 | 540505 | |
| 2 | A考试一类(土木建筑、资源环境与安全、水利等所涉及专业) | 工程测量技术 | 520301 | |
| 3 | A考试一类(土木建筑、资源环境与安全、水利等所涉及专业) | 建设工程管理 | 540501 | |
| 4 | A考试一类(土木建筑、资源环境与安全、水利等所涉及专业) | 工程造价 | 540502 | |
| 5 | B考试二类(交通运输、能源动力与材料等所涉及专业) | 铁道供电技术 | 600103 | 订单班计划,详情咨询学院 |
| 6 | B考试二类(交通运输、能源动力与材料等所涉及专业) | 火电厂集控运行 | 530204 | |
| 7 | B考试二类(交通运输、能源动力与材料等所涉及专业) | 铁道交通运营管理 | 600108 | 订单班计划,详情咨询学院 |
| 8 | B考试二类(交通运输、能源动力与材料等所涉及专业) | 高速铁路客运乘务 | 600112 | 订单班计划,详情咨询学院 |
| 9 | B考试二类(交通运输、能源动力与材料等所涉及专业) | 空中乘务 | 600405 | 订单班计划,详情咨询学院 |
| 10 | B考试二类(交通运输、能源动力与材料等所涉及专业) | 城市轨道交通运营管理(城铁方向) | 600606 | |
| 11 | C考试三类(装备制造等所涉及专业) | 汽车电子技术 | 560703 | |
| 12 | C考试三类(装备制造等所涉及专业) | 机电一体化技术 | 560301 | 订单班计划,详情咨询学院 |
| 13 | C考试三类(装备制造等所涉及专业) | 汽车检测与维修技术 | 560702 | 订单班计划,详情咨询学院 |
| 14 | D考试四类(农林牧渔、轻工纺织、生物与化工、食品药品与粮食等所涉及专业) | 绿色食品生产与检验 | 510114 | |
| 15 | D考试四类(农林牧渔、轻工纺织、生物与化工、食品药品与粮食等所涉及专业) | 园林技术 | 510202 | |
| 16 | D考试四类(农林牧渔、轻工纺织、生物与化工、食品药品与粮食等所涉及专业) | 畜牧兽医 | 510301 | |
| 17 | D考试四类(农林牧渔、轻工纺织、生物与化工、食品药品与粮食等所涉及专业) | 药品生物技术 | 570103 | 订单班计划,详情咨询学院 |
| 18 | E考试五类(公共管理与服务、旅游、公安与司法(公安专业除外)等所涉及专业) | 酒店管理 | 640105 | |
| 19 | E考试五类(公共管理与服务、旅游、公安与司法(公安专业除外)等所涉及专业) | 幼儿发展与健康管理 | 690306 | |
| 20 | F考试六类(教育与体育(体育专业除外)、新闻传播等所涉及专业 | 体育运营与管理 | 670408 | |
| 21 | G考试七类(医药卫生(临床医学类专业除外)等所涉及专业) | 护理 | 620201 | |
| 22 | G考试七类(医药卫生(临床医学类专业除外)等所涉及专业) | 医疗设备应用技术 | 620805 | |
| 23 | H考试八类(艺术等所涉及专业) | 摄影摄像技术 | 660213 | 订单班计划,详情咨询学院 |
| 24 | H考试八类(艺术等所涉及专业) | 人物形象设计 | 650122 | 订单班计划,详情咨询学院 |
| 25 | H考试八类(艺术等所涉及专业) | 广告设计与制作 | 650103 | 订单班计划,详情咨询学院 |
| 26 | H考试八类(艺术等所涉及专业) | 表演艺术 (舞蹈音乐方向) | 650201 | 订单班计划,详情咨询学院 |
| 27 | H考试八类(艺术等所涉及专业) | 表演艺术 (影视方向) | 650201 | 订单班计划,详情咨询学院 |
| 28 | H考试八类(艺术等所涉及专业) | 艺术设计 (室内装潢方向) | 650101 | 订单班计划,详情咨询学院 |
| 29 | H考试八类(艺术等所涉及专业) | 艺术设计 (平面设计方向) | 650101 | 订单班计划,详情咨询学院 |
| 30 | H考试八类(艺术等所涉及专业) | 公共文化服务与管理 | 650403 | |
| 31 | I考试九类(财经商贸等所涉及专业) | 保险 | 630205 | |
| 32 | I考试九类(财经商贸等所涉及专业) | 国际金融 | 630202 | |
| 33 | I考试九类(财经商贸等所涉及专业) | 互联网金融 | 630209 | 订单班计划,详情咨询学院 |
| 34 | I考试九类(财经商贸等所涉及专业) | 财务管理 | 630301 | 订单班计划,详情咨询学院 |
| 35 | I考试九类(财经商贸等所涉及专业) | 会计 | 630302 | |
| 36 | I考试九类(财经商贸等所涉及专业) | 国际经济与贸易 | 630502 | 订单班计划,详情咨询学院 |
| 37 | I考试九类(财经商贸等所涉及专业) | 经济信息管理 | 630505 | |
| 38 | I考试九类(财经商贸等所涉及专业) | 工商企业管理 | 630601 | 订单班计划,详情咨询学院 |
| 39 | I考试九类(财经商贸等所涉及专业) | 市场营销 | 630701 | |
| 40 | I考试九类(财经商贸等所涉及专业) | 电子商务 | 630801 | 订单班计划,详情咨询学院 |
| 41 | I考试九类(财经商贸等所涉及专业) | 物流管理 | 630903 | |
| 42 | J考试十类(电子信息等所涉及专业) | 大数据技术与应用 | 610215 | |
| 43 | J考试十类(电子信息等所涉及专业) | 云计算技术与应用 | 610213 | |
| 44 | J考试十类(电子信息等所涉及专业) | 计算机应用技术 | 610201 | 订单班计划,详情咨询学院 |
| 45 | J考试十类(电子信息等所涉及专业) | 计算机网络技术 | 610202 | 订单班计划,详情咨询学院 |
| 46 | J考试十类(电子信息等所涉及专业) | 动漫制作技术 | 610207 | |
| 47 | 对口财经类 | 保险 | 630205 | |
| 48 | 国际金融 | 630202 | ||
| 49 | 互联网金融 | 630209 | 订单班计划,详情咨询学院 | |
| 50 | 财务管理 | 630301 | 订单班计划,详情咨询学院 | |
| 51 | 会计 | 630302 | ||
| 52 | 国际经济与贸易 | 630502 | 订单班计划,详情咨询学院 | |
| 53 | 经济信息管理 | 630505 | ||
| 54 | 对口财经类 | 工商企业管理 | 630601 | 订单班计划,详情咨询学院 |
| 55 | 市场营销 | 630701 | ||
| 56 | 电子商务 | 630801 | 订单班计划,详情咨询学院 | |
| 57 | 物流管理 | 630903 | ||
| 58 | 对口农林类 | 绿色食品生产与检验 | 510114 | |
| 59 | 园林技术 | 510202 | ||
| 60 | 对口畜牧兽医类 | 畜牧兽医 | 510301 | |
| 61 | 对口机械类 | 汽车电子技术 | 560703 | |
| 62 | 火电厂集控运行 | 530204 | ||
| 63 | 机电一体化技术 | 560301 | 订单班计划,详情咨询学院 | |
| 64 | 汽车检测与维修技术 | 560702 | 订单班计划,详情咨询学院 | |
| 65 | 对口电子电工类 | 铁道供电技术 | 600103 | 订单班计划,详情咨询学院 |
| 66 | 汽车电子技术 | 560703 | ||
| 67 | 机电一体化技术 | 560301 | 订单班计划,详情咨询学院 | |
| 68 | 汽车检测与维修技术 | 560702 | 订单班计划,详情咨询学院 | |
| 69 | 铁道交通运营管理 | 600108 | 订单班计划,详情咨询学院 | |
| 70 | 城市轨道交通运营管理(城铁方向) | 600606 | ||
| 71 | 对口建筑类 | 建设工程监理 | 540505 | |
| 72 | 工程测量技术 | 520301 | ||
| 73 | 建设工程管理 | 540501 | ||
| 74 | 工程造价 | 540502 | ||
| 75 | 对口计算机类 | 大数据技术与应用 | 610215 | |
| 76 | 云计算技术与应用 | 610213 | ||
| 77 | 计算机应用技术 | 610201 | 订单班计划,详情咨询学院 | |
| 78 | 计算机网络技术 | 610202 | 订单班计划,详情咨询学院 | |
| 79 | 动漫制作技术 | 610207 | ||
| 80 | 对口医学类 | 药品生物技术 | 570103 | 订单班计划,详情咨询学院 |
| 81 | 护理 | 620201 | ||
| 82 | 医疗设备应用技术 | 620805 | ||
| 83 | 对口旅游类 | 高速铁路客运乘务 | 600112 | 订单班计划,详情咨询学院 |
| 84 | 空中乘务 | 600405 | 订单班计划,详情咨询学院 | |
| 85 | 酒店管理 | 640105 | ||
| 86 | 对口学前教育类 | 幼儿发展与健康管理 | 690306 |






