2019年本、专科招生计划一览表 | |||||||||||
序号 | 学院名称 | 专业 | 层次 | 学制 | 是否师范 | 普高计划数 | 对口计划数 | 合计数 | 学院合计 | 校区 | 备注 |
1 | 文化与传播学院 | 汉语言文学 | 本科 | 4 | 是 | 120 | 120 | 705 | 来宾 | ||
汉语言文学 | 本科 | 4 | 60 | 60 | 来宾 | ||||||
秘书学 | 本科 | 4 | 60 | 60 | 来宾 | ||||||
语文教育 | 专科 | 3 | 是 | 165 | 300 | 465 | 柳州 | ||||
2 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 本科 | 4 | 120 | 60 | 180 | 520 | 来宾 | ||
物流管理 | 本科 | 4 | 60 | 60 | 120 | 来宾 | |||||
会计 | 专科 | 3 | 60 | 160 | 220 | 柳州 | |||||
3 | 外国语学院 | 英语 | 本科 | 4 | 50 | 50 | 303 | 来宾 | |||
英语 | 本科 | 4 | 是 | 100 | 100 | 来宾 | |||||
商务英语 | 本科 | 4 | 50 | 50 | 来宾 | 2019年新增专业 | |||||
英语教育 | 专科 | 3 | 是 | 103 | 103 | 来宾 | 定向公费师范生 | ||||
4 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 4 | 150 | 150 | 480 | 来宾 | 大数据方向 | ||
软件工程 | 本科 | 4 | 150 | 150 | 来宾 | ||||||
物联网工程 | 本科 | 4 | 60 | 60 | 来宾 | ||||||
数学与应用数学 | 本科 | 4 | 是 | 120 | 120 | 来宾 | |||||
5 | 机械与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | 100 | 100 | 270 | 来宾 | |||
电子信息工程 | 本科 | 4 | 110 | 110 | 来宾 | ||||||
物理学 | 本科 | 4 | 是 | 60 | 60 | 来宾 | 2019年新增专业 | ||||
6 | 食品与生化工程学院 | 食品科学与工程 | 本科 | 4 | 100 | 100 | 320 | 来宾 | |||
食品质量与安全 | 本科 | 4 | 100 | 100 | 来宾 | ||||||
化学 | 本科 | 4 | 是 | 60 | 60 | 来宾 | 2019年新增专业 | ||||
科学教育 | 专科 | 3 | 是 | 60 | 60 | 来宾 | |||||
7 | 体育学院 | 体育教育 | 本科 | 4 | 是 | 130 | 130 | 291 | 来宾 | ||
体育教育 | 专科 | 3 | 是 | 121 | 40 | 161 | 柳州 | ||||
8 | 教育科学学院 | 小学教育 | 本科 | 4 | 是 | 115 | 115 | 917 | 来宾 | ||
小学教育 | 本科 | 4 | 是 | 65 | 65 | 来宾 | 定向公费师范生 | ||||
学前教育 | 本科 | 4 | 是 | 60 | 100 | 160 | 来宾 | ||||
应用心理学 | 本科 | 4 | 60 | 60 | 来宾 | ||||||
小学教育(全科) | 专科 | 3 | 是 | 57 | 57 | 来宾 | 定向公费师范生 | ||||
小学教育 | 专科 | 3 | 是 | 100 | 100 | 柳州 | |||||
学前教育 | 专科 | 3 | 是 | 60 | 300 | 360 | 柳州 | ||||
9 | 音乐与舞蹈学院 | 音乐学 | 本科 | 4 | 是 | 100 | 100 | 285 | 来宾 | ||
音乐教育 | 专科 | 3 | 是 | 185 | 185 | 来宾 | 定向公费师范生 | ||||
10 | 美术与设计学院 | 美术学 | 本科 | 4 | 是 | 100 | 100 | 249 | 来宾 | ||
艺术设计 | 专科 | 3 | 60 | 60 | 来宾 | ||||||
美术教育 | 专科 | 3 | 是 | 89 | 89 | 来宾 | 定向公费师范生 | ||||
11 | 职业技术教育学院 | 物流管理 | 本科 | 4 | 是 | 60 | 60 | 660 | 来宾 | 职教师资方向 | |
计算机科学与技术 | 本科 | 4 | 是 | 60 | 60 | 来宾 | 职教师资方向 | ||||
计算机科学与技术 | 本科 | 4 | 60 | 60 | 来宾 | ||||||
汽车服务工程 | 本科 | 4 | 120 | 120 | 来宾 | ||||||
汽车服务工程 | 本科 | 4 | 是 | 60 | 60 | 来宾 | 职教师资方向 | ||||
机器人工程 | 本科 | 4 | 是 | 60 | 60 | 来宾 | 2019年新增专业 | ||||
汽车运用与维修技术 | 专科 | 3 | 120 | 120 | 来宾 | ||||||
数控技术 | 专科 | 3 | 40 | 80 | 120 | 来宾 | |||||
12 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 专科 | 3 | 是 | 100 | 100 | 100 | 来宾 | ||
本科合计 | 2500 | 400 | 2900 | ||||||||
专科合计 | 1200 | 1000 | 2200 | ||||||||
来宾合计 | 3194 | 600 | 3794 | ||||||||
柳州合计 | 506 | 800 | 1306 | ||||||||
总计 | 3700 | 1400 | 5100 | 5100 |
1、招生专业及计划数以自治区教育厅公布为准;2、学费标准以当年财政部门核定为准;