2019年岳阳职业技术学院内网招分科类专业代码一览表
岳阳职业技术学院 |
院校代码:4702 |
文科 | 《教育测量与评价·高校招生计划》第69页 |
专业代码 | 专业名称 |
02 | 园林技术 |
03 | 畜牧兽医 |
04 | 港口物流管理 |
05 | 会计 |
06 | 国际商务 |
07 | 市场营销 |
08 | 旅游管理 |
09 | 机械制造与自动化 |
10 | 机械产品检测检验技术 |
11 | 机电一体化技术 |
12 | 工业机器人技术 |
13 | 汽车检测与维修技术 |
14 | 应用电子技术 |
15 | 移动应用开发 |
16 | 临床医学 |
17 | 护理 |
18 | 药学 |
19 | 医学检验技术 |
20 | 医学美容技术 |
21 | 康复治疗技术 |
22 | 预防医学 |
23 | 老年保健与管理 |
24 | 助产 |
25 | 数字媒体应用技术 |
26 | 建筑室内设计 |
27 | 软件技术 |
28 | 大数据技术与应用 |
理科 | 《教育测量与评价·高校招生计划》第208页 |
专业代码 | 专业名称 |
02 | 园林技术 |
03 | 畜牧兽医 |
04 | 港口物流管理 |
05 | 会计 |
06 | 国际商务 |
07 | 市场营销 |
08 | 旅游管理 |
09 | 机械制造与自动化 |
10 | 机械产品检测检验技术 |
11 | 机电一体化技术 |
12 | 工业机器人技术 |
13 | 汽车检测与维修技术 |
14 | 应用电子技术 |
15 | 移动应用开发 |
16 | 临床医学 |
17 | 护理 |
18 | 药学 |
19 | 医学检验技术 |
20 | 医学美容技术 |
21 | 康复治疗技术 |
22 | 预防医学 |
23 | 老年保健与管理 |
24 | 助产 |
25 | 数字媒体应用技术 |
26 | 建筑室内设计 |
27 | 软件技术 |
28 | 大数据技术与应用 |
体育(文) | 《教育测量与评价·高校招生计划》第287页 |
专业代码 | 专业名称 |
29 | 机电一体化技术 |
体育(理) | 《教育测量与评价·高校招生计划》第290页 |
专业代码 | 专业名称 |
29 | 机电一体化技术 |
种植类 | 《教育测量与评价·高校招生计划》第295页 |
专业代码 | 专业名称 |
01 | 园林技术 |
养殖类 | 《教育测量与评价·高校招生计划》第295页 |
专业代码 | 专业名称 |
02 | 畜牧兽医 |
机电类 | 《教育测量与评价·高校招生计划》第296页 |
专业代码 | 专业名称 |
03 | 机械制造与自动化 |
04 | 机械产品检测检验技术 |
05 | 机电一体化技术 |
电子电工类 | 《教育测量与评价·高校招生计划》第298页 |
专业代码 | 专业名称 |
06 | 应用电子技术 |
计算机类 | 《教育测量与评价·高校招生计划》第300页 |
专业代码 | 专业名称 |
07 | 移动应用开发 |
08 | 软件技术 |
09 | 大数据技术与应用 |
旅游类 | 《教育测量与评价·高校招生计划》第302页 |
专业代码 | 专业名称 |
10 | 旅游管理 |
医卫类 | 《教育测量与评价·高校招生计划》第303页 |
专业代码 | 专业名称 |
11 | 临床医学 |
12 | 护理 |
13 | 药学 |
14 | 医学检验技术 |
15 | 医学美容技术 |
16 | 康复治疗技术 |
17 | 预防医学 |
18 | 老年保健与管理 |
19 | 助产 |
财会类 | 《教育测量与评价·高校招生计划》第305页 |
专业代码 | 专业名称 |
20 | 会计 |
商贸类 | 《教育测量与评价·高校招生计划》第306页 |
专业代码 | 专业名称 |
21 | 港口物流管理 |
22 | 国际商务 |
23 | 市场营销 |
美术类 | 《教育测量与评价·高校招生计划》第309页 |
专业代码 | 专业名称 |
24 | 数字媒体应用技术 |
25 | 建筑室内设计
|
招生简章
招生专业
历年分数
考试大纲
报名入口
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!