2019年湘潭医卫职业技术学院第二次补录名单
| 考生号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 专业代码 |
| 0526816353 | 张阳 | 女 | 430525200011065127 | 620401 |
| 0523117090 | 屈佳雅 | 女 | 430523200203178625 | 620405 |
| 0221810422 | 田蜜 | 女 | 430221200301253829 | 620501 |
| 0726816535 | 文星 | 男 | 362226200105080639 | 620501 |
| 0102812459 | 王能 | 男 | 430321200009100070 | 620501 |
| 0221810438 | 文仪佳 | 女 | 430221200210145945 | 620301 |
| 0125813777 | 袁瑶 | 女 | 430122200010231145 | 620811 |
| 0125813640 | 许杨娟 | 女 | 431023200109160529 | 620811 |
| 0125813175 | 刘艳霞 | 女 | 431024200102023624 | 620401 |
| 0125813570 | 刘爱玲 | 女 | 430481200107181224 | 620401 |
| 0125813763 | 阙萌 | 女 | 43122620000817004X | 620301 |
| 0125813589 | 方琼瑶 | 女 | 432524200108058826 | 620401 |
| 0125813164 | 李思佳 | 女 | 430124200103258665 | 620501 |
| 0125813622 | 何水凤 | 女 | 431021200110032521 | 620404 |
| 0125813450 | 彭慧婷 | 女 | 431024200011040920 | 620501 |

招生简章
招生专业
历年分数
考试大纲
报名入口
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!