| 学院 | 专业代码 | 专业 | 招生类别 | 计划数 | 学费标准(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 资源勘查学院 咨询电话:0871-68160167 | 520102 | 地质调查与矿产普查 | 理科、三校 | 70 | 5000 |
| 520103 | 矿产地质与勘查 | 文科、理科、三校 | 70 | 5000 | |
| 520205 | 地球物理勘探技术 | 文科、理科、三校 | 65 | 5000 | |
| 520104 | 岩矿分析与鉴定 | 理科、三校 | 65 | 5000 | |
| 520203 | 钻探技术 | 文科、理科、三校 | 65 | 5000 | |
| 520208 | 岩土工程技术 | 文科、理科、三校 | 65 | 5000 | |
| 环境地质学院 咨询电话:0871-68160987 | 520202 | 水文与工程地质 | 文科、理科、三校 | 75 | 5000 |
| 520206 | 地质灾害调查与防治 | 文科、理科、三校 | 60 | 5000 | |
| 520201 | 工程地质勘查 | 文科、理科、三校 | 75 | 5000 | |
| 520207 | 环境地质工程 | 文科、理科、三校 | 75 | 5000 | |
| 520804 | 环境工程技术 | 文科、理科、三校 | 75 | 5000 | |
| 520808 | 环境评价与咨询服务 | 文科、理科、三校 | 75 | 5000 | |
| 520809 | 污染修复与生态工程技术 | 文科、理科、三校 | 75 | 5000 | |
| 520801 | 环境监测与控制技术 | 文科、理科、三校 | 90 | 5000 | |
| 国土管理学院 咨询电话:0871-68875560 | 520101 | 国土资源调查与管理 | 文科、理科、三校 | 90 | 5000 |
| 520311 | 国土测绘与规划 | 文科、理科、三校 | 75 | 5000 | |
| 520305 | 地籍测绘与土地管理 | 文科、理科、三校 | 75 | 5000 | |
| 520107 | 权籍信息化管理 | 文科、理科、三校 | 75 | 5000 | |
| 540203 | 城市信息化管理 | 文科、理科、三校 | 75 | 5000 | |
| 测绘地理信息学院 咨询电话:0871-68160079 | 520303 | 测绘工程技术 | 理科、三校 | 90 | 5000 |
| 520302 | 摄影测量与遥感技术 | 文科、理科、三校 | 75 | 5000 | |
| 520304 | 测绘地理信息技术 | 文科、理科、三校 | 75 | 5000 | |
| 520301 | 工程测量技术 | 文科、理科、三校 | 90 | 5000 | |
| 520308 | 导航与位置服务 | 理科、三校 | 60 | 5000 | |
| 机电工程学院 咨询电话:0871-68160186 | 560203 | 机电设备维修与管理 | 文科、理科、三校 | 75 | 5000 |
| 560302 | 电气自动化技术 | 文科、理科、三校 | 75 | 5000 | |
| 560703 | 汽车电子技术 | 文科、理科、三校 | 75 | 5000 | |
| 560103 | 数控技术 | 理科、三校 | 75 | 5000 | |
| 520904 | 安全技术与管理 | 文科、理科、三校 | 75 | 5000 | |
| 560304 | 智能控制技术 | 文科、理科、三校 | 75 | 5000 | |
| 560309 | 工业机器人技术 | 文科、理科、三校 | 75 | 5000 | |
| 国土建设工程学院 咨询电话:0871-68160199 | 540502 | 工程造价 | 文科、理科、三校 | 90 | 5000 |
| 540503 | 建筑经济管理 | 文科、理科、三校 | 75 | 5000 | |
| 540303 | 土木工程检测技术 | 文科、理科、三校 | 75 | 5000 | |
| 540302 | 地下与隧道工程技术 | 文科、理科、三校 | 75 | 5000 | |
| 珠宝玉石学院 咨询电话:0871-68160668 | 520105 | 宝玉石鉴定与加工 | 文科、理科、三校 | 75 | 5000 |
| 650118 | 首饰设计与工艺 | 文、理、艺术、三校 | 65 | 5000 | |
| 650113 | 雕刻艺术设计 | 文、理、艺术、三校 | 65 | 8000 | |
| 530706 | 建筑材料生产与管理 | 文科、理科、三校 | 65 | 5000 | |
| 580112 | 珠宝首饰技术与管理 | 文科、理科、三校 | 80 | 5000 | |
| 工商与信息学院 咨询电话:0871-68160919 | 630301 | 财务管理 | 文科、理科、三校 | 80 | 5000 |
| 630701 | 市场营销 | 文科、理科、三校 | 80 | 5000 | |
| 610210 | 数字媒体应用技术 | 文科、理科、三校 | 75 | 5000 | |
| 630402 | 统计与会计核算 | 文科、理科、三校 | 80 | 5000 | |
| 610115 | 移动互联应用技术 | 文科、理科、三校 | 75 | 5000 | |
| 610205 | 软件技术 | 文科、理科、三校 | 75 | 5000 | |
| 630703 | 广告策划与营销 | 文科、理科、三校 | 90 | 5000 | |
| 国际学院·旅游休闲管理学院 咨询电话:0871-68875371 | 640101 | 旅游管理 | 文科、理科、三校 | 80 | 5000 |
| 640105 | 酒店管理 | 文科、理科、三校 | 75 | 5000 | |
| 640106 | 休闲服务与管理 | 文科、理科、三校 | 75 | 5000 | |
| 640102 | 导游 | 文科、理科、三校 | 80 | 5000 | |
| 600112 | 高速铁路客运乘务 | 文科、理科、三校 | 90 | 5000 | |
| 650302 | 老年服务与管理 | 文科、理科、三校 | 75 | 5000 |
以上招生计划以云南省招生考试院公布为准。点这里可查看外省招生计划。
2019年五年制招生专业
以下招生计划以云南省招生考试院公布为准。点这里可查看具体招生计划数。
| 就读院校 | 中职专业代码 | 中职专业名称 | 对应高职专业 | 学制 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南国土资源职业学院 五年制教育学院 | 041600 | 工程测量 | 地籍测绘与土地管理 | 五年 | 前2年在经开校区就读,后3年在阳宗校区就读。 |
| 021000 | 地质与测量 | 测绘地理信息技术 | |||
| 142700 | 珠宝玉石加工与营销 | 宝玉石鉴定与加工 | |||
| 051300 | 机电技术应用 | 机电设备维修与管理 | |||
| 020100 | 国土资源调查 | 国土资源调查与管理 | |||
| 090200 | 数字媒体技术应用 | 数字媒体应用技术 | |||
| 040500 | 工程造价 | 工程造价 | |||
| 130100 | 高星级饭店运营与管理 | 酒店管理 | |||
| 053100 | 电气技术应用 | 电气自动化技术 | |||
| 020200 | 地质调查与找矿 | 地质调查与矿产普查 | |||
| 051800 | 汽车电子技术应用 | 汽车电子技术 | |||
| 021900 | 环境管理 | 环境评价与咨询服务 | |||
| 020300 | 水文地质与工程地质勘察 | 水文与工程地质 | |||
| 090500 | 计算机网络技术 | 移动互联应用技术 | |||
| 120100 | 会计 | 财务管理 | |||
| 040100 | 建筑工程施工 | 建筑经济管理 | |||
| 020100 | 国土资源调查 | 摄影测量与遥感技术 | |||
| 080700 | 城市轨道交通运营管理 | 高速铁路客运乘务 | |||
| 041600 | 工程测量 | 工程测量技术 | |||
| 120200 | 会计电算化 | 统计与会计核算 | |||
| 禄劝彝族苗族自治县职业高级中学 | 130100 | 高星级饭店运营与管理 | 酒店管理 | 联合办学 | 学制5年,前3年在合办学校就读。后2年在我校就读。 |
| 040100 | 建筑工程施工 | 建筑经济管理 | |||
| 红河州财经学校 | 120100 | 会计 | 财务管理 | ||
| 090100 | 计算机应用 | 智能控制技术 | |||
| 040100 | 建筑工程施工 | 建筑经济管理 | |||
| 祥云县职业高级中学 | 130200 | 旅游服务与管理 | 旅游管理 | ||
| 051400 | 数控技术应用 | 数控技术 | |||
| 洱源县职业高级中学 | 090100 | 计算机应用 | 智能控制技术 | ||
| 130200 | 旅游服务与管理 | 旅游管理 | |||
| 昆明市官渡区职业高级中学 | 120200 | 会计电算化 | 统计与会计核算 | ||
| 121000 | 市场营销 | 市场营销 | |||
| 文山市职业高级中学 | 090100 | 计算机应用 | 智能控制技术 | ||
| 文山州民族职业技术学校 | 080700 | 城市轨道交通运营管理 | 高速铁路客运乘务 | ||
| 云南建设学校 | 041600 | 工程测量 | 工程测量技术 | ||
| 腾冲市第一职业高级中学 | 142700 | 珠宝玉石加工与营销 | 宝玉石鉴定与加工 | ||
| 云南省邮电学校 | 090100 | 计算机应用 | 智能控制技术 |
以上招生计划以云南省招生考试院公布为准。点这里可查看具体招生计划数。
热点问答
请问高职专科和五年制高职的招生对象是哪些?
答:高职专科招收参加2018年度全国普通高等学校统一考试的考生,云南省兼招三校(中专、技校、职高)应往届毕业生。其中:艺术类专业招收普通高校艺术类统考考生,使用各省(市、自治区)美术类专业课省统(联)考成绩,学制三年。五年制高职俗称五年制大专,是初中毕业生上大学(大专)的最快途径,学制5年,前三年中职阶段参照中职的教育教学管理,后2年大专阶段参照专科的教育教学管理。毕业后可取得全日制国民教育大学专科文凭。
请问你们学校的录取原则是什么?
答:遵循“公平、公正、公开、择优录取”的原则,严格按照国家国家教育部、各省(市、自治区)有关普通高校招生政策、规定和程序进行录取工作。普高毕业生通过“单独招生”、普通高考方式统一考试、择优录取;三校生通过三校生“文化知识+职业技能”考试或“单独招生”方式,统一考试,择优录取。
如何进行志愿填报?
答:登录“云南招考频道”工作网填报志愿。建议考生在高职专科(云南省)第一志愿填报我校,同等条件下可增加录取几率。其它按国家和各省2018 年普通高等学校招生有关规定报名和填报志愿。

交通指南
阳宗校区经开校区
1. 乘坐经开校区校车。[周一至周五:7:40、12:30经开校区始发;12:40、17:00阳宗校区始发。周末发车情况见时刻表。]
2. 北门街—金星立交桥—探矿厂—华侨宾馆对面—云南国土资源职业学校阳宗海校区。[星期一至星期五: 7:00(北门街始发),17:00(云南国土资源职业学校阳宗海校区始发)]
1. 乘坐地铁1号或2号线到晓东村












