2019陕西省西安交通工程学院计划招生表(宁夏回族自治区)
2019宁夏招生计划表(学校代码6158)
| 专业名称 | 培养层次 | 学制 | 录取批次 | 科类 | 招生计划 |
|---|
| 学前教育 | 本科 | 四年 | 二批本科 | 文史 | 1 |
| 交通运输 | 本科 | 四年 | 二批本科 | 理工 | 1 |
| 城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 高速铁路客运乘务 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 工程造价 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科) | 文史 | 5 |
| 建设工程管理 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科) | 文史 | 5 |
| 会计 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科) | 文史 | 5 |
| 财务管理 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科) | 文史 | 3 |
| 工商企业管理 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科) | 文史 | 2 |
| 城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科 | 理工 | 8 |
| 高速铁路客运乘务 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科) | 理工 | 6 |
| 工程造价 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科) | 理工 | 2 |
| 建设工程管理 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科) | 理工 | 3 |
| 会计 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科) | 理工 | 4 |
| 财务管理 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科) | 理工 | 3 |
招生简章
招生专业
历年分数
考试大纲
报名入口
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!