2019年福州大学至诚学院河北省招生计划
| 省份 | 考试类型 | 专业 | 科类名称 | 计划数 |
|---|
| 河北 | 普通高考 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 |
| 河北 | 普通高考 | 日语 | 文史 | 3 |
| 河北 | 普通高考 | 汉语言文学 | 文史 | 3 |
| 河北 | 普通高考 | 物流管理 | 文史 | 3 |
| 河北 | 普通高考 | 网络与新媒体 | 文史 | 3 |
| 河北 | 普通高考 | 英语 | 文史 | 5 |
| 河北 | 普通高考 | 财务管理 | 文史 | 3 |
| 河北 | 普通高考 | 金融工程 | 文史 | 2 |
| 河北 | 普通高考 | 音乐学 | 音乐 | 4 |
| 河北 | 普通高考 | 产品设计 | 美术 | 6 |
| 河北 | 普通高考 | 化学工程与工艺 | 理工 | 4 |
| 河北 | 普通高考 | 国际经济与贸易 | 理工 | 2 |
| 河北 | 普通高考 | 土木工程 | 理工 | 6 |
| 河北 | 普通高考 | 安全工程 | 理工 | 6 |
| 河北 | 普通高考 | 工业设计 | 理工 | 4 |
| 河北 | 普通高考 | 工程管理 | 理工 | 5 |
| 河北 | 普通高考 | 应用化学 | 理工 | 6 |
| 河北 | 普通高考 | 建筑学 | 理工 | 6 |
| 河北 | 普通高考 | 数字媒体技术 | 理工 | 3 |
| 河北 | 普通高考 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 6 |
| 河北 | 普通高考 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 4 |
| 河北 | 普通高考 | 物流管理 | 理工 | 4 |
| 河北 | 普通高考 | 环境工程 | 理工 | 5 |
| 河北 | 普通高考 | 电子信息工程 | 理工 | 8 |
| 河北 | 普通高考 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 6 |
| 河北 | 普通高考 | 网络与新媒体 | 理工 | 4 |
| 河北 | 普通高考 | 自动化 | 理工 | 5 |
| 河北 | 普通高考 | 计算机科学与技术 | 理工 | 7 |
| 河北 | 普通高考 | 财务管理 | 理工 | 3 |
| 河北 | 普通高考 | 车辆工程 | 理工 | 3 |
| 河北 | 普通高考 | 软件工程 | 理工 | 8 |
| 河北 | 普通高考 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 4 |
| 河北 | 普通高考 | 通信工程 | 理工 | 8 |
| 河北 | 普通高考 | 金融工程 | 理工 | 4 |
| 河北 | 普通高考 | 食品科学与工程 | 理工 | 5 |
招生简章
招生专业
历年分数
考试大纲
报名入口
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!