徐州生物工程职业技术学院2020年提前招生计划及专业
招生专业、计划及学费标准
序号 | 专业代码 | 专业 | 计划数 | 学费标准(元/学年) | 年收入(万元) | 校企合作单位(部分) | 二级学院 |
1 | 620201 | 护理 | 60 | 6200 | 8-12 | 徐州市第一人民医院、徐州市中心医院等 | 卫生健康学院 |
2 | 620501 | 康复治疗技术 | 60 | 6200 | 8-12 | 徐州市康复医院、徐州市矿山医院等 | |
3 | 570103 | 药品生物技术 | 40 | 5300 | 6-10 | 信达生物、金斯瑞生物等 | 药品食品学院 |
4 | 590202 | 药品生产技术 | 40 | 5300 | 6-10 | 扬子江药业,恩华药业等 | |
5 | 590204 | 药品质量与安全 | 30 | 5300 | 6-10 | 徐州市药检所、苏州第一制药等 | |
6 | 590305 | 食品药品监督管理 | 30 | 4700 | 6-10 | 徐州市质检中心、徐州市疾控中心等 | |
7 | 590207 | 生物制药技术 | 40 | 5300 | 6-12 | 江苏恒瑞医药、江苏万邦生化医药等 | |
8 | 620301 | 药学 | 60 | 6200 | 8-12 | 徐州医科大学附属医院、徐州中心医院等 | |
9 | 620302 | 中药学 | 50 | 6200 | 8-12 | 徐州市中医院、江苏康缘药业等 | |
10 | 590209 | 药物制剂技术 | 40 | 5300 | 6-10 | 江苏豪森药业、正大天晴药业等 | |
11 | 510202 | 园林技术 | 30 | 2200 | 5-10 | 江苏国美市政园林建设公司、美尚生态景观股份有限公司等 | 农林工程学院 |
12 | 510107 | 园艺技术 | 30 | 2200 | 5-10 | 徐州山崎农产品有限公司、上海虹华园艺公司等 | |
13 | 510104 | 现代农业技术 | 30 | 2200 | 5-10 | 江苏明天种业科技股份有限公司、江苏阿尔法农业科技有限公司等 | |
14 | 510108 | 植物保护与检疫技术 | 30 | 2200 | 6-12 | 德国拜耳(中国)公司、苏州富美时植物保护有限公司等 | |
15 | 540502 | 工程造价 | 30 | 4700 | 6-10 | 徐州正通人工环境工程公司、江苏智泉建设科技集团公司等 | |
16 | 540104 | 建筑室内设计 | 30 | 5300 | 6-12 | 徐州正通人工环境工程公司、江苏智泉建设科技集团公司等 | |
17 | 560301 | 机电一体化技术 | 30 | 5300 | 8-12 | 徐工集团、德国博世集团等 | 生物装备学院 |
18 | 560102 | 机械制造与自动化 | 30 | 5300 | 8-12 | 徐工集团、美国卡特比勒公司等 | |
19 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 30 | 5300 | 8-12 | 上海大众、中国润东汽车集团等 | |
20 | 590205 | 制药设备应用技术 | 30 | 5300 | 8-12 | 扬子江药业、江苏恩华药业等 | |
21 | 620806 | 精密医疗器械技术 | 30 | 5300 | 8-12 | 江苏雷奥、深圳迈瑞等 | |
22 | 510301 | 畜牧兽医 | 30 | 2200 | 8-12 | 牧原食品股份 有限公司、中粮肉食(江苏)有限公司等 | 动物工程学院 |
23 | 510306 | 宠物养护与驯导 | 30 | 2200 | 7-11 | 江苏淹城野生动物世界有限公司、芜湖新华联大白鲸海洋公园等 | |
24 | 510302 | 动物医学 | 50 | 6200 | 8-12 | 正邦集团、瑞派东华宠物医院管理有限公司等 | |
25 | 510315 | 宠物临床诊疗技术 | 50 | 6200 | 7-11 | 新瑞鹏集团、瑞派东华宠物医院管理有限公司等 | |
26 | 630302 | 会计 | 40 | 4700 | 5-8万 | 金蝶软件、用友软件等 | 信息管理学院 |
27 | 610119 | 物联网应用技术 | 40 | 5300 | 5-8万 | 杭州紫光通讯、中国移动等 | |
28 | 630301 | 财务管理 | 40 | 4700 | 4-9万 | 中国农业银行徐州分公司、苏宁金融等 | |
29 | 630801 | 电子商务 | 40 | 4700 | 6-11万 | 京东、必应网络科技等 | |
30 | 610201 | 计算机应用技术 | 40 | 5300 | 7-11万 | 中兴软件、徐州通用软件等 | |
31 | 610215 | 大数据技术与应用 | 40 | 5300 | 7-11万 | 中博软件、博雅大数据等 |
注:实际招生专业与计划及收费标准以省教育厅发布为准。