兰州外语职业学院2020年综合评价 中职对口招生计划及专业
兰州外语职业学院2020年招生专业
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 中职类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 630601 | 工商企业管理 | 财经商贸类 |
| 2 | 630601 | 工商企业管理(市场管理方向) | 财经商贸类 |
| 3 | 630702 | 汽车营销与服务 | 财经商贸类 |
| 4 | 630902 | 物流信息技术 | 财经商贸类 |
| 5 | 630903 | 物流管理 | 财经商贸类 |
| 6 | 630903 | 物流管理(供应链方向) | 财经商贸类 |
| 7 | 630201 | 金融管理 | 财经商贸类 |
| 8 | 630209 | 互联网金融 | 财经商贸类 |
| 9 | 630301 | 财务管理 | 财经商贸类 |
| 10 | 630301 | 财务管理(金融会计方向) | 财经商贸类 |
| 11 | 630301 | 财务管理(税务会计方向) | 财经商贸类 |
| 12 | 630302 | 会计 | 财经商贸类 |
| 13 | 630302 | 会计(管理会计方向) | 财经商贸类 |
| 14 | 630302 | 会计(会计电算化方向) | 财经商贸类 |
| 15 | 630302 | 会计(注册会计方向) | 财经商贸类 |
| 16 | 630303 | 审计 | 财经商贸类 |
| 17 | 630801 | 电子商务 | 财经商贸类 |
| 18 | 690301 | 老年服务与管理 | 医药卫生类 |
| 19 | 690301 | 老年服务与管理(养老护理与管理方向) | 医药卫生类 |
| 20 | 620201 | 护理 | 医药卫生类 |
| 21 | 620201 | 护理(老年护理方向) | 医药卫生类 |
| 22 | 620201 | 护理(重症护理方向) | 医药卫生类 |
| 23 | 600415 | 航空物流 | 旅游服务类 |
| 24 | 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 旅游服务类 |
| 25 | 640105 | 酒店管理 | 旅游服务类 |
| 26 | 640105 | 酒店管理(旅游服务方向) | 旅游服务类 |
| 27 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 旅游服务类 |
| 28 | 600405 | 空中乘务 | 旅游服务类 |
| 29 | 600407 | 民航空中安全保卫 | 旅游服务类 |
| 30 | 600409 | 飞机机电设备维修 | 工业类 |
| 31 | 690306 | 幼儿发展与健康管理 | 教育与文化艺术类 |
| 32 | 670102K | 学前教育 | 教育与文化艺术类 |
| 33 | 670102K | 学前教育(早教方向) | 教育与文化艺术类 |
| 34 | 670203 | 应用英语 | 教育与文化艺术类 |
| 35 | 670203 | 应用英语(对外汉语方向) | 教育与文化艺术类 |
| 36 | 670106K | 英语教育 | 教育与文化艺术类 |
| 37 | 610119 | 物联网应用技术 | 信息技术类 |
| 38 | 610201 | 计算机应用技术 | 信息技术类 |
| 39 | 610202 | 计算机网络技术 | 信息技术类 |
| 40 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 信息技术类 |
| 41 | 610302 | 移动通信技术 | 信息技术类 |
| 42 | 650103 | 广告设计与制作 | 教育与文化艺术类 |
| 43 | 650109 | 室内艺术设计 | 教育与文化艺术类 |
| 44 | 610213 | 云计算技术与应用 | 信息技术类 |





