根据我校《2020年
春季高考招生章程》第六章第一节
第二十一条本校依据学考成绩招生分文科类、理科类、美术类进行录取。文科类及理科类根据考生投档学考成绩总分排位情况、美术类根据考生投档合成总分排位情况从高到低择优录取。在考生符合专业要求的基础上,按照“专业志愿优先”原则,依据考生所填报专业志愿按考生投档(合成)总分从高分到低分录取。当考生投档(合成)总分相同时,按照考生排位择优录取。当考生排位相同时,优先录取修习相关专业基础知识(模块)的考生。现在将分专业最低分数(排位)公布如下,录取结果将于4月20日下午在我校招生信息网
https://zs.gdmec.cn/search_zs.php进行公布,敬请留意!科类 | 专业号 | 专业名称 | 现计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
理科 | 1 | 汽车检测与维修技术 | 94 | 94 | 244 | 215 | 221.93 | 51945 |
2 | 汽车电子技术 | 41 | 41 | 233 | 213 | 218.17 | 54771 |
3 | 汽车营销与服务 | 38 | 38 | 240 | 213 | 218.26 | 54726 |
4 | 汽车制造与装配技术 | 139 | 115 | 242 | 213 | 217.07 | 54914 |
6 | 新能源汽车技术 | 174 | 174 | 235 | 213 | 219.11 | 54733 |
7 | 数控技术 | 94 | 94 | 242 | 213 | 219.26 | 54908 |
8 | 模具设计与制造 | 73 | 63 | 243 | 213 | 218.76 | 54759 |
9 | 机械设计与制造 | 192 | 184 | 243 | 213 | 217.39 | 54933 |
11 | 机电一体化技术 | 164 | 164 | 240 | 213 | 219.69 | 54887 |
12 | 电气自动化技术 | 181 | 160 | 248 | 213 | 217.61 | 54825 |
13 | 建筑电气工程技术 | 61 | 42 | 223 | 213 | 216.93 | 54483 |
14 | 建筑智能化工程技术 | 67 | 67 | 239 | 213 | 217.73 | 54889 |
15 | 供热通风与空调工程技术 | 53 | 29 | 230 | 213 | 216.69 | 54733 |
16 | 光伏发电技术与应用 | 16 | 16 | 226 | 214 | 218.19 | 53455 |
17 | 工业机器人技术 | 128 | 128 | 242 | 213 | 219.18 | 54671 |
19 | 软件技术 | 183 | 183 | 255 | 222 | 227.08 | 43908 |
20 | 应用电子技术 | 125 | 125 | 240 | 214 | 217.94 | 53961 |
21 | 电子信息工程技术 | 86 | 86 | 254 | 217 | 221.55 | 50156 |
22 | 移动通信技术 | 93 | 93 | 241 | 213 | 218.82 | 54955 |
23 | 嵌入式技术与应用 | 87 | 87 | 247 | 213 | 217.48 | 54830 |
24 | 工业设计 | 89 | 89 | 229 | 213 | 218.17 | 54769 |
28 | 物联网应用技术 | 129 | 129 | 238 | 216 | 220.76 | 51767 |
29 | 商务英语 | 56 | 56 | 233 | 221 | 224.41 | 45763 |
30 | 应用英语 | 36 | 36 | 242 | 216 | 223.50 | 51804 |
31 | 应用日语 | 28 | 28 | 230 | 214 | 220.43 | 53908 |
32 | 旅游管理 | 51 | 51 | 234 | 214 | 217.96 | 54209 |
34 | 国际贸易实务 | 84 | 84 | 247 | 213 | 219.01 | 54897 |
35 | 会计 | 114 | 114 | 245 | 219 | 224.35 | 47412 |
36 | 金融管理 | 98 | 98 | 234 | 213 | 218.97 | 54918 |
37 | 财务管理 | 59 | 59 | 238 | 218 | 222.22 | 48719 |
38 | 物流管理 | 103 | 103 | 240 | 213 | 218.70 | 54917 |
40 | 报关与国际货运 | 59 | 59 | 225 | 213 | 216.92 | 54819 |
41 | 市场营销 | 34 | 34 | 233 | 219 | 222.09 | 48096 |
69 | 机械制造与自动化 | 153 | 129 | 244 | 213 | 217.52 | 54804 |
76 | 工商企业管理 | 80 | 80 | 235 | 213 | 219.85 | 54919 |
77 | 电子商务技术 | 36 | 36 | 237 | 221 | 226.36 | 45344 |
117 | 社会工作 | 10 | 10 | 245 | 217 | 223.70 | 50102 |
文科 | 45 | 汽车营销与服务 | 88 | 68 | 236 | 230 | 231.53 | 27012 |
47 | 工业设计 | 85 | 85 | 238 | 230 | 232.62 | 26976 |
51 | 商务英语 | 91 | 91 | 255 | 232 | 234.93 | 25188 |
52 | 应用英语 | 51 | 51 | 240 | 230 | 232.94 | 26998 |
53 | 应用日语 | 35 | 35 | 247 | 232 | 234.91 | 25054 |
54 | 旅游管理 | 53 | 53 | 237 | 230 | 231.96 | 26976 |
56 | 国际贸易实务 | 48 | 48 | 244 | 230 | 233.19 | 27018 |
57 | 会计 | 81 | 81 | 244 | 233 | 234.98 | 24609 |
58 | 金融管理 | 63 | 63 | 246 | 230 | 233.24 | 26979 |
59 | 财务管理 | 43 | 43 | 250 | 232 | 234.42 | 25503 |
60 | 物流管理 | 94 | 94 | 255 | 230 | 232.79 | 26998 |
61 | 报关与国际货运 | 57 | 57 | 246 | 230 | 232.11 | 26852 |
62 | 市场营销 | 66 | 66 | 238 | 230 | 232.24 | 27041 |
65 | 社会工作 | 53 | 34 | 239 | 230 | 232.09 | 27045 |
74 | 工商企业管理 | 62 | 62 | 241 | 230 | 233.58 | 26959 |
75 | 电子商务技术 | 47 | 47 | 244 | 233 | 235.98 | 23945 |
美术 | 72 | 广告设计与制作 | 70 | 21 | 189 | 144 | 167.24 | 4676 |
73 | 室内艺术设计 | 70 | 22 | 217 | 154 | 173.50 | 4296 |
中外理科 | 2 | 旅游管理(中外合作办学) | 22 | 10 | 175 | 122 | 150.50 | 129014 |
中外文科 | 1 | 旅游管理(中外合作办学) | 24 | 24 | 208 | 146 | 167.04 | 98128 |
招生简章
招生专业
历年分数
考试大纲
报名入口
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!