2020年河北机电职业技术学院单招计划及专业
2020年河北机电职业技术学院单招计划 注:专业里()表示方向 []表示订单班 | |||||||
所属系部 | 系部 | 专业 | 单招 | 普高 | 对口 | 考试大类 | 专业对口 |
材料与 | 340 | 材料成型与控制技术 | 88 | 71 | 17 | 考试三类 | 对口机械类 |
材料成型与控制技术[中钢邢机订单班] | 10 | 10 | 0 | 考试三类 | 对口机械类 | ||
焊接技术与自动化 | 70 | 56 | 14 | 考试三类 | 对口机械类 | ||
理化测试与质检技术(检测技术及应用方向) | 35 | 35 | 0 | 考试三类 | 对口机械类 | ||
建筑工程技术 | 60 | 55 | 5 | 考试一类 | 对口建筑类 | ||
工程造价 | 77 | 70 | 7 | 考试一类 | 对口建筑类 | ||
财会与 | 371 | 工业设计(产品造型设计方向) | 31 | 31 | 0 | 考试三类 | |
物流管理 | 31 | 18 | 13 | 考试九类 | 对口财经类 | ||
市场营销 | 31 | 20 | 11 | 考试九类 | 对口财经类 | ||
市场营销(新媒体营销策划方向) | 31 | 18 | 13 | 考试九类 | 对口财经类 | ||
电子商务 | 94 | 75 | 19 | 考试九类 | 对口财经类 | ||
会计 | 115 | 90 | 25 | 考试九类 | 对口财经类 | ||
财务管理 | 38 | 25 | 13 | 考试九类 | 对口财经类 | ||
电气 | 651 | 无人机应用技术 | 31 | 16 | 15 | 考试三类 | 对口电子电工类 |
智能控制技术 | 28 | 28 | 0 | 考试三类 | 对口电子电工类 | ||
电梯工程技术 | 44 | 44 | 考试三类 | 对口电子电工类 | |||
电气自动化技术 | 160 | 126 | 34 | 考试三类 | 对口电子电工类 | ||
机电一体化技术 | 183 | 146 | 37 | 考试三类 | 对口电子电工类 | ||
机电一体化技术[中钢邢机订单班] | 13 | 11 | 2 | 考试三类 | 对口电子电工类 | ||
工业机器人技术 | 88 | 70 | 18 | 考试三类 | 对口电子电工类 | ||
应用电子技术 | 29 | 23 | 6 | 考试十类 | 对口电子电工类 | ||
应用电子技术(移动机器人方向) | 30 | 24 | 6 | 考试十类 | 对口电子电工类 | ||
电力系统自动化技术 | 45 | 45 | 0 | 考试二类 | 对口电子电工类 | ||
机械 | 630 | 机械设计与制造 | 85 | 66 | 19 | 考试三类 | 对口机械类 |
机械制造与自动化 | 314 | 260 | 54 | 考试三类 | 对口机械类 | ||
机械制造与自动化[中钢邢机订单班] | 13 | 10 | 3 | 考试三类 | 对口机械类 | ||
机电设备维修与管理 | 28 | 24 | 4 | 考试三类 | 对口机械类 | ||
数控技术 | 85 | 65 | 20 | 考试三类 | 对口机械类 | ||
数控技术(智能制造技术方向) | 35 | 27 | 8 | 考试三类 | 对口机械类 | ||
模具设计与制造 | 28 | 23 | 5 | 考试三类 | 对口机械类 | ||
模具设计与制造[长城精工订单班] | 18 | 14 | 4 | 考试三类 | 对口机械类 | ||
机械产品检测检验技术 | 24 | 20 | 4 | 考试三类 | 对口机械类 | ||
汽车 | 396 | 新能源汽车技术 | 154 | 90 | 64 | 考试三类 | 对口机械类 |
汽车电子技术 | 28 | 18 | 10 | 考试三类 | 对口机械类 | ||
汽车电子技术(智能网联方向) | 28 | 23 | 5 | 考试三类 | 对口机械类 | ||
汽车检测与维修技术 | 130 | 70 | 60 | 考试三类 | 对口机械类 | ||
汽车制造与装配技术 | 28 | 18 | 10 | 考试三类 | 对口机械类 | ||
汽车营销与服务 | 28 | 23 | 5 | 考试九类 | 对口财经类 | ||
体育 | 59 | 休闲服务与管理(休闲体育服务与管理方向) | 59 | 59 | 0 | 考试五类 | |
信息 | 353 | 计算机应用技术 | 83 | 68 | 15 | 考试十类 | 对口计算机类 |
软件技术 | 108 | 83 | 25 | 考试十类 | 对口计算机类 | ||
物联网应用技术 | 48 | 40 | 8 | 考试十类 | 对口计算机类 | ||
大数据技术与应用 | 38 | 30 | 8 | 考试十类 | 对口计算机类 | ||
通信技术 | 38 | 30 | 8 | 考试十类 | 对口计算机类 | ||
信息安全与管理 | 38 | 30 | 8 | 考试十类 | 对口计算机类 | ||
合计 | 2800 | ||||||






