重庆工程职业技术学院2019年分类考试招生录取情况(理科)
| 2019年分类考试招生录取情况(理科) |
| 专业名称 | 理科计划数 | 理科执行计划数 | 录取数 | 最低分 | 备注 |
| 机电一体化技术(专本贯通) | 45 | 45 | 45 | 578.097118122 |
|
| 计算机网络技术(专本贯通) | 45 | 45 | 45 | 603.110112129 |
|
| 智能控制技术(专本贯通) | 90 | 90 | 90 | 577.105120094 |
|
| 物联网应用技术(专本贯通) | 90 | 90 | 90 | 584.104138092 |
|
| 机械设计与制造 | 40 | 40 | 40 | 453.103065 |
|
| 数控技术 | 40 | 40 | 40 | 365.088033 |
|
| 机电一体化技术 | 40 | 50 | 50 | 450.0770771 |
|
| 工业机器人技术 | 30 | 40 | 40 | 400.0880661 |
|
| 汽车检测与维修技术 | 30 | 30 | 30 | 460.0891071 |
|
| 汽车电子技术 | 15 | 15 | 15 | 389.080048 |
|
| 新能源汽车技术 | 15 | 15 | 15 | 484.0980811 |
|
| 智能控制技术 | 30 | 30 | 30 | 414.1010311 |
|
| 计算机应用技术(培养方向:数字影像设计、互联网媒体设计) | 10 | 15 | 15 | 503.0841271 |
|
| 计算机网络技术 | 30 | 40 | 40 | 476.0830651 |
|
| 软件技术 | 30 | 40 | 40 | 497.1110801 |
|
| 信息安全与管理 | 20 | 25 | 25 | 414.0930631 |
|
| 大数据技术与应用 | 30 | 40 | 40 | 477.1090761 |
|
| 云计算技术与应用 | 35 | 45 | 45 | 410.0850411 |
|
| 移动通信技术 | 35 | 45 | 45 | 315.091015 |
|
| 建筑智能化工程技术(培养方向:智能化建筑工程造价) | 15 | 20 | 20 | 395.0890531 |
|
| 电气自动化技术(培养方向:轨道电气控制) | 25 | 30 | 30 | 424.0910541 |
|
| 城市轨道交通机电技术 | 35 | 45 | 45 | 452.0910701 |
|
| 电子信息工程技术(培养方向:工业物联网) | 15 | 15 | 15 | 437.0960421 |
|
| 物联网应用技术 | 40 | 50 | 50 | 448.0640661 |
|
| 物联网工程技术 | 45 | 55 | 55 | 304.078058 |
|
| 建筑工程技术 | 90 | 90 | 90 | 379.080044 |
|
| 工程造价 | 50 | 70 | 70 | 480.1040591 |
|
| 市政工程技术 | 40 | 40 | 10 |
| 未完成计划 |
| 道路桥梁工程技术 | 76 | 76 | 71 |
| 未完成计划 |
| 互联网金融 | 15 | 15 | 12 |
| 未完成计划 |
| 会计 | 20 | 40 | 40 | 408.0850351 |
|
| 会计(中外合作办学) | 10 | 10 | 7 |
| 未完成计划 |
| 市场营销 | 20 | 30 | 11 |
| 未完成计划 |
| 物流管理 | 20 | 30 | 30 | 358.090046 |
|
| 旅游管理 | 5 | 5 | 5 | 499.0980731 |
|
| 酒店管理 | 5 | 5 | 5 | 403.0860501 |
|
| 建筑装饰工程技术 | 40 | 50 | 19 |
| 未完成计划 |
| 建筑室内设计 | 41 | 41 | 41 | 382.082038 |
|
| 园林工程技术 | 40 | 40 | 19 |
| 未完成计划 |
| 宝玉石鉴定与加工 | 20 | 20 | 6 |
| 未完成计划 |
| 水文与工程地质(培养方向:国土资源调查与管理) | 25 | 25 | 3 |
| 未完成计划 |
| 地质灾害调查与防治(培养方向:智能检测、旅游地质) | 10 | 10 | 3 |
| 未完成计划 |
| 工程测量技术 | 46 | 56 | 23 |
| 未完成计划 |
| 测绘地理信息技术 | 20 | 20 | 7 |
| 未完成计划 |
| 地籍测绘与土地管理 | 20 | 20 | 8 |
| 未完成计划 |
| 无人机应用技术 | 20 | 30 | 9 |
| 未完成计划 |
| 煤矿开采技术 | 15 | 15 | 3 |
| 未完成计划 |
| 环境工程技术 | 20 | 20 | 9 |
| 未完成计划 |
| 安全技术与管理 | 20 | 20 | 9 |
| 未完成计划 |
| 职业卫生技术与管理 | 15 | 15 | 2 |
| 未完成计划 |
| 地下与隧道工程技术 | 17 | 17 | 3 |
| 未完成计划 |
| 建设工程监理 | 25 | 35 | 12 |
| 未完成计划 |
| 应用化工技术(培养方向:药品质量检测) | 20 | 20 | 7 |
| 未完成计划 |
招生简章
招生专业
历年分数
考试大纲
报名入口
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!