神木职业技术学院2020年分类考试招生专业
神木职业技术学院2020年分类考试招生专业 |
院校代号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 招生计划 | 备注 |
14650 | 8152 | 神木职业技术学院 | P0 | 520303 | 测绘工程技术 | 3 | 文史类 | 20 |
|
14650 | 8152 | 神木职业技术学院 | P2 | 520503 | 矿山机电技术 | 3 | 文史类 | 20 |
|
14650 | 8152 | 神木职业技术学院 | P3 | 520801 | 环境监测与控制技术 | 3 | 文史类 | 20 |
|
14650 | 8152 | 神木职业技术学院 | P4 | 530201 | 电厂热能动力装置 | 3 | 文史类 | 20 |
|
14650 | 8152 | 神木职业技术学院 | P5 | 540301 | 建筑工程技术 | 3 | 文史类 | 20 |
|
14650 | 8152 | 神木职业技术学院 | P6 | 560301 | 机电一体化技术 | 3 | 文史类 | 20 |
|
14650 | 8152 | 神木职业技术学院 | P7 | 560304 | 智能控制技术 | 3 | 文史类 | 20 |
|
14650 | 8152 | 神木职业技术学院 | P8 | 560707 | 新能源汽车技术 | 3 | 文史类 | 20 |
|
14650 | 8152 | 神木职业技术学院 | P9 | 570201 | 应用化工技术 | 3 | 文史类 | 20 |
|
14650 | 8152 | 神木职业技术学院 | Q0 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 3 | 文史类 | 20 |
|
14650 | 8152 | 神木职业技术学院 | Q1 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 3 | 文史类 | 20 |
|
14650 | 8152 | 神木职业技术学院 | Q2 | 620201 | 护理 | 3 | 文史类 | 20 |
|
14650 | 8152 | 神木职业技术学院 | Q3 | 620301 | 药学 | 3 | 文史类 | 20 |
|
14650 | 8152 | 神木职业技术学院 | Q4 | 620501 | 康复治疗技术 | 3 | 文史类 | 20 |
|
14650 | 8152 | 神木职业技术学院 | Q5 | 630302 | 会计 | 3 | 文史类 | 20 |
|
14650 | 8152 | 神木职业技术学院 | Q6 | 670102 | 学前教育 | 3 | 文史类 | 20 |
|
14650 | 8152 | 神木职业技术学院 | Q7 | 690306 | 幼儿发展与健康管理 | 3 | 文史类 | 20 |
|
14650 | 8152 | 神木职业技术学院 | P0 | 520303 | 测绘工程技术 | 3 | 理工类 | 20 |
|
14650 | 8152 | 神木职业技术学院 | P1 | 520501 | 煤矿开采技术 | 3 | 理工类 | 20 |
|
14650 | 8152 | 神木职业技术学院 | P2 | 520503 | 矿山机电技术 | 3 | 理工类 | 20 |
|
14650 | 8152 | 神木职业技术学院 | P3 | 520801 | 环境监测与控制技术 | 3 | 理工类 | 20 |
|
14650 | 8152 | 神木职业技术学院 | P4 | 530201 | 电厂热能动力装置 | 3 | 理工类 | 20 |
|
14650 | 8152 | 神木职业技术学院 | P5 | 540301 | 建筑工程技术 | 3 | 理工类 | 20 |
|
14650 | 8152 | 神木职业技术学院 | P6 | 560301 | 机电一体化技术 | 3 | 理工类 | 20 |
|
14650 | 8152 | 神木职业技术学院 | P7 | 560304 | 智能控制技术 | 3 | 理工类 | 20 |
|
14650 | 8152 | 神木职业技术学院 | P8 | 560707 | 新能源汽车技术 | 3 | 理工类 | 20 |
|
14650 | 8152 | 神木职业技术学院 | P9 | 570201 | 应用化工技术 | 3 | 理工类 | 20 |
|
14650 | 8152 | 神木职业技术学院 | Q0 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 3 | 理工类 | 20 |
|
14650 | 8152 | 神木职业技术学院 | Q1 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 3 | 理工类 | 20 |
|
14650 | 8152 | 神木职业技术学院 | Q2 | 620201 | 护理 | 3 | 理工类 | 20 |
|
14650 | 8152 | 神木职业技术学院 | Q3 | 620301 | 药学 | 3 | 理工类 | 20 |
|
14650 | 8152 | 神木职业技术学院 | Q4 | 620501 | 康复治疗技术 | 3 | 理工类 | 20 |
|
14650 | 8152 | 神木职业技术学院 | Q5 | 630302 | 会计 | 3 | 理工类 | 20 |
|
14650 | 8152 | 神木职业技术学院 | Q6 | 670102 | 学前教育 | 3 | 理工类 | 20 |
|
14650 | 8152 | 神木职业技术学院 | Q7 | 690306 | 幼儿发展与健康管理 | 3 | 理工类 | 20 |
|
14650 | 8152 | 神木职业技术学院 | P0 | 520303 | 测绘工程技术 | 3 | 单招类 | 20 |
|
14650 | 8152 | 神木职业技术学院 | P1 | 520501 | 煤矿开采技术 | 3 | 单招类 | 20 |
|
14650 | 8152 | 神木职业技术学院 | P2 | 520503 | 矿山机电技术 | 3 | 单招类 | 20 |
|
14650 | 8152 | 神木职业技术学院 | P3 | 520801 | 环境监测与控制技术 | 3 | 单招类 | 20 |
|
14650 | 8152 | 神木职业技术学院 | P4 | 530201 | 电厂热能动力装置 | 3 | 单招类 | 20 |
|
14650 | 8152 | 神木职业技术学院 | P5 | 540301 | 建筑工程技术 | 3 | 单招类 | 20 |
|
14650 | 8152 | 神木职业技术学院 | P6 | 560301 | 机电一体化技术 | 3 | 单招类 | 20 |
|
14650 | 8152 | 神木职业技术学院 | P7 | 560304 | 智能控制技术 | 3 | 单招类 | 20 |
|
14650 | 8152 | 神木职业技术学院 | P8 | 560707 | 新能源汽车技术 | 3 | 单招类 | 20 |
|
14650 | 8152 | 神木职业技术学院 | P9 | 570201 | 应用化工技术 | 3 | 单招类 | 20 |
|
14650 | 8152 | 神木职业技术学院 | Q0 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 3 | 单招类 | 20 |
|
14650 | 8152 | 神木职业技术学院 | Q1 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 3 | 单招类 | 20 |
|
14650 | 8152 | 神木职业技术学院 | Q2 | 620201 | 护理 | 3 | 单招类 | 20 |
|
14650 | 8152 | 神木职业技术学院 | Q3 | 620301 | 药学 | 3 | 单招类 | 20 |
|
14650 | 8152 | 神木职业技术学院 | Q4 | 620501 | 康复治疗技术 | 3 | 单招类 | 20 |
|
14650 | 8152 | 神木职业技术学院 | Q5 | 630302 | 会计 | 3 | 单招类 | 20 |
|
14650 | 8152 | 神木职业技术学院 | Q6 | 670102 | 学前教育 | 3 | 单招类 | 20 |
|
14650 | 8152 | 神木职业技术学院 | Q7 | 690306 | 幼儿发展与健康管理 | 3 | 单招类 | 20 |
|
说明:招生专业及计划人数以省招办最终发布为准 |
招生简章
招生专业
历年分数
考试大纲
报名入口
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!