| 类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 征求计划 |
| 文史类 | 汉语言文学 | 243 | 238 | 239.4 | 无 |
| 艺术类 | 视觉传达设计 | 237 | 221 | 224.5 | 无 |
| 理工类 | 化学工程与工艺 | 254 | 213 | 220 | 无 |
| 纺织工程 | 234 | 191 | 201.3 | 无 | |
| 高分子材料与工程 | 234 | 198 | 211.4 | 无 | |
| 软件工程 | 240 | 216 | 221.6 | 无 | |
| 服装设计与工程 | 242 | 216 | 225.4 | 无 | |
| 教育类 | 小学教育(师范) | 244 | 225 | 232.8 | 19 |
| 学前教育(师范) | 238 | 228 | 230.7 | 无 |
| 类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 征求计划 |
| 文史类 | 汉语言文学 | 243 | 238 | 239.4 | 无 |
| 艺术类 | 视觉传达设计 | 237 | 221 | 224.5 | 无 |
| 理工类 | 化学工程与工艺 | 254 | 213 | 220 | 无 |
| 纺织工程 | 234 | 191 | 201.3 | 无 | |
| 高分子材料与工程 | 234 | 198 | 211.4 | 无 | |
| 软件工程 | 240 | 216 | 221.6 | 无 | |
| 服装设计与工程 | 242 | 216 | 225.4 | 无 | |
| 教育类 | 小学教育(师范) | 244 | 225 | 232.8 | 19 |
| 学前教育(师范) | 238 | 228 | 230.7 | 无 |





