重庆工商大学派斯学院2020年高职分类考试录取分数线
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 录取最低分 |
5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 理工类 | T4 | 证券与期货 | 380.102046053 |
5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 理工类 | T5 | 会计 | 334.096048051 |
5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 理工类 | T6 | 市场营销 | 248.084013034 |
5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 文史类 | T1 | 证券与期货 | 245.090035041 |
5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 文史类 | T2 | 会计 | 248.090032027 |
5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 文史类 | T3 | 市场营销 | 308.078041036 |
2019年重庆工商大学派斯学院高职单招最低录取分数线(http://cq.danzhaowang.com/fsx/166395.html)
重庆工商大学2020年派斯学院高职分类考试分数线的是多少?(http://cq.danzhaowang.com/fsx/166395.html)
重庆工商大学派斯学院2020年高职分类考试录取分数线(http://cq.danzhaowang.com/fsx/166395.html)