招生专业、学制、收费标准及计划数(合计1530名)
| 专业名称 | 专业代码 | 学 制 | 学 费 | 招生计划 | 对口高职生 招生类别及计划数 | |
| 年 | 元/年 | 普 通 文理科 | 对口高职生计划总数 | |||
| 投资与理财 | 620111 | 3 | 11250 | 80 (文理兼收) | 20 | 会计类 10名 计算机类 10名 |
| 建筑经济管理 | 560503 | 3 | 10000 | 80 (文理兼收) | 20 | 土建类 10名 会计类 10名 |
| 建筑工程技术 | 560301 | 3 | 12000 | 72 (仅收理工类) | 18 | 土建类 18名 |
| 建筑装饰工程技术 | 560102 | 3 | 11250 | 72 (文理兼收) | 18 | 土建类 9名 计算机类 9名 |
| 建筑工程管理 | 560501 | 3 | 11250 | 96 (文理兼收) | 24 | 土建类 16名 计算机类 8名 |
| 工程造价 | 560502 | 3 | 12000 | 48 (文理兼收) | 12 | 土建类 8名 计算机类 4名 |
| 营销与策划 | 620403 | 3 | 10000 | 45 (文理兼收) | 5 | 旅游类 5名 |
| 房地产经营与估价 | 560701 | 3 | 10000 | 45 (文理兼收) | 5 | 会计类 5名 |
| 网络营销 | 590155 | 3 | 11250 | 35 (文理兼收) | 15 | 计算机类 10名 电子商务类 5名 |
| 电子商务 | 620405 | 3 | 11250 | 35 (文理兼收) | 15 | 计算机类 10名 电子商务类 5名 |
| 物业管理 | 560702 | 3 | 10000 | 72 (文理兼收) | 18 | 会计类 18名 |
| 酒店管理 | 640106 | 3 | 10000 | 45 (文理兼收) | 15 | 旅游类 15名 |
| 工商企业管理 | 620501 | 3 | 10000 | 56 (文理兼收) | 14 | 会计类 14名 |
| 楼宇智能化工程技术 | 560404 | 3 | 11250 | 56 (文理兼收) | 14 | 电子技术类 7名 计算机类 7名 |
| 给排水工程技术 | 560603 | 3 | 11250 | 75 (文理兼收) | 15 | 土建类 15名 |
| 建筑设备工程技术 | 560401 | 3 | 11250 | 50 (文理兼收) | 10 | 土建类 10名 |
| 建筑设计技术 | 560101 | 3 | 12000 | 96 (文理兼收) | 24 | 土建类 24名 |
| 室内设计技术 | 560104 | 3 | 11250 | 48 (文理兼收) | 12 | 土建类 12名 |
| 环境艺术设计 | 560105 | 3 | 11250 | 85 (文理兼收) | 5 | 服装设计与工艺类 5名 |
| 园林工程技术 | 560106 | 3 | 11250 | 55 (文理兼收) | 5 | 园林类 5名 |
| 合计 | 1246 | 284 | ||||
备注: 学费缴纳以重庆市物价局核定收费标准为准。






