| 三校生第一轮拟录各专业最高最低分情况表 | |||
| 专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 00 | 统计与会计核算 | 207.5 | 193.5 |
| 01 | 市场营销 | 210.5 | 195.5 |
| 02 | 旅游管理 | 213.1 | 185 |
| 03 | 酒店管理 | 202 | 187 |
| 04 | 文秘 | 194 | 182.5 |
| 05 | 应用泰语 | 185.5 | 161 |
| 06 | 数字媒体应用技术 | 211.06 | 200 |
| 07 | 软件技术 | 202.81 | 180 |
| 08 | 光电技术应用 | 187.5 | 178 |
| 09 | 通信技术 | 204.5 | 187.5 |
| 10 | 应用化工技术 | 197 | 180 |
| 11 | 食品生物技术 | 180 | 158.5 |
| 12 | 园林技术 | 200 | 175 |
| 13 | 机电一体化技术 | 191.5 | 185 |
| 14 | 机械制造与自动化 | 186 | 183 |
| 15 | 电气自动化技术 | 195 | 188 |
| 16 | 焊接技术与自动化 | 185 | 172 |
| 17 | 数控技术 | 188 | 183 |
| 18 | 印刷媒体技术 | 185 | 155 |





