重庆师范大学2020年普通高校“专升本”专业选拔计划表
| 2020年普通高校“专升本”分校分专业选拔计划表 |
| 选拔学校: 重庆师范大学 |
|
|
|
| 序号 | 拟选拔本科专业 | 对应的高职(专科)专业 | 备注 |
| 专业名称 | 选拔计划 | 年级 | 学制 | 类别 | 收费标准元/年 | 专科专业大类或专业名称 | “专升本”报名专业类别 |
|
| 毕业年级考生(含免试) | 退役大学生士兵考生(含免试) | 建档立卡贫困家庭毕业生(含免试) |
| 1 | 社会工作 | 33 | 0 | 2 | 18 | 4 | 普通文科类 | 4600元/年 | 690101社会工作、690102社会福利事业管理 | 普通文科类 |
|
| 2 | 学前教育 | 35 | 0 | 5 | 18 | 4 | 普通文科类 | 3750元/年 | 670101早期教育、670102学前教育 | 普通文科类 |
|
| 3 | 秘书学 | 3 | 0 | 1 | 18 | 4 | 普通文科类 | 4000元/年 | 670104语文教育、670201汉语、670301文秘、670301文秘(商务文秘) | 普通文科类 |
|
| 4 | 音乐表演 | 9 | 0 | 0 | 18 | 4 | 艺体类 | 11500元/年 | 650219音乐表演 | 艺体类 |
|
| 5 | 视觉传达设计 | 24 | 1 | 0 | 18 | 4 | 艺体类 | 11500元/年 | 650101艺术设计、650102视觉传播设计与制作、650103广告设计与制作、650104数字媒体艺术设计 | 艺体类 |
|
| 6 | 酒店管理 | 16 | 0 | 4 | 18 | 4 | 普通文科类 | 4625元/年 | 旅游大类 | 普通文科类 |
|
| 7 | 工商管理 | 23 | 1 | 11 | 18 | 4 | 普通文科类 | 5600元/年 | 财经商贸大类 | 普通文科类 |
|
| 8 | 工商管理 | 5 | 1 | 1 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 5600元/年 | 普通理工科类 |
|
| 9 | 计算机科学与技术 | 16 | 1 | 3 | 18 | 4 | 计算机类 | 5600元/年 | 电子信息大类 | 计算机类 |
|
| 10 | 信息管理与信息系统 | 11 | 1 | 3 | 18 | 4 | 计算机类 | 5600元/年 | 计算机类 |
|
| 11 | 电子商务 | 11 | 1 | 3 | 18 | 4 | 计算机类 | 5600元/年 | 计算机类 |
|
| 12 | 市场营销 | 26 | 2 | 15 | 18 | 4 | 普通文科类 | 5600元/年 | 财经商贸大类 | 普通文科类 |
|
| 13 | 市场营销 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 普通理工科类 |
|
| 14 | 电子信息科学与技术 | 24 | 1 | 5 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 5625元/年 | 电子信息大类 | 普通理工科类 |
|
| 15 | 食品质量与安全 | 18 | 0 | 2 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 4625元/年 | 5901食品工业类 | 普通理工科类 |
|
| 拟选拔本科专业共325人,其中退役士兵考生 10人,建档立卡贫困家庭毕业生55人。学校联系人:程渝,联系电话:65910194。 |
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!