2019年西南大学历年普通专业分省录取分数线【四川】
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 校区 |
---|
2019 | 四川 | 定藏就业 | 文史 | 心理学 | 1 | 545 | 545 | 校本部 |
2019 | 四川 | 定藏就业 | 文史 | 学前教育 | 1 | 545 | 545 | 校本部 |
2019 | 四川 | 高校专项计划 | 文史 | 地理科学类 | 3 | 583 | 577 | 校本部 |
2019 | 四川 | 高校专项计划 | 文史 | 法学 | 2 | 595 | 590 | 校本部 |
2019 | 四川 | 高校专项计划 | 文史 | 工商管理类 | 2 | 591 | 587 | 校本部 |
2019 | 四川 | 高校专项计划 | 文史 | 公共管理类 | 3 | 585 | 577 | 校本部 |
2019 | 四川 | 定藏就业 | 文史 | 思想政治教育 | 1 | 548 | 548 | 校本部 |
2019 | 四川 | 高校专项计划 | 文史 | 文化产业管理 | 3 | 583 | 577 | 校本部 |
2019 | 四川 | 高校专项计划 | 文史 | 中国语言文学类 | 2 | 603 | 593 | 校本部 |
2019 | 四川 | 国家公费师范生 | 文史 | 地理科学 | 16 | 597 | 589 | 校本部 |
2019 | 四川 | 国家公费师范生 | 文史 | 汉语言文学 | 33 | 626 | 591 | 校本部 |
2019 | 四川 | 国家公费师范生 | 文史 | 思想政治教育 | 31 | 594 | 584 | 校本部 |
2019 | 四川 | 国家公费师范生 | 文史 | 历史学 | 39 | 593 | 585 | 校本部 |
2019 | 四川 | 国家公费师范生 | 文史 | 心理学 | 1 | 608 | 608 | 校本部 |
2019 | 四川 | 国家公费师范生 | 文史 | 英语 | 45 | 610 | 592 | 校本部 |
2019 | 四川 | 国家公费师范生 | 文史 | 学前教育 | 6 | 603 | 587 | 校本部 |
2019 | 四川 | 普通本一批 | 文史 | 德语 | 1 | 602 | 602 | 校本部 |
2019 | 四川 | 普通本一批 | 文史 | 地理科学类 | 5 | 601 | 598 | 校本部 |
2019 | 四川 | 普通本一批 | 文史 | 法学 | 7 | 607 | 598 | 校本部 |
2019 | 四川 | 普通本一批 | 文史 | 俄语 | 2 | 605 | 599 | 校本部 |
2019 | 四川 | 普通本一批 | 文史 | 工商管理类 | 11 | 603 | 598 | 校本部 |
2019 | 四川 | 普通本一批 | 文史 | 公共管理类 | 10 | 601 | 597 | 校本部 |
2019 | 四川 | 普通本一批 | 文史 | 教育学类(晏阳初实验班) | 6 | 608 | 602 | 校本部 |
2019 | 四川 | 普通本一批 | 文史 | 经济学类 | 6 | 604 | 601 | 校本部 |
2019 | 四川 | 普通本一批 | 文史 | 历史学类 | 11 | 605 | 597 | 校本部 |
2019 | 四川 | 普通本一批 | 文史 | 日语 | 1 | 602 | 602 | 校本部 |
2019 | 四川 | 普通本一批 | 文史 | 思想政治教育 | 8 | 600 | 598 | 校本部 |
2019 | 四川 | 普通本一批 | 文史 | 农业经济管理类 | 2 | 601 | 597 | 校本部 |
2019 | 四川 | 普通本一批 | 文史 | 文化产业管理 | 7 | 600 | 598 | 校本部 |
2019 | 四川 | 普通本一批 | 文史 | 新闻学 | 8 | 603 | 599 | 校本部 |
2019 | 四川 | 普通本一批 | 文史 | 应用心理学 | 2 | 611 | 607 | 校本部 |
2019 | 四川 | 普通本一批 | 文史 | 英语 | 7 | 608 | 599 | 校本部 |
2019 | 四川 | 少数民族预科 | 文史 | 少数民族预科 | 4 | 556 | 550 | 校本部 |
2019 | 四川 | 中外合作办学 | 文史 | 经济学(中外合作办学) | 4 | 587 | 584 | 校本部 |
2019 | 四川 | 中外合作办学 | 文史 | 心理学(中外合作办学) | 5 | 590 | 586 | 校本部 |
2019 | 四川 | 国家专项计划(荣昌校区) | 文史 | 市场营销 | 5 | 578 | 566 | 荣昌校区 |
2019 | 四川 | 普通本一批 | 文史 | 中国语言文学类 | 11 | 612 | 602 | 校本部 |
2019 | 四川 | 普通本一批(荣昌校区) | 文史 | 市场营销 | 16 | 579 | 569 | 荣昌校区 |
2019 | 四川 | 普通本一批(荣昌校区) | 理工 | 水产类 | 19 | 615 | 586 | 荣昌校区 |
2019 | 四川 | 少数民族预科 | 理工 | 少数民族预科 | 8 | 581 | 571 | 校本部 |
2019 | 四川 | 国家专项计划(荣昌校区) | 理工 | 水产类 | 7 | 593 | 584 | 荣昌校区 |
2019 | 四川 | 普通本一批(荣昌校区) | 理工 | 动物生产类 | 25 | 629 | 574 | 荣昌校区 |
2019 | 四川 | 普通本一批(荣昌校区) | 理工 | 动物医学类 | 33 | 610 | 585 | 荣昌校区 |
2019 | 四川 | 普通本一批(荣昌校区) | 理工 | 计算机类 | 17 | 625 | 611 | 荣昌校区 |
2019 | 四川 | 普通本一批(荣昌校区) | 理工 | 市场营销 | 15 | 614 | 599 | 荣昌校区 |
2019 | 四川 | 中外合作办学 | 理工 | 植物科学与技术(中外合作办学) | 21 | 612 | 602 | 校本部 |
2019 | 四川 | 中外合作办学 | 理工 | 自动化(中外合作办学) | 15 | 621 | 603 | 校本部 |
2019 | 四川 | 国家专项计划(荣昌校区) | 理工 | 动物生产类 | 12 | 622 | 579 | 荣昌校区 |
2019 | 四川 | 国家专项计划(荣昌校区) | 理工 | 动物医学类 | 13 | 612 | 582 | 荣昌校区 |
2019 | 四川 | 国家专项计划(荣昌校区) | 理工 | 计算机类 | 4 | 620 | 612 | 荣昌校区 |
2019 | 四川 | 国家专项计划(荣昌校区) | 理工 | 市场营销 | 5 | 619 | 599 | 荣昌校区 |
2019 | 四川 | 中外合作办学 | 理工 | 软件工程(中外合作办学) | 21 | 618 | 603 | 校本部 |
2019 | 四川 | 中外合作办学 | 理工 | 生物技术(中外合作办学) | 8 | 614 | 601 | 校本部 |
2019 | 四川 | 中外合作办学 | 理工 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 5 | 605 | 602 | 校本部 |
2019 | 四川 | 中外合作办学 | 理工 | 心理学(中外合作办学) | 11 | 631 | 614 | 校本部 |
2019 | 四川 | 中外合作办学 | 理工 | 电子信息工程(中外合作办学) | 7 | 617 | 602 | 校本部 |
2019 | 四川 | 中外合作办学 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 21 | 622 | 613 | 校本部 |
2019 | 四川 | 中外合作办学 | 理工 | 经济学(中外合作办学) | 7 | 621 | 613 | 校本部 |
2019 | 四川 | 普通本一批 | 理工 | 制药工程 | 5 | 635 | 628 | 校本部 |
2019 | 四川 | 普通本一批 | 理工 | 智能科学与技术 | 17 | 637 | 632 | 校本部 |
2019 | 四川 | 普通本一批 | 理工 | 英语 | 2 | 637 | 636 | 校本部 |
2019 | 四川 | 普通本一批 | 理工 | 药学 | 10 | 635 | 627 | 校本部 |
2019 | 四川 | 普通本一批 | 理工 | 药学(全英文创新实验班) | 5 | 635 | 630 | 校本部 |
2019 | 四川 | 普通本一批 | 理工 | 应用心理学 | 4 | 659 | 645 | 校本部 |
2019 | 四川 | 普通本一批 | 理工 | 物理学 | 10 | 644 | 633 | 校本部 |
2019 | 四川 | 普通本一批 | 理工 | 日语 | 1 | 633 | 633 | 校本部 |
2019 | 四川 | 普通本一批 | 理工 | 土木类 | 15 | 639 | 628 | 校本部 |
2019 | 四川 | 普通本一批 | 理工 | 网络工程 | 4 | 637 | 634 | 校本部 |
2019 | 四川 | 普通本一批 | 理工 | 文化产业管理 | 7 | 636 | 628 | 校本部 |
2019 | 四川 | 普通本一批 | 理工 | 生物技术 | 30 | 632 | 628 | 校本部 |
2019 | 四川 | 普通本一批 | 理工 | 生物科学类 | 16 | 644 | 631 | 校本部 |
2019 | 四川 | 普通本一批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 42 | 635 | 628 | 校本部 |
2019 | 四川 | 普通本一批 | 理工 | 数学类 | 21 | 646 | 636 | 校本部 |
2019 | 四川 | 普通本一批 | 理工 | 农业经济管理类 | 4 | 633 | 629 | 校本部 |
2019 | 四川 | 普通本一批 | 理工 | 经济学类 | 17 | 644 | 633 | 校本部 |
2019 | 四川 | 普通本一批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 6 | 633 | 629 | 校本部 |
2019 | 四川 | 普通本一批 | 理工 | 化学类 | 31 | 639 | 628 | 校本部 |
2019 | 四川 | 普通本一批 | 理工 | 环境科学与工程类 | 22 | 636 | 628 | 校本部 |
2019 | 四川 | 普通本一批 | 理工 | 机械类 | 42 | 640 | 627 | 校本部 |
2019 | 四川 | 普通本一批 | 理工 | 教育学类(晏阳初实验班) | 5 | 643 | 638 | 校本部 |
2019 | 四川 | 普通本一批 | 理工 | 公共管理类 | 10 | 637 | 628 | 校本部 |
2019 | 四川 | 普通本一批 | 理工 | 法学 | 3 | 633 | 631 | 校本部 |
2019 | 四川 | 普通本一批 | 理工 | 纺织类 | 11 | 630 | 630 | 校本部 |
2019 | 四川 | 普通本一批 | 理工 | 风景园林 | 36 | 636 | 627 | 校本部 |
2019 | 四川 | 普通本一批 | 理工 | 工商管理类 | 25 | 642 | 629 | 校本部 |
2019 | 四川 | 普通本一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 21 | 634 | 629 | 校本部 |
2019 | 四川 | 普通本一批 | 理工 | 电子信息类 | 41 | 640 | 631 | 校本部 |
2019 | 四川 | 普通本一批 | 理工 | 俄语 | 1 | 632 | 632 | 校本部 |
2019 | 四川 | 普通本一批 | 理工 | 地理科学类 | 8 | 633 | 628 | 校本部 |
2019 | 四川 | 国家公费师范生 | 理工 | 英语 | 30 | 653 | 637 | 校本部 |
2019 | 四川 | 农科类 | 理工 | 动物科学(拔尖人才创新实验班) | 21 | 622 | 605 | 校本部 |
2019 | 四川 | 农科类 | 理工 | 植物生产类 | 92 | 613 | 590 | 校本部 |
2019 | 四川 | 农科类 | 理工 | 自然保护与环境生态类 | 14 | 627 | 606 | 校本部 |
2019 | 四川 | 普通本一批 | 理工 | 材料类 | 22 | 633 | 628 | 校本部 |
2019 | 四川 | 普通本一批 | 理工 | 德语 | 1 | 634 | 634 | 校本部 |
2019 | 四川 | 国家公费师范生 | 理工 | 学前教育 | 4 | 629 | 625 | 校本部 |
2019 | 四川 | 国家公费师范生 | 理工 | 生物科学 | 15 | 636 | 628 | 校本部 |
2019 | 四川 | 国家公费师范生 | 理工 | 数学与应用数学 | 39 | 657 | 633 | 校本部 |
2019 | 四川 | 国家公费师范生 | 理工 | 特殊教育 | 1 | 628 | 628 | 校本部 |
2019 | 四川 | 国家公费师范生 | 理工 | 物理学 | 17 | 642 | 632 | 校本部 |
2019 | 四川 | 国家公费师范生 | 理工 | 心理学 | 1 | 637 | 637 | 校本部 |
2019 | 四川 | 国家公费师范生 | 理工 | 化学 | 43 | 644 | 626 | 校本部 |
2019 | 四川 | 国家公费师范生 | 理工 | 计算机科学与技术 | 18 | 630 | 624 | 校本部 |
2019 | 四川 | 国家公费师范生 | 理工 | 地理科学 | 17 | 632 | 624 | 校本部 |
2019 | 四川 | 定藏就业 | 理工 | 物理学 | 1 | 598 | 598 | 校本部 |
2019 | 四川 | 高校专项计划 | 理工 | 环境科学与工程类 | 4 | 623 | 614 | 校本部 |
2019 | 四川 | 高校专项计划 | 理工 | 机械类 | 4 | 620 | 616 | 校本部 |
2019 | 四川 | 高校专项计划 | 理工 | 食品科学与工程类 | 4 | 616 | 611 | 校本部 |
2019 | 四川 | 高校专项计划 | 理工 | 风景园林 | 4 | 628 | 612 | 校本部 |
2019 | 四川 | 高校专项计划 | 理工 | 工商管理类 | 2 | 629 | 628 | 校本部 |
2019 | 四川 | 定藏就业 | 理工 | 英语 | 1 | 602 | 602 | 校本部 |
2019 | 四川 | 高校专项计划 | 理工 | 材料类 | 4 | 623 | 613 | 校本部 |
招生简章
招生专业
历年分数
考试大纲
报名入口
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!