2019年西南大学历年普通专业录取分数线【福建】
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 校区 |
|---|
| 2019 | 福建 | 高校专项计划 | 文史 | 文化产业管理 | 1 | 595 | 595 | 校本部 |
| 2019 | 福建 | 国家公费师范生 | 文史 | 地理科学 | 1 | 601 | 601 | 校本部 |
| 2019 | 福建 | 国家公费师范生 | 文史 | 汉语言文学 | 2 | 601 | 601 | 校本部 |
| 2019 | 福建 | 国家公费师范生 | 文史 | 历史学 | 1 | 600 | 600 | 校本部 |
| 2019 | 福建 | 国家公费师范生 | 文史 | 思想政治教育 | 1 | 605 | 605 | 校本部 |
| 2019 | 福建 | 国家公费师范生 | 文史 | 特殊教育 | 1 | 595 | 595 | 校本部 |
| 2019 | 福建 | 国家公费师范生 | 文史 | 英语 | 1 | 607 | 607 | 校本部 |
| 2019 | 福建 | 国家公费师范生 | 文史 | 学前教育 | 1 | 603 | 603 | 校本部 |
| 2019 | 福建 | 普通本一批 | 文史 | 法学 | 1 | 599 | 599 | 校本部 |
| 2019 | 福建 | 普通本一批 | 文史 | 工商管理类 | 1 | 596 | 596 | 校本部 |
| 2019 | 福建 | 普通本一批 | 文史 | 公共管理类 | 1 | 596 | 596 | 校本部 |
| 2019 | 福建 | 普通本一批 | 文史 | 经济学类 | 1 | 597 | 597 | 校本部 |
| 2019 | 福建 | 普通本一批 | 文史 | 历史学类 | 2 | 599 | 599 | 校本部 |
| 2019 | 福建 | 普通本一批 | 文史 | 思想政治教育 | 2 | 597 | 597 | 校本部 |
| 2019 | 福建 | 普通本一批 | 文史 | 文化产业管理 | 2 | 598 | 596 | 校本部 |
| 2019 | 福建 | 普通本一批 | 文史 | 中国语言文学类 | 2 | 599 | 599 | 校本部 |
| 2019 | 福建 | 普通本一批 | 文史 | 英语 | 1 | 600 | 600 | 校本部 |
| 2019 | 福建 | 普通本一批(荣昌校区) | 文史 | 市场营销 | 6 | 585 | 578 | 荣昌校区 |
| 2019 | 福建 | 普通本一批(荣昌校区) | 理工 | 水产类 | 7 | 528 | 524 | 荣昌校区 |
| 2019 | 福建 | 普通本一批 | 理工 | 植物生产类 | 7 | 573 | 571 | 校本部 |
| 2019 | 福建 | 普通本一批 | 理工 | 智能科学与技术 | 2 | 584 | 576 | 校本部 |
| 2019 | 福建 | 普通本一批 | 理工 | 自然保护与环境生态类 | 2 | 575 | 571 | 校本部 |
| 2019 | 福建 | 普通本一批(荣昌校区) | 理工 | 动物生产类 | 11 | 537 | 522 | 荣昌校区 |
| 2019 | 福建 | 普通本一批(荣昌校区) | 理工 | 动物医学类 | 14 | 550 | 527 | 荣昌校区 |
| 2019 | 福建 | 普通本一批(荣昌校区) | 理工 | 计算机类 | 6 | 572 | 546 | 荣昌校区 |
| 2019 | 福建 | 普通本一批(荣昌校区) | 理工 | 市场营销 | 6 | 543 | 532 | 荣昌校区 |
| 2019 | 福建 | 普通本一批 | 理工 | 应用心理学 | 1 | 598 | 598 | 校本部 |
| 2019 | 福建 | 普通本一批 | 理工 | 文化产业管理 | 1 | 571 | 571 | 校本部 |
| 2019 | 福建 | 普通本一批 | 理工 | 生物科学类 | 2 | 577 | 577 | 校本部 |
| 2019 | 福建 | 普通本一批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 2 | 575 | 574 | 校本部 |
| 2019 | 福建 | 普通本一批 | 理工 | 数学类 | 2 | 587 | 580 | 校本部 |
| 2019 | 福建 | 普通本一批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 2 | 579 | 574 | 校本部 |
| 2019 | 福建 | 普通本一批 | 理工 | 化学类 | 1 | 574 | 574 | 校本部 |
| 2019 | 福建 | 普通本一批 | 理工 | 环境科学与工程类 | 2 | 589 | 577 | 校本部 |
| 2019 | 福建 | 普通本一批 | 理工 | 机械类 | 2 | 573 | 572 | 校本部 |
| 2019 | 福建 | 普通本一批 | 理工 | 经济学类 | 1 | 576 | 576 | 校本部 |
| 2019 | 福建 | 普通本一批 | 理工 | 工商管理类 | 3 | 577 | 573 | 校本部 |
| 2019 | 福建 | 国家公费师范生 | 理工 | 英语 | 1 | 602 | 602 | 校本部 |
| 2019 | 福建 | 普通本一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 579 | 575 | 校本部 |
| 2019 | 福建 | 普通本一批 | 理工 | 电子信息类 | 2 | 578 | 574 | 校本部 |
| 2019 | 福建 | 普通本一批 | 理工 | 法学 | 1 | 584 | 584 | 校本部 |
| 2019 | 福建 | 国家公费师范生 | 理工 | 物理学 | 1 | 594 | 594 | 校本部 |
| 2019 | 福建 | 国家公费师范生 | 理工 | 心理学 | 1 | 594 | 594 | 校本部 |
| 2019 | 福建 | 国家公费师范生 | 理工 | 生物科学 | 1 | 603 | 603 | 校本部 |
| 2019 | 福建 | 国家公费师范生 | 理工 | 数学与应用数学 | 2 | 591 | 586 | 校本部 |
| 2019 | 福建 | 高校专项计划 | 理工 | 环境科学与工程类 | 2 | 570 | 554 | 校本部 |
| 2019 | 福建 | 高校专项计划 | 理工 | 食品科学与工程类 | 2 | 548 | 526 | 校本部 |
| 2019 | 福建 | 国家公费师范生 | 理工 | 化学 | 1 | 598 | 598 | 校本部 |
| 2019 | 福建 | 国家公费师范生 | 理工 | 计算机科学与技术 | 1 | 592 | 592 | 校本部 |
招生简章
招生专业
历年分数
考试大纲
报名入口
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!