2019年西南大学历年普通专业录取分数线【湖南】
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 校区 |
|---|
| 2019 | 湖南 | 高校专项计划 | 文史 | 文化产业管理 | 3 | 601 | 576 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 国家公费师范生 | 文史 | 地理科学 | 4 | 610 | 602 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 国家公费师范生 | 文史 | 汉语言文学 | 8 | 611 | 602 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 国家公费师范生 | 文史 | 思想政治教育 | 2 | 609 | 606 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 国家公费师范生 | 文史 | 历史学 | 4 | 611 | 600 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 国家公费师范生 | 文史 | 学前教育 | 1 | 602 | 602 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 普通本一批 | 文史 | 地理科学类 | 2 | 614 | 611 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 普通本一批 | 文史 | 法学 | 1 | 612 | 612 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 国家公费师范生 | 文史 | 英语 | 1 | 615 | 615 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 普通本一批 | 文史 | 工商管理类 | 1 | 613 | 613 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 普通本一批 | 文史 | 公共管理类 | 1 | 611 | 611 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 普通本一批 | 文史 | 农业经济管理类 | 1 | 610 | 610 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 普通本一批 | 文史 | 思想政治教育 | 1 | 611 | 611 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 普通本一批 | 文史 | 经济学类 | 1 | 613 | 613 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 普通本一批 | 文史 | 历史学类 | 1 | 610 | 610 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 普通本一批 | 文史 | 文化产业管理 | 1 | 610 | 610 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 普通本一批 | 文史 | 英语 | 2 | 612 | 612 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 普通本一批 | 文史 | 中国语言文学类 | 2 | 613 | 611 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 国家专项计划(荣昌校区) | 文史 | 市场营销 | 3 | 613 | 600 | 荣昌校区 |
| 2019 | 湖南 | 普通本一批 | 文史 | 新闻学 | 2 | 613 | 612 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 普通本一批(荣昌校区) | 文史 | 市场营销 | 6 | 597 | 589 | 荣昌校区 |
| 2019 | 湖南 | 普通本一批(荣昌校区) | 理工 | 水产类 | 5 | 551 | 548 | 荣昌校区 |
| 2019 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 药学(全英文创新实验班) | 1 | 589 | 589 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 应用心理学 | 1 | 603 | 603 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 国家专项计划(荣昌校区) | 理工 | 水产类 | 5 | 561 | 551 | 荣昌校区 |
| 2019 | 湖南 | 普通本一批(荣昌校区) | 理工 | 动物生产类 | 4 | 549 | 548 | 荣昌校区 |
| 2019 | 湖南 | 普通本一批(荣昌校区) | 理工 | 动物医学类 | 7 | 566 | 550 | 荣昌校区 |
| 2019 | 湖南 | 普通本一批(荣昌校区) | 理工 | 计算机类 | 12 | 569 | 552 | 荣昌校区 |
| 2019 | 湖南 | 普通本一批(荣昌校区) | 理工 | 市场营销 | 6 | 564 | 550 | 荣昌校区 |
| 2019 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 自然保护与环境生态类 | 1 | 587 | 587 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 少数民族预科 | 理工 | 少数民族预科 | 2 | 537 | 521 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 中外合作办学 | 理工 | 电子信息工程(中外合作办学) | 3 | 559 | 554 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 中外合作办学 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 6 | 591 | 564 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 中外合作办学 | 理工 | 经济学(中外合作办学) | 2 | 562 | 561 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 中外合作办学 | 理工 | 软件工程(中外合作办学) | 6 | 570 | 556 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 中外合作办学 | 理工 | 生物技术(中外合作办学) | 4 | 562 | 554 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 中外合作办学 | 理工 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 4 | 561 | 554 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 中外合作办学 | 理工 | 心理学(中外合作办学) | 3 | 575 | 556 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 中外合作办学 | 理工 | 植物科学与技术(中外合作办学) | 8 | 563 | 554 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 中外合作办学 | 理工 | 自动化(中外合作办学) | 4 | 571 | 558 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 国家专项计划(荣昌校区) | 理工 | 动物生产类 | 9 | 567 | 550 | 荣昌校区 |
| 2019 | 湖南 | 国家专项计划(荣昌校区) | 理工 | 动物医学类 | 12 | 581 | 549 | 荣昌校区 |
| 2019 | 湖南 | 国家专项计划(荣昌校区) | 理工 | 计算机类 | 4 | 572 | 565 | 荣昌校区 |
| 2019 | 湖南 | 国家专项计划(荣昌校区) | 理工 | 市场营销 | 2 | 564 | 563 | 荣昌校区 |
| 2019 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 植物生产类 | 3 | 590 | 589 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 制药工程 | 1 | 589 | 589 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 智能科学与技术 | 1 | 600 | 600 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 物理学 | 1 | 590 | 590 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 农业经济管理类 | 1 | 588 | 588 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 土木类 | 2 | 590 | 590 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 网络工程 | 1 | 599 | 599 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 文化产业管理 | 1 | 591 | 591 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 生物技术 | 1 | 588 | 588 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 生物科学类 | 1 | 591 | 591 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 1 | 587 | 587 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 数学类 | 1 | 600 | 600 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 1 | 590 | 590 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 化学类 | 2 | 589 | 587 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 环境科学与工程类 | 1 | 588 | 588 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 机械类 | 3 | 591 | 588 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 经济学类 | 1 | 594 | 594 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 公共管理类 | 1 | 592 | 592 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 材料类 | 1 | 589 | 589 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 地理科学类 | 2 | 592 | 588 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 纺织类 | 1 | 588 | 588 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 风景园林 | 2 | 594 | 587 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 工商管理类 | 1 | 594 | 594 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 1 | 590 | 590 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 电子信息类 | 2 | 595 | 590 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 动物科学(拔尖人才创新实验班) | 1 | 589 | 589 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 普通本一批 | 理工 | 法学 | 1 | 591 | 591 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 国家公费师范生 | 理工 | 英语 | 1 | 592 | 592 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 国家公费师范生 | 理工 | 生物科学 | 4 | 587 | 576 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 国家公费师范生 | 理工 | 数学与应用数学 | 12 | 595 | 579 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 国家公费师范生 | 理工 | 特殊教育 | 1 | 579 | 579 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 国家公费师范生 | 理工 | 物理学 | 5 | 609 | 580 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 国家公费师范生 | 理工 | 心理学 | 1 | 587 | 587 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 国家公费师范生 | 理工 | 学前教育 | 1 | 568 | 568 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 国家公费师范生 | 理工 | 化学 | 8 | 595 | 573 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 国家公费师范生 | 理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 574 | 570 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 国家公费师范生 | 理工 | 地理科学 | 4 | 580 | 569 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 高校专项计划 | 理工 | 工商管理类 | 2 | 576 | 559 | 校本部 |
| 2019 | 湖南 | 高校专项计划 | 理工 | 机械类 | 4 | 579 | 562 | 校本部 |
招生简章
招生专业
历年分数
考试大纲
报名入口
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!