重庆大学2019年录取分数线【宁夏】
| 省份 | 类别 | 科类 | 控制线 | 一本批录取线 | 专业 | 最低分 | 平均分 |
|---|
| 宁夏 | 普通类 | 理工 | 457 | 574 | 材料类 | 574 | 577.0 |
| 宁夏 | 普通类 | 理工 | 457 | 574 | 城乡规划 | 575 | 575.0 |
| 宁夏 | 普通类 | 理工 | 457 | 574 | 电气工程及其自动化 | 588 | 589.0 |
| 宁夏 | 普通类 | 理工 | 457 | 574 | 电子信息类 | 587 | 587.0 |
| 宁夏 | 普通类 | 理工 | 457 | 574 | 管理科学与工程类 | 580 | 580.0 |
| 宁夏 | 普通类 | 理工 | 457 | 574 | 环境科学与工程类 | 574 | 575.5 |
| 宁夏 | 普通类 | 理工 | 457 | 574 | 机械类 | 578 | 579.5 |
| 宁夏 | 普通类 | 理工 | 457 | 574 | 计算机类 | 584 | 588.0 |
| 宁夏 | 普通类 | 理工 | 457 | 574 | 建筑学 | 580 | 580.0 |
| 宁夏 | 普通类 | 理工 | 457 | 574 | 能源动力类 | 581 | 582.0 |
| 宁夏 | 普通类 | 理工 | 457 | 574 | 数据科学与大数据技术 | 583 | 583.0 |
| 宁夏 | 普通类 | 理工 | 457 | 574 | 土木类 | 574 | 574.0 |
| 宁夏 | 普通类 | 文史 | 538 | 601 | 法学类 | 612 | 612.0 |
| 宁夏 | 普通类 | 文史 | 538 | 601 | 公共管理类 | 601 | 601.0 |
| 宁夏 | 普通类 | 文史 | 538 | 601 | 外国语言文学类 | 601 | 603.0 |
| 宁夏 | 普通类 | 文史 | 538 | 601 | 新闻传播学类 | 612 | 612.0 |
| 宁夏 | 国家专项 | 理工 | 457 | 574 | 材料类 | 543 | 543.0 |
| 宁夏 | 国家专项 | 理工 | 457 | 574 | 电子信息类 | 574 | 574.0 |
| 宁夏 | 国家专项 | 理工 | 457 | 574 | 环境科学与工程类 | 542 | 542.0 |
| 宁夏 | 国家专项 | 理工 | 457 | 574 | 机械类 | 574 | 574.0 |
| 宁夏 | 国家专项 | 理工 | 457 | 574 | 矿业类 | 513 | 513.0 |
招生简章
招生专业
历年分数
考试大纲
报名入口
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!