重庆大学2019年录取分数线【云南】
省份 | 类别 | 科类 | 控制线 | 一本批录取线 | 专业 | 最低分 | 平均分 |
---|
云南 | 普通类 | 理工 | 535 | 631 | 材料类 | 631 | 633.9 |
云南 | 普通类 | 理工 | 535 | 631 | 城乡规划 | 644 | 644.0 |
云南 | 普通类 | 理工 | 535 | 631 | 电气工程及其自动化 | 643 | 645.2 |
云南 | 普通类 | 理工 | 535 | 631 | 电子信息类 | 636 | 639.5 |
云南 | 普通类 | 理工 | 535 | 631 | 风景园林 | 643 | 643.0 |
云南 | 普通类 | 理工 | 535 | 631 | 工商管理类 | 643 | 646.3 |
云南 | 普通类 | 理工 | 535 | 631 | 管理科学与工程类 | 635 | 637.8 |
云南 | 普通类 | 理工 | 535 | 631 | 航空航天类 | 633 | 633.7 |
云南 | 普通类 | 理工 | 535 | 631 | 化学类 | 633 | 636.4 |
云南 | 普通类 | 理工 | 535 | 631 | 环境科学与工程类 | 632 | 635.3 |
云南 | 普通类 | 理工 | 535 | 631 | 机器人工程 | 638 | 638.0 |
云南 | 普通类 | 理工 | 535 | 631 | 机械类 | 636 | 638.8 |
云南 | 普通类 | 理工 | 535 | 631 | 计算机类 | 644 | 645.3 |
云南 | 普通类 | 理工 | 535 | 631 | 建筑学 | 647 | 648.7 |
云南 | 普通类 | 理工 | 535 | 631 | 经济学类 | 648 | 652.0 |
云南 | 普通类 | 理工 | 535 | 631 | 矿业类 | 631 | 631.5 |
云南 | 普通类 | 理工 | 535 | 631 | 能源动力类 | 632 | 634.7 |
云南 | 普通类 | 理工 | 535 | 631 | 人工智能 | 641 | 641.0 |
云南 | 普通类 | 理工 | 535 | 631 | 生物医学工程类 | 635 | 636.0 |
云南 | 普通类 | 理工 | 535 | 631 | 数学类 | 639 | 640.3 |
云南 | 普通类 | 理工 | 535 | 631 | 土木类 | 631 | 634.9 |
云南 | 普通类 | 理工 | 535 | 631 | 物理学类 | 635 | 636.0 |
云南 | 普通类 | 理工 | 535 | 631 | 智能医学工程 | 636 | 641.0 |
云南 | 普通类 | 文史 | 560 | 628 | 法学类 | 629 | 631.0 |
云南 | 普通类 | 文史 | 560 | 628 | 公共管理类 | 629 | 630.5 |
云南 | 普通类 | 文史 | 560 | 628 | 经济学类 | 632 | 633.0 |
云南 | 普通类 | 文史 | 560 | 628 | 外国语言文学类 | 629 | 631.0 |
云南 | 普通类 | 文史 | 560 | 628 | 新闻传播学类 | 628 | 629.5 |
云南 | 民族班 | 理工 | 535 | 631 | 材料类 | 629 | 629.5 |
云南 | 民族班 | 理工 | 535 | 631 | 电子信息类 | 633 | 634.0 |
云南 | 民族班 | 理工 | 535 | 631 | 工商管理类 | 633 | 633.5 |
云南 | 民族班 | 理工 | 535 | 631 | 机械类 | 630 | 631.0 |
云南 | 民族班 | 理工 | 535 | 631 | 计算机类 | 637 | 637.5 |
云南 | 民族班 | 理工 | 535 | 631 | 矿业类 | 628 | 629.0 |
云南 | 民族班 | 理工 | 535 | 631 | 能源动力类 | 630 | 631.0 |
云南 | 民族班 | 理工 | 535 | 631 | 生物医学工程类 | 629 | 629.0 |
云南 | 国家专项 | 理工 | 535 | 631 | 材料类 | 633 | 634.5 |
云南 | 国家专项 | 理工 | 535 | 631 | 电子信息类 | 640 | 645.3 |
云南 | 国家专项 | 理工 | 535 | 631 | 工商管理类 | 636 | 636.0 |
云南 | 国家专项 | 理工 | 535 | 631 | 公共管理类 | 634 | 634.0 |
云南 | 国家专项 | 理工 | 535 | 631 | 管理科学与工程类 | 635 | 637.0 |
云南 | 国家专项 | 理工 | 535 | 631 | 环境科学与工程类 | 633 | 634.5 |
云南 | 国家专项 | 理工 | 535 | 631 | 机械类 | 636 | 639.5 |
云南 | 国家专项 | 理工 | 535 | 631 | 计算机类 | 637 | 638.7 |
云南 | 国家专项 | 理工 | 535 | 631 | 矿业类 | 627 | 632.3 |
云南 | 国家专项 | 理工 | 535 | 631 | 能源动力类 | 633 | 633.7 |
云南 | 国家专项 | 理工 | 535 | 631 | 生物医学工程类 | 639 | 639.0 |
云南 | 国家专项 | 理工 | 535 | 631 | 数学类 | 636 | 636.0 |
云南 | 国家专项 | 理工 | 535 | 631 | 土木类 | 638 | 638.5 |
云南 | 国家专项 | 理工 | 535 | 631 | 物理学类 | 630 | 632.5 |
云南 | 高校专项 | 理工 | 535 | 631 | 材料类 | 597 | 605.3 |
云南 | 高校专项 | 理工 | 535 | 631 | 矿业类 | 593 | 600.3 |
云南 | 高校专项 | 理工 | 535 | 631 | 能源动力类 | 618 | 618.0 |
云南 | 高校专项 | 理工 | 535 | 631 | 生物医学工程类 | 600 | 600.0 |
云南 | UC单列 | 理工 | 535 | 631 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 612 | 617.0 |
云南 | UC单列 | 理工 | 535 | 631 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 609 | 610.0 |
招生简章
招生专业
历年分数
考试大纲
报名入口
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!