2020年广州城建职业学院中职自主招生各专业拟录取分数线公示
| 序号 | 专业名称 | 最低拟录取分数 |
|---|---|---|
| 1 | 建筑工程技术 | 272 |
| 2 | 工程造价 | 258 |
| 3 | 建筑装饰工程技术 | 248 |
| 4 | 机电一体化技术 | 296 |
| 5 | 电气自动化技术 | 302 |
| 6 | 新能源汽车技术 | 282 |
| 7 | 汽车检测与维修技术 | 296 |
| 8 | 模具设计与制造 | 271 |
| 9 | 计算机应用技术 | 223 |
| 10 | 电子商务 | 256 |
| 11 | 动漫制作技术 | 312 |
| 12 | 物流管理 | 304 |
| 13 | 商务日语 | 299 |
| 14 | 旅游管理 | 340 |
| 15 | 学前教育 | 307.05 |
| 16 | 音乐表演 | 289 |






