2020年青岛理工大学(临沂校区)专升本分数线(平行志愿投档线)
以下数据由高职单招网收集和整理,具体以当地教育考试院或院校公布为准。
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 | 类别 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 050201 | 英语(含师范类) | 315.160093071084 | 高校推荐考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 281.157093035089 | 高校推荐考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 080601 | 电气工程及其自动化 | 284.153087058073 | 高校推荐考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 080901 | 计算机科学与技术 | 298.155093062081 | 高校推荐考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 081001 | 土木工程 | 242.127070053062 | 高校推荐考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 120103 | 工程管理 | 307.167100064076 | 高校推荐考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 120104 | 房地产开发与管理 | 173.070058053050 | 高校推荐考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 120105 | 工程造价 | 298.171099048079 | 高校推荐考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 120202 | 市场营销 | 311.155099072084 | 高校推荐考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 120203K | 会计学 | 322.163100073086 | 高校推荐考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 120601 | 物流管理 | 284.152090060072 | 高校推荐考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 120801 | 电子商务 | 269.154100047068 | 高校推荐考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 130503 | 环境设计 | 282.161096055066 | 高校推荐考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 213.112065045056 | 退役士兵考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 080601 | 电气工程及其自动化 | 123.049046034040 | 退役士兵考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 080901 | 计算机科学与技术 | 186.069051049068 | 退役士兵考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 081001 | 土木工程 | 244.130079040074 | 退役士兵考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 120103 | 工程管理 | 192.103054028061 | 退役士兵考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 120104 | 房地产开发与管理 | 156.079049019058 | 退役士兵考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 120105 | 工程造价 | 272.160098042070 | 退役士兵考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 120202 | 市场营销 | 273.144088048081 | 退役士兵考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 120203K | 会计学 | 283.152092065066 | 退役士兵考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 120601 | 物流管理 | 146.066048022058 | 退役士兵考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 120801 | 电子商务 | 121.049040019053 | 退役士兵考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 130503 | 环境设计 | 189.112063031046 | 退役士兵考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 160.065043031064 | 建档立卡考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 080601 | 电气工程及其自动化 | 120.058043018044 | 建档立卡考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 080901 | 计算机科学与技术 | 253.118060061074 | 建档立卡考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 081001 | 土木工程 | 197.099057039059 | 建档立卡考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 120103 | 工程管理 | 255.149090025081 | 建档立卡考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 120104 | 房地产开发与管理 | 119.053032020046 | 建档立卡考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 120105 | 工程造价 | 227.144084024059 | 建档立卡考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 120202 | 市场营销 | 292.151092062079 | 建档立卡考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 120203K | 会计学 | 269.142082073054 | 建档立卡考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 120601 | 物流管理 | 206.102052047057 | 建档立卡考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 120801 | 电子商务 | 88.039039024025 | 建档立卡考生类 |
10429 | 青岛理工大学(临沂校区) | 130503 | 环境设计 | 272.159098041072 | 建档立卡考生类 |
说明: (1) 投档最低线由总分与小数点后相关单科成绩组成,小数位:科目三与科目四总成绩+科目三或科目四单科最高成绩+科目一成绩+科目二成绩组成。
(2)考生位次按以下办法确定:所有专业均按照投档总成绩、大学语文和高等数学总成绩、大学语文或高等数学单科最高成绩、外语(政治)单科成绩、计算机单科成绩的顺序,依次比对成绩,成绩高者位次在前。若位次相同则全部投档。