重庆工商大学2020年重庆招生计划
| 序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
|---|
| 1 | 体育教育 | 50 | 不分文理 | 体育本科批 | 体育类 | 2020 | 重庆 |
|
| 2 | 环境设计 | 85 | 不分文理 | 艺术本科批 | 艺术类 | 2020 | 重庆 |
|
| 3 | 视觉传达设计 | 15 | 不分文理 | 艺术本科批 | 艺术类 | 2020 | 重庆 |
|
| 4 | 服装与服饰设计 | 28 | 不分文理 | 艺术本科批 | 艺术类 | 2020 | 重庆 |
|
| 5 | 产品设计 | 7 | 不分文理 | 艺术本科批 | 艺术类 | 2020 | 重庆 |
|
| 6 | 摄影 | 43 | 不分文理 | 艺术本科批 | 艺术类 | 2020 | 重庆 |
|
| 7 | 动画 | 58 | 不分文理 | 艺术本科批 | 艺术类 | 2020 | 重庆 |
|
| 8 | 广播电视编导 | 50 | 不分文理 | 艺术本科批 | 艺术类 | 2020 | 重庆 |
|
| 9 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 70 | 不分文理 | 艺术本科批 | 艺术类 | 2020 | 重庆 |
|
| 10 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 53 | 不分文理 | 艺术本科批 | 艺术类 | 2020 | 重庆 |
|
| 11 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 10 | 文史 | 本科一批 | 中外合作 | 2020 | 重庆 |
|
| 12 | 工商管理(中外合作办学) | 10 | 文史 | 本科一批 | 中外合作 | 2020 | 重庆 |
|
| 13 | 法语(中外合作办学) | 4 | 文史 | 本科一批 | 中外合作 | 2020 | 重庆 |
|
| 14 | 会计学(中外合作办学) | 25 | 文史 | 本科一批 | 中外合作 | 2020 | 重庆 |
|
| 15 | 人力资源管理(中外合作办学) | 6 | 文史 | 本科一批 | 中外合作 | 2020 | 重庆 |
|
| 16 | 金融学(中外合作办学) | 10 | 文史 | 本科一批 | 中外合作 | 2020 | 重庆 |
|
| 17 | 经济学 | 1 | 文史 | 本科一批 | 农村专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 18 | 经济与贸易类 | 4 | 文史 | 本科一批 | 农村专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 19 | 财政学类 | 2 | 文史 | 本科一批 | 农村专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 20 | 金融学类 | 4 | 文史 | 本科一批 | 农村专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 21 | 工商管理 | 1 | 文史 | 本科一批 | 农村专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 22 | 人力资源管理 | 1 | 文史 | 本科一批 | 农村专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 23 | 会展经济与管理 | 1 | 文史 | 本科一批 | 农村专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 24 | 旅游管理类 | 2 | 文史 | 本科一批 | 农村专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 25 | 市场营销 | 4 | 文史 | 本科一批 | 农村专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 26 | 国际商务 | 1 | 文史 | 本科一批 | 农村专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 27 | 物流管理 | 1 | 文史 | 本科一批 | 农村专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 28 | 工商管理类 | 6 | 文史 | 本科一批 | 农村专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 29 | 新闻传播学类 | 4 | 文史 | 本科一批 | 农村专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 30 | 法学类 | 1 | 文史 | 本科一批 | 农村专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 31 | 英语 | 1 | 文史 | 本科一批 | 农村专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 32 | 商务英语 | 1 | 文史 | 本科一批 | 农村专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 33 | 法语 | 1 | 文史 | 本科一批 | 农村专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 34 | 公共管理类 | 4 | 文史 | 本科一批 | 农村专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 35 | 经济学 | 3 | 文史 | 本科一批 | 国家贫困专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 36 | 经济与贸易类 | 6 | 文史 | 本科一批 | 国家贫困专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 37 | 财政学类 | 6 | 文史 | 本科一批 | 国家贫困专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 38 | 金融学类 | 9 | 文史 | 本科一批 | 国家贫困专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 39 | 工商管理 | 3 | 文史 | 本科一批 | 国家贫困专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 40 | 人力资源管理 | 1 | 文史 | 本科一批 | 国家贫困专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 41 | 会展经济与管理 | 1 | 文史 | 本科一批 | 国家贫困专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 42 | 旅游管理类 | 4 | 文史 | 本科一批 | 国家贫困专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 43 | 市场营销 | 3 | 文史 | 本科一批 | 国家贫困专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 44 | 国际商务 | 2 | 文史 | 本科一批 | 国家贫困专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 45 | 物流管理 | 3 | 文史 | 本科一批 | 国家贫困专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 46 | 工商管理类 | 10 | 文史 | 本科一批 | 国家贫困专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 47 | 新闻传播学类 | 5 | 文史 | 本科一批 | 国家贫困专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 48 | 法学类 | 2 | 文史 | 本科一批 | 国家贫困专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 49 | 英语 | 1 | 文史 | 本科一批 | 国家贫困专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 50 | 商务英语 | 2 | 文史 | 本科一批 | 国家贫困专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 51 | 法语 | 1 | 文史 | 本科一批 | 国家贫困专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 52 | 公共管理类 | 1 | 文史 | 本科一批 | 国家贫困专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 53 | 经济学 | 20 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 54 | 经济与贸易类 | 45 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 55 | 财政学类 | 25 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 56 | 金融学类 | 50 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 57 | 工商管理 | 24 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 58 | 人力资源管理 | 7 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 59 | 会展经济与管理 | 5 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 60 | 旅游管理类 | 39 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 61 | 市场营销 | 44 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 62 | 国际商务 | 18 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 63 | 物流管理 | 34 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 64 | 工商管理类 | 82 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 65 | 新闻传播学类 | 104 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 66 | 法学类 | 53 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 67 | 英语 | 25 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 68 | 商务英语 | 35 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 69 | 法语 | 33 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 70 | 公共管理类 | 61 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 71 | 汉语言文学 | 30 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 72 | 社会学类 | 40 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 73 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 17 | 理工 | 本科一批 | 中外合作 | 2020 | 重庆 |
|
| 74 | 工商管理(中外合作办学) | 15 | 理工 | 本科一批 | 中外合作 | 2020 | 重庆 |
|
| 75 | 法语(中外合作办学) | 8 | 理工 | 本科一批 | 中外合作 | 2020 | 重庆 |
|
| 76 | 会计学(中外合作办学) | 45 | 理工 | 本科一批 | 中外合作 | 2020 | 重庆 |
|
| 77 | 人力资源管理(中外合作办学) | 7 | 理工 | 本科一批 | 中外合作 | 2020 | 重庆 |
|
| 78 | 金融学(中外合作办学) | 25 | 理工 | 本科一批 | 中外合作 | 2020 | 重庆 |
|
| 79 | 经济学 | 1 | 理工 | 本科一批 | 农村专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 80 | 经济与贸易类 | 5 | 理工 | 本科一批 | 农村专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 81 | 财政学类 | 2 | 理工 | 本科一批 | 农村专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 82 | 金融学类 | 10 | 理工 | 本科一批 | 农村专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 83 | 工商管理 | 1 | 理工 | 本科一批 | 农村专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 84 | 人力资源管理 | 1 | 理工 | 本科一批 | 农村专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 85 | 会展经济与管理 | 1 | 理工 | 本科一批 | 农村专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 86 | 旅游管理类 | 1 | 理工 | 本科一批 | 农村专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 87 | 市场营销 | 2 | 理工 | 本科一批 | 农村专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 88 | 国际商务 | 1 | 理工 | 本科一批 | 农村专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 89 | 电子商务 | 3 | 理工 | 本科一批 | 农村专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 90 | 物流管理 | 2 | 理工 | 本科一批 | 农村专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 91 | 工程管理 | 5 | 理工 | 本科一批 | 农村专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 92 | 信息管理与信息系统 | 2 | 理工 | 本科一批 | 农村专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 93 | 工商管理类 | 8 | 理工 | 本科一批 | 农村专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 94 | 新闻传播学类 | 2 | 理工 | 本科一批 | 农村专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 95 | 法学类 | 2 | 理工 | 本科一批 | 农村专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 96 | 机械类 | 13 | 理工 | 本科一批 | 农村专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 97 | 环境工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 农村专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 98 | 计算机类 | 10 | 理工 | 本科一批 | 农村专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 99 | 电子信息工程 | 4 | 理工 | 本科一批 | 农村专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 100 | 统计学 | 1 | 理工 | 本科一批 | 农村专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 101 | 经济统计学 | 3 | 理工 | 本科一批 | 农村专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 102 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 理工 | 本科一批 | 农村专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 103 | 英语 | 1 | 理工 | 本科一批 | 农村专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 104 | 商务英语 | 1 | 理工 | 本科一批 | 农村专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 105 | 法语 | 1 | 理工 | 本科一批 | 农村专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 106 | 公共管理类 | 2 | 理工 | 本科一批 | 农村专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 107 | 经济学 | 3 | 理工 | 本科一批 | 国家贫困专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 108 | 经济与贸易类 | 6 | 理工 | 本科一批 | 国家贫困专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 109 | 财政学类 | 2 | 理工 | 本科一批 | 国家贫困专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 110 | 金融学类 | 10 | 理工 | 本科一批 | 国家贫困专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 111 | 工商管理 | 3 | 理工 | 本科一批 | 国家贫困专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 112 | 人力资源管理 | 1 | 理工 | 本科一批 | 国家贫困专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 113 | 会展经济与管理 | 1 | 理工 | 本科一批 | 国家贫困专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 114 | 旅游管理类 | 2 | 理工 | 本科一批 | 国家贫困专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 115 | 市场营销 | 3 | 理工 | 本科一批 | 国家贫困专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 116 | 国际商务 | 2 | 理工 | 本科一批 | 国家贫困专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 117 | 电子商务 | 4 | 理工 | 本科一批 | 国家贫困专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 118 | 物流管理 | 3 | 理工 | 本科一批 | 国家贫困专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 119 | 工程管理 | 3 | 理工 | 本科一批 | 国家贫困专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 120 | 信息管理与信息系统 | 2 | 理工 | 本科一批 | 国家贫困专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 121 | 工商管理类 | 7 | 理工 | 本科一批 | 国家贫困专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 122 | 新闻传播学类 | 2 | 理工 | 本科一批 | 国家贫困专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 123 | 法学类 | 4 | 理工 | 本科一批 | 国家贫困专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 124 | 机械类 | 12 | 理工 | 本科一批 | 国家贫困专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 125 | 环境工程 | 2 | 理工 | 本科一批 | 国家贫困专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 126 | 计算机类 | 10 | 理工 | 本科一批 | 国家贫困专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 127 | 电子信息工程 | 2 | 理工 | 本科一批 | 国家贫困专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 128 | 统计学 | 3 | 理工 | 本科一批 | 国家贫困专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 129 | 经济统计学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 国家贫困专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 130 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 理工 | 本科一批 | 国家贫困专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 131 | 英语 | 1 | 理工 | 本科一批 | 国家贫困专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 132 | 商务英语 | 1 | 理工 | 本科一批 | 国家贫困专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 133 | 法语 | 1 | 理工 | 本科一批 | 国家贫困专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 134 | 公共管理类 | 1 | 理工 | 本科一批 | 国家贫困专项 | 2020 | 重庆 |
|
| 135 | 经济学 | 30 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 136 | 经济与贸易类 | 75 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 137 | 财政学类 | 42 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 138 | 金融学类 | 123 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 139 | 工商管理 | 24 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 140 | 人力资源管理 | 9 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 141 | 会展经济与管理 | 6 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 142 | 旅游管理类 | 40 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 143 | 市场营销 | 55 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 144 | 国际商务 | 16 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 145 | 电子商务 | 81 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 146 | 物流管理 | 40 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 147 | 工程管理 | 66 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 148 | 信息管理与信息系统 | 41 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 149 | 工商管理类 | 99 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 150 | 新闻传播学类 | 75 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 151 | 法学类 | 74 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 152 | 机械类 | 230 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 153 | 环境工程 | 48 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 154 | 计算机类 | 179 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 155 | 电子信息工程 | 53 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 156 | 统计学 | 24 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 157 | 经济统计学 | 51 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 158 | 数据科学与大数据技术 | 63 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 159 | 英语 | 15 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 160 | 商务英语 | 22 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 161 | 法语 | 13 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 162 | 公共管理类 | 42 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 163 | 社会学类 | 50 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 164 | 包装工程 | 63 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 165 | 食品科学与工程 | 65 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 166 | 材料科学与工程 | 62 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 167 | 应用化学 | 64 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 168 | 化工与制药类 | 92 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 169 | 自动化 | 66 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 170 | 应用物理学 | 28 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 171 | 测控技术与仪器 | 73 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 172 | 数学与应用数学 | 73 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 173 | 人文地理与城乡规划 | 63 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2020 | 重庆 |
|
| 174 | 土地资源管理 | 62 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2020 | 重庆
|
|
招生简章
招生专业
历年分数
考试大纲
报名入口
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!